Elke dag verzamelen we de actuele meldingen uit de shortregisters van de verschillende toezichthouders in Europa.
We gebruiken altijd de meest actuele gegevens en publiceren deze dagelijks als enige in één overzicht.
De shortregisters worden bijgewerkt door de landelijke toezichthouders in het kader van Artikel 9 van de EU regulering nr 236/2012. De implementatie hiervan is zodanig dat shortposities met één dag vertraging worden gemeld aan de lokale toezichthouders. Vervolgens maken de toezichthouders deze posities openbaar nadat de beurzen gesloten zijn. De meldingen in deze morning note zijn dus van eergisteren (en in sommige gevallen nog ervoor) maar wel de meest actuele die beschikbaar zijn.
Momenteel volgende we de registers van de volgende landen:
In de registers zijn de volgende updates binnengekomen:
Meldingen gepubliceerd op 17 juli 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
BE Semiconductor Industries | 16 juli | PDT Partners | 0.47% |
Fugro | 16 juli | BlackRock Investment Management | 0.70% |
idem | 16 juli | Marshall Wace | 0.45% |
IMCD | 16 juli | AQR Capital Management | 0.49% |
Just Eat Takeaway | 16 juli | LMR Partners | 0.48% |
PostNL | 16 juli | Marshall Wace | 0.59% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Nederland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor België.
Meldingen gepubliceerd op 17 juli 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
ASHTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS | 16 juli | D.E. Shaw + Co. | 0.50% |
idem | 16 juli | Voleon Capital Management | 0.70% |
Carnival | 16 juli | Marshall Wace | 0.79% |
Centrica | 16 juli | Marshall Wace | 0.60% |
CHESNARA | 16 juli | Guevoura Fund | 0.92% |
idem | 16 juli | Quartys | 0.52% |
CLARKSON | 16 juli | Marshall Wace | 0.89% |
Drax Group | 16 juli | BlackRock Institutional Trust Company | 0.49% |
EasyJet | 16 juli | Marshall Wace | 2.01% |
ESSENTRA | 16 juli | J.P. Morgan Asset Management | 0.05% |
Hochschild Mining | 16 juli | Marshall Wace | 2.10% |
HOLLYWOOD BOWL GROUP | 16 juli | D.E. Shaw + Co. | 0.50% |
Ibstock | 16 juli | WorldQuant | 0.61% |
INTEGRAFIN HOLDINGS | 16 juli | GLG Partners | 0.45% |
ITM Power | 16 juli | Qube Research & Technologies Limited | 0.69% |
J. Sainsbury | 16 juli | AKO Capital | 1.60% |
idem | 16 juli | Ilex Capital Partners | 2.07% |
Kingfisher | 16 juli | Citadel Advisors | 0.59% |
KITWAVE GROUP | 16 juli | WorldQuant | 0.51% |
Mondi | 16 juli | AQR Capital Management | 0.60% |
Pets at Home | 16 juli | BlackRock Investment Management | 0.56% |
PHOENIX GROUP HOLDINGS | 16 juli | Connor, Clark & Lunn Investment Management | 0.60% |
Primary Health Properties | 16 juli | Glazer Capital | 1.92% |
The Sage Group | 16 juli | Marshall Wace | 0.78% |
Warpaint London | 16 juli | J.P. Morgan Asset Management | 1.40% |
WETHERSPOON(J.D.) | 16 juli | Millennium International Management | 0.49% |
WHITBREAD | 16 juli | Marshall Wace | 1.81% |
WH Smith | 16 juli | Citadel Advisors | 0.80% |
YouGov | 16 juli | BlackRock Investment Management | 0.70% |
idem | 16 juli | SPARK INVESTMENT MANAGEMENT | 0.43% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Engeland.
Meldingen gepubliceerd op 17 juli 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
ABIVAX | 16 juli | Janus Henderson Investors UK | 0.76% |
Alstom | 16 juli | AQR Capital Management | 0.91% |
CLARIANE | 16 juli | Marshall Wace | 0.50% |
Edenred | 16 juli | Marshall Wace | 0.70% |
idem | 16 juli | Citadel Advisors Europe | 0.58% |
FORVIA | 16 juli | AHL Partners | 0.51% |
Icade | 16 juli | Balyasny Asset Management | 0.60% |
LA FRANCAISE DES JEUX | 16 juli | Ilex Capital Partners | 0.84% |
MERCIALYS | 16 juli | Marshall Wace | 0.78% |
Renault | 16 juli | Marshall Wace | 0.99% |
Soitec | 16 juli | Citadel Advisors | 0.81% |
Valeo | 16 juli | Millennium International Management | 1.20% |
idem | 16 juli | Millennium Capital Partners | 1.21% |
idem | 16 juli | Envestra Capital | 0.65% |
idem | 16 juli | Citadel Advisors | 1.09% |
idem | 16 juli | Albar Capital Partners | 0.91% |
VIRIDIEN | 16 juli | Citadel Advisors | 0.72% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Frankrijk.
Meldingen gepubliceerd op 17 juli 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
ASP Isotopes | 16 juli | Verition Fund Management | 0.49% |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 16 juli | Marshall Wace | 0.69% |
Defi Development Corp. | 16 juli | Qube Research & Technologies Limited | 1.04% |
eToro Group | 16 juli | Walleye Capital | 0.92% |
EVgo | 16 juli | Walleye Capital | 1.02% |
Evotec | 16 juli | AHL Partners | 0.47% |
Gerresheimer | 16 juli | Qube Research & Technologies Limited | 0.70% |
Grenke | 16 juli | Wellington Management International | 0.74% |
HelloFresh | 16 juli | PSQUARED ASSET MANAGEMENT | 0.55% |
Hugo Boss | 16 juli | Marshall Wace | 0.89% |
idem | 16 juli | SIH Partners | 3.91% |
K+S | 16 juli | Albar Capital Partners | 0.53% |
idem | 16 juli | BlackRock Financial Management | 0.49% |
idem | 16 juli | Jain Global | 0.34% |
KULR Technology Group | 16 juli | Centiva Capital | 0.53% |
idem | 16 juli | Qube Research & Technologies Limited | 1.63% |
Mercedes-Benz Group | 16 juli | Viking Global Investors | 0.55% |
Nektar Therapeutics | 16 juli | Qube Research & Technologies Limited | 0.96% |
PUMA | 16 juli | AQR Capital Management | 0.59% |
QVC Group | 16 juli | Squarepoint Ops | 1.34% |
Redcare Pharmacy | 16 juli | BlackRock Investment Management | 0.52% |
RENK Group | 17 juli | Point72 Asset Management | 0.50% |
Robosense Technology Co. | 16 juli | Qube Research & Technologies Limited | 1.08% |
Sable Offshore Corp | 16 juli | BlackRock Advisors | 0.89% |
Stem | 16 juli | Qube Research & Technologies Limited | 1.48% |
TAG Immobilien | 16 juli | Marshall Wace | 1.08% |
Tempus AI | 16 juli | Qube Research & Technologies Limited | 0.78% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Duitsland.
Meldingen gepubliceerd op 17 juli 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Saipem | 16 juli | Citadel Advisors Europe | 1.27% |
TINEXTA | 16 juli | ActusRayPartners | 0.90% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Italië.
Meldingen gepubliceerd op 17 juli 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Acciona | 15 juli | AQR Capital Management | 0.49% |
Amper | 15 juli | Millennium Capital Partners | 0.80% |
Bankinter | 15 juli | Canada Pension Plan Investment Board | 1.20% |
ORYZON GENOMICS | 15 juli | Voleon Capital Management | 2.20% |
Solaria Energia y Medio Ambiente | 17 juni | Systematica Investments | 0.59% |
Meldingen gepubliceerd op 18 juli 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Amper | 16 juli | Qube Research & Technologies | 0.73% |
Atresmedia Corp de Medios Comunicacion | 16 juli | Marshall Wace | 0.49% |
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES | 16 juli | BlackRock Investment Management | 1.16% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Spanje.
Meldingen gepubliceerd op 17 juli 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Orion | 16 juli | AQR Capital Management | 0.71% |
QT GROUP OYJ | 16 juli | Qube Research & Technologies Limited | 0.51% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Finland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Griekenland.
Disclaimer: shortsell.nl is niet gelieerd aan de Autoriteit Financiele Markten (AFM).
De informatie op deze website is gebaseerd op het "Register short selling" welke openbaar wordt gepubliceerd door de AFM en haar zusterorganisaties in Europa.
Meer informatie over het register en een link naar het register zelf is beschikbaar op de betreffende pagina van de AFM website.
Shortsell.nl geeft geen garanties over de juistheid van de informatie op deze pagina.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via info apestaartje shortsell.nl
Glyphicons Free licensed under CC BY 3.0.