Elke dag verzamelen we de actuele meldingen uit de shortregisters van de verschillende toezichthouders in Europa.
We gebruiken altijd de meest actuele gegevens en publiceren deze dagelijks als enige in één overzicht.
De shortregisters worden bijgewerkt door de landelijke toezichthouders in het kader van Artikel 9 van de EU regulering nr 236/2012. De implementatie hiervan is zodanig dat shortposities met één dag vertraging worden gemeld aan de lokale toezichthouders. Vervolgens maken de toezichthouders deze posities openbaar nadat de beurzen gesloten zijn. De meldingen in deze morning note zijn dus van eergisteren (en in sommige gevallen nog ervoor) maar wel de meest actuele die beschikbaar zijn.
Momenteel volgende we de registers van de volgende landen:
In de registers zijn de volgende updates binnengekomen:
Meldingen gepubliceerd op 8 november 2024:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Alfen | 7 november | Connor, Clark & Lunn Investment Management | 0.56% |
idem | 7 november | Qube Research & Technologies | 2.04% |
AMG Critical Materials | 7 november | Marshall Wace | 1.21% |
idem | 7 november | SIH Partners | 0.58% |
Galapagos | 7 november | Qube Research & Technologies | 0.49% |
Just Eat Takeaway | 7 november | D.E. Shaw + Co. | 0.89% |
idem | 7 november | Marshall Wace | 2.34% |
idem | 7 november | Squarepoint Ops | 0.70% |
OCI | 7 november | Qube Research & Technologies | 1.58% |
PostNL | 7 november | Marshall Wace | 1.10% |
Signify | 7 november | AKO Capital | 0.79% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Nederland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor België.
Meldingen gepubliceerd op 8 november 2024:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
4Imprint Group | 7 november | GLG Partners | 0.48% |
AFC Energy | 7 november | Helikon Investments | 2.36% |
Asos | 7 november | SIH Partners | 1.10% |
Auction Technology Group | 7 november | GLG Partners | 1.09% |
Breedon Group | 7 november | Millennium International Management | 0.61% |
BT GROUP | 7 november | AKO Capital | 0.81% |
Burberry Group | 7 november | Marshall Wace | 1.06% |
CAB PAYMENTS HOLDINGS | 7 november | Qube Research & Technologies Limited | 0.57% |
Chemring Group | 7 november | GLG Partners | 0.71% |
CLARKSON | 7 november | Marshall Wace | 0.50% |
D S Smith | 7 november | Millennium International Management | 0.40% |
EasyJet | 7 november | Qube Research & Technologies Limited | 0.78% |
Fevertree Drinks | 7 november | Arrowstreet Capital | 0.50% |
Focusrite | 7 november | BlackRock Investment Management | 0.62% |
FUTURE | 7 november | Marshall Wace | 1.20% |
IMI | 7 november | AKO Capital | 1.21% |
INDIVIOR | 7 november | Qube Research & Technologies Limited | 1.03% |
ITM Power | 7 november | Ennismore Fund Management | 0.67% |
ITV | 7 november | GLG Partners | 0.98% |
Kingfisher | 7 november | Millennium International Management | 0.70% |
Mobico Group | 7 november | GLG Partners | 0.59% |
Smiths Group | 7 november | GLG Partners | 0.48% |
Travis Perkins | 7 november | Qube Research & Technologies Limited | 1.31% |
Tullow Oil | 7 november | Pictet Asset Management | 1.10% |
Vanquis Banking Group | 7 november | GLG Partners | 2.12% |
WHITBREAD | 7 november | Marshall Wace | 0.63% |
Wizz Air Holdings | 7 november | Marshall Wace | 0.58% |
John Wood Group | 7 november | Qube Research & Technologies Limited | 1.36% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Engeland.
Meldingen gepubliceerd op 8 november 2024:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Air France-KLM | 7 november | Qube Research & Technologies Limited | 1.50% |
idem | 7 november | Two Sigma Investments | 0.51% |
Alstom | 7 november | Greenvale Capital | 0.66% |
Atos | 7 november | TFG Asset Management UK | 1.02% |
Edenred | 6 november | Marshall Wace | 1.43% |
idem | 6 november | Samlyn Capital | 0.52% |
Elis | 6 november | Qube Research & Technologies Limited | 1.01% |
IPSOS | 6 november | Marshall Wace | 0.50% |
KALRAY | 6 november | Millennium International Management | 0.69% |
Legrand | 7 november | AKO Capital | 0.50% |
NEOEN | 6 november | Millennium International Management | 0.62% |
Nexans | 6 november | Qube Research & Technologies Limited | 1.08% |
idem | 7 november | Qube Research & Technologies Limited | 0.96% |
Renault | 7 november | Marshall Wace | 1.49% |
Rexel | 6 november | Marshall Wace | 0.49% |
SCOR | 6 november | Qube Research & Technologies Limited | 1.59% |
Solutions 30 | 6 november | Qube Research & Technologies Limited | 0.96% |
Ubisoft Entertainment | 6 november | Two Sigma Investments | 0.59% |
Valeo | 6 november | Qube Research & Technologies Limited | 1.53% |
idem | 6 november | Citadel Advisors Europe | 0.81% |
idem | 6 november | Marshall Wace | 2.82% |
idem | 6 november | Gladstone Capital Management | 1.12% |
idem | 6 november | Southpoint Capital Advisors | 0.67% |
idem | 7 november | Marshall Wace | 2.77% |
idem | 7 november | Qube Research & Technologies Limited | 1.36% |
Vallourec | 6 november | Marshall Wace | 0.79% |
idem | 7 november | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | 0.90% |
idem | 7 november | LMR Partners | 1.60% |
VALNEVA | 7 november | GSA Capital Partners | 0.60% |
VIRIDIEN | 6 november | Qube Research & Technologies Limited | 1.91% |
idem | 7 november | Qube Research & Technologies Limited | 1.88% |
VUSIONGROUP | 7 november | Gladstone Capital Management | 1.01% |
WORLDLINE | 7 november | Gladstone Capital Management | 1.08% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Frankrijk.
Meldingen gepubliceerd op 8 november 2024:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Aixtron | 7 november | Qube Research & Technologies Limited | 2.22% |
Applied Digital Corporation | 7 november | Whitebox Advisors | 0.65% |
Bayerische Motoren Werke | 7 november | Marshall Wace | 0.60% |
Biora Therapeutics | 7 november | Squarepoint Ops | 0.70% |
Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien | 7 november | Voleon Capital Management | 0.49% |
Container Store Group | 7 november | Squarepoint Ops | 1.08% |
Delivery Hero | 7 november | Qube Research & Technologies Limited | 1.15% |
Deutsche Lufthansa | 7 november | Marshall Wace | 0.49% |
Evotec | 7 november | Marshall Wace | 0.60% |
idem | 7 november | Qube Research & Technologies Limited | 2.45% |
Gerresheimer | 7 november | Citadel Advisors | 0.57% |
HelloFresh | 7 november | Marshall Wace | 2.19% |
Hugo Boss | 7 november | Qube Research & Technologies Limited | 2.16% |
idem | 7 november | SIH Partners | 1.77% |
Kontron | 7 november | Boldhaven Management | 0.67% |
K+S | 7 november | Albar Capital Partners | 0.54% |
idem | 7 november | Citadel Advisors | 0.68% |
idem | 7 november | Qube Research & Technologies Limited | 2.19% |
Lanxess | 7 november | Qube Research & Technologies Limited | 1.65% |
idem | 7 november | Marshall Wace | 0.61% |
idem | 7 november | Millennium International Management | 0.84% |
Nagarro | 7 november | SIH Partners | 0.23% |
Nomura Micro Science Co | 7 november | Numeric Investors | 0.98% |
ProSiebenSat.1 | 7 november | Qube Research & Technologies Limited | 0.49% |
Redcare Pharmacy | 7 november | Qube Research & Technologies Limited | 1.16% |
Rheinmetall | 7 november | Marshall Wace | 0.66% |
Salzgitter | 7 november | Millennium International Management | 0.58% |
Scout24 | 7 november | Marshall Wace | 0.48% |
idem | 7 november | Millennium International Management | 0.49% |
SMA Solar Technology | 7 november | Qube Research & Technologies Limited | 0.91% |
idem | 7 november | Millennium International Management | 0.55% |
SUSS MicroTec | 7 november | Marble Bar Asset Management | 0.92% |
ThyssenKrupp | 7 november | Marshall Wace | 0.47% |
idem | 7 november | Qube Research & Technologies Limited | 1.39% |
Wacker Chemie | 7 november | Qube Research & Technologies Limited | 1.19% |
Yamashin-Filter Corp | 7 november | Quadrature Capital | 1.52% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Duitsland.
Meldingen gepubliceerd op 10 november 2024:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Diasorin | 7 november | Millennium International Management | 1.40% |
ITALGAS | 7 november | Millennium Capital Partners | 0.82% |
idem | 7 november | Millennium International Management | 0.71% |
JUVENTUS FOOTBALL CLUB | 7 november | Voleon Capital Management | 0.74% |
Saipem | 19 november '14 | KGH | 0.56% |
idem | 17 december '14 | KGH | 0.49% |
idem | 25 augustus '15 | KGH | 0.63% |
idem | 1 september '15 | KGH | 0.59% |
idem | 1 december '15 | KGH | 0.60% |
idem | 5 januari '16 | KGH | 0.59% |
idem | 25 januari '16 | KGH | 0.09% |
Saras Raffinerie Sarde | 18 januari '19 | KGH | 0.74% |
idem | 9 april '19 | KGH | 0.63% |
idem | 10 april '19 | KGH | 0.52% |
idem | 12 april '19 | KGH | 0.49% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Italië.
Meldingen gepubliceerd op 8 november 2024:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Acciona | 6 november | Millennium Capital Partners | 0.46% |
Acerinox | 6 november | Marshall Wace | 0.94% |
Bankinter | 6 november | Point72 Europe (London) | 0.50% |
CaixaBank | 6 november | Marshall Wace | 0.53% |
Solaria Energia y Medio Ambiente | 6 november | Qube Research & Technologies | 2.02% |
Telefonica | 6 november | Marshall Wace | 0.90% |
Meldingen gepubliceerd op 9 november 2024:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
ACS | 7 november | AKO Capital | 1.30% |
GESTAMP AUTOMOCION | 7 november | Marshall Wace | 0.50% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Spanje.
Meldingen gepubliceerd op 8 november 2024:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Nokian Renkaat | 6 november | Qube Research & Technologies Limited | 1.78% |
idem | 6 november | Millennium International Management | 0.73% |
idem | 7 november | Marshall Wace | 0.78% |
Outokumpu | 6 november | Sculptor Capital Management Europe | 3.43% |
idem | 7 november | Sculptor Capital Management Europe | 3.54% |
Stora Enso | 7 november | AKO Capital | 1.00% |
VALMET OYJ | 7 november | Marshall Wace | 0.61% |
Wärtisilä | 6 november | Marshall Wace | 0.58% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Finland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Griekenland.
Disclaimer: shortsell.nl is niet gelieerd aan de Autoriteit Financiele Markten (AFM).
De informatie op deze website is gebaseerd op het "Register short selling" welke openbaar wordt gepubliceerd door de AFM en haar zusterorganisaties in Europa.
Meer informatie over het register en een link naar het register zelf is beschikbaar op de betreffende pagina van de AFM website.
Shortsell.nl geeft geen garanties over de juistheid van de informatie op deze pagina.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via info apestaartje shortsell.nl
Glyphicons Free licensed under CC BY 3.0.