Elke dag verzamelen we de actuele meldingen uit de shortregisters van de verschillende toezichthouders in Europa.
We gebruiken altijd de meest actuele gegevens en publiceren deze dagelijks als enige in één overzicht.
De shortregisters worden bijgewerkt door de landelijke toezichthouders in het kader van Artikel 9 van de EU regulering nr 236/2012. De implementatie hiervan is zodanig dat shortposities met één dag vertraging worden gemeld aan de lokale toezichthouders. Vervolgens maken de toezichthouders deze posities openbaar nadat de beurzen gesloten zijn. De meldingen in deze morning note zijn dus van eergisteren (en in sommige gevallen nog ervoor) maar wel de meest actuele die beschikbaar zijn.
Momenteel volgende we de registers van de volgende landen:
In de registers zijn de volgende updates binnengekomen:
Meldingen gepubliceerd op 3 oktober 2024:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
AkzoNobel | 2 oktober | Marshall Wace | 0.72% |
Alfen | 2 oktober | Cubist Systematic Strategies | 0.60% |
Flow Traders | 2 oktober | Qube Research & Technologies | 1.80% |
OCI | 2 oktober | Qube Research & Technologies | 0.79% |
Signify | 2 oktober | BlackRock Investment Management | 0.60% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Nederland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor België.
Meldingen gepubliceerd op 3 oktober 2024:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Ascential | 2 oktober | BlackRock Advisors | 0.58% |
Aston Martin Lagonda Global Holdings | 2 oktober | Qube Research & Technologies Limited | 0.86% |
Auction Technology Group | 2 oktober | Marshall Wace | 0.61% |
Burberry Group | 2 oktober | Millennium International Management | 0.57% |
CVS Group | 2 oktober | GLG Partners | 0.55% |
Domino's Pizza Group | 2 oktober | GLG Partners | 1.60% |
EasyJet | 2 oktober | Qube Research & Technologies Limited | 0.93% |
Evoke | 2 oktober | Qube Research & Technologies Limited | 0.70% |
Greatland Gold | 2 oktober | ActusRayPartners | 0.25% |
International Consolidated Airlines Group | 2 oktober | Marshall Wace | 0.70% |
Johnson Matthey | 2 oktober | Citadel Advisors | 0.50% |
Primary Health Properties | 2 oktober | GLG Partners | 1.70% |
Rightmove | 30 september | TIG Advisors | 0.51% |
Wizz Air Holdings | 2 oktober | Marshall Wace | 0.88% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Engeland.
Meldingen gepubliceerd op 3 oktober 2024:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Adocia | 2 oktober | Citadel Securities (Europe) | 0.59% |
Air France-KLM | 2 oktober | Marshall Wace | 1.56% |
Compagnie Generale Desetablissements Michelin | 2 oktober | Millennium International Management | 0.50% |
Elis | 2 oktober | Citadel Advisors Europe | 1.16% |
FORVIA | 2 oktober | Gladstone Capital Management | 0.91% |
KALRAY | 2 oktober | Citadel Securities (Europe) | 0.72% |
MERCIALYS | 2 oktober | Marshall Wace | 0.53% |
Nexans | 2 oktober | Marshall Wace | 0.49% |
NEXITY | 2 oktober | Marshall Wace | 0.68% |
idem | 2 oktober | Qube Research & Technologies Limited | 1.14% |
OSE IMMUNOTHERAPEUTICS | 2 oktober | Qube Research & Technologies Limited | 0.62% |
Renault | 2 oktober | Marshall Wace | 1.80% |
Solutions 30 | 2 oktober | Citadel Securities (Europe) | 0.49% |
TECHNIP ENERGIES | 2 oktober | Qube Research & Technologies Limited | 0.97% |
Teleperformance | 2 oktober | Marshall Wace | 1.30% |
Valeo | 2 oktober | Qube Research & Technologies Limited | 1.08% |
Vallourec | 2 oktober | Natixis | 3.30% |
idem | 2 oktober | LMR Partners | 1.51% |
WORLDLINE | 2 oktober | BlackRock Financial Management | 0.61% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Frankrijk.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Duitsland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Italië.
Meldingen gepubliceerd op 3 oktober 2024:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Bankinter | 30 september | Marshall Wace | 0.99% |
idem | 1 oktober | Marshall Wace | 1.03% |
Fluidra | 1 oktober | Kintbury Capital | 0.59% |
Pharma Mar | 30 september | Citadel Advisors | 0.50% |
idem | 1 oktober | Citadel Advisors | 0.49% |
Repsol | 1 oktober | Marshall Wace | 0.51% |
Solaria Energia y Medio Ambiente | 30 september | Marble Bar Asset Management | 0.63% |
idem | 1 oktober | PDT Partners | 0.79% |
idem | 1 oktober | Voleon Capital Management | 0.37% |
idem | 1 oktober | Qube Research & Technologies | 1.33% |
Telefonica | 1 oktober | Marshall Wace | 0.99% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Spanje.
Meldingen gepubliceerd op 3 oktober 2024:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Nokian Renkaat |
Meldingen gepubliceerd op 4 oktober 2024:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
VALMET OYJ | 2 oktober | Marshall Wace | 0.60% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Finland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Griekenland.
Disclaimer: shortsell.nl is niet gelieerd aan de Autoriteit Financiele Markten (AFM).
De informatie op deze website is gebaseerd op het "Register short selling" welke openbaar wordt gepubliceerd door de AFM en haar zusterorganisaties in Europa.
Meer informatie over het register en een link naar het register zelf is beschikbaar op de betreffende pagina van de AFM website.
Shortsell.nl geeft geen garanties over de juistheid van de informatie op deze pagina.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via info apestaartje shortsell.nl
Glyphicons Free licensed under CC BY 3.0.