Elke dag verzamelen we de actuele meldingen uit de shortregisters van de verschillende toezichthouders in Europa.
We gebruiken altijd de meest actuele gegevens en publiceren deze dagelijks als enige in één overzicht.
De shortregisters worden bijgewerkt door de landelijke toezichthouders in het kader van Artikel 9 van de EU regulering nr 236/2012. De implementatie hiervan is zodanig dat shortposities met één dag vertraging worden gemeld aan de lokale toezichthouders. Vervolgens maken de toezichthouders deze posities openbaar nadat de beurzen gesloten zijn. De meldingen in deze morning note zijn dus van eergisteren (en in sommige gevallen nog ervoor) maar wel de meest actuele die beschikbaar zijn.
Momenteel volgende we de registers van de volgende landen:
In de registers zijn de volgende updates binnengekomen:
Meldingen gepubliceerd op 15 juli 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Alfen | 14 juli | Voleon Capital Management | 1.22% |
AMG Critical Materials | 14 juli | Citadel Advisors | 0.73% |
BE Semiconductor Industries | 14 juli | PDT Partners | 0.49% |
Koninklijke KPN | 14 juli | Marshall Wace | 1.01% |
Pharming Group | 14 juli | Millennium International Management | 1.77% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Nederland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor België.
Meldingen gepubliceerd op 15 juli 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
ASHTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS | 14 juli | GLG Partners | 1.17% |
Asos | 14 juli | TAGES CAPITAL | 0.58% |
Big Yellow Group | 14 juli | Wellington Management International | 0.59% |
Boohoo Group | 14 juli | TAGES CAPITAL | 0.70% |
Burberry Group | 14 juli | Marshall Wace | 0.49% |
CHESNARA | 14 juli | Guevoura Fund | 0.66% |
Close Brothers Group | 14 juli | Systematica Investments | 0.69% |
Croda International | 14 juli | Marshall Wace | 0.59% |
Domino's Pizza Group | 14 juli | GLG Partners | 1.28% |
Entain | 14 juli | Marshall Wace | 0.69% |
Greggs | 14 juli | D.E. Shaw + Co. | 0.69% |
Hays | 14 juli | Citadel Advisors | 0.50% |
idem | 14 juli | Mirabella Financial Services | 0.48% |
INDIVIOR | 14 juli | Millennium International Management | 1.33% |
International Consolidated Airlines Group | 14 juli | Marshall Wace | 1.50% |
ITM Power | 14 juli | Qube Research & Technologies Limited | 0.68% |
J. Sainsbury | 14 juli | Marshall Wace | 0.92% |
LAND SECURITIES GROUP | 14 juli | Balyasny Asset Management | 0.68% |
LIONTRUST ASSET MANAGEMENT | 14 juli | ActusRayPartners | 0.58% |
Mondi | 14 juli | AQR Capital Management | 0.60% |
Morgan Advanced Materials | 14 juli | Citadel Advisors | 0.58% |
OSB GROUP | 14 juli | BlackRock Advisors | 0.50% |
Pearson | 14 juli | Kintbury Capital | 0.80% |
Pennon Group | 14 juli | Marshall Wace | 0.70% |
QUILTER | 14 juli | Fairtree Asset Management (Pty) | 0.60% |
RWS HOLDINGS | 14 juli | Qube Research & Technologies Limited | 0.50% |
Spectris | 14 juli | BlackRock Advisors | 0.95% |
WPP | 14 juli | Citadel Advisors | 0.50% |
YouGov | 14 juli | BlackRock Investment Management | 0.53% |
idem | 14 juli | Citadel Advisors | 0.95% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Engeland.
Meldingen gepubliceerd op 15 juli 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Edenred | 14 juli | Citadel Advisors | 0.79% |
FORVIA | 14 juli | AHL Partners | 0.49% |
Pernod Ricard | 14 juli | Ilex Capital Partners | 0.79% |
Remy Cointreau | 14 juli | AHL Partners | 0.52% |
Television Francaise 1 | 14 juli | BlackRock Investment Management | 2.20% |
THE BLOCKCHAIN GROUP | 14 juli | Qube Research & Technologies Limited | 0.51% |
idem | 14 juli | Voleon Capital Management | 1.60% |
Valeo | 14 juli | Citadel Advisors Europe | 0.74% |
idem | 14 juli | Marshall Wace | 2.20% |
idem | 14 juli | Envestra Capital | 0.54% |
WORLDLINE | 14 juli | Voleon Capital Management | 1.10% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Frankrijk.
Meldingen gepubliceerd op 15 juli 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Aeva Technologies | 14 juli | Qube Research & Technologies Limited | 1.87% |
AUTO1 Group | 14 juli | Marshall Wace | 0.68% |
Avantium | 14 juli | Voleon Capital Management | 1.43% |
Bitcoin Group | 14 juli | Qube Research & Technologies Limited | 1.16% |
Defi Development Corp. | 14 juli | Qube Research & Technologies Limited | 1.16% |
EVgo | 14 juli | Arrowstreet Capital | 0.80% |
Evotec | 14 juli | AHL Partners | 0.57% |
Freenet | 14 juli | BlackRock Advisors | 0.59% |
Gerresheimer | 14 juli | PDT Partners | 0.92% |
HelloFresh | 14 juli | Marshall Wace | 2.42% |
Hugo Boss | 14 juli | Millennium International Management | 1.12% |
idem | 14 juli | SIH Partners | 3.76% |
Lanxess | 14 juli | Marshall Wace | 0.47% |
idem | 14 juli | Millennium Capital Partners | 0.50% |
Penguin Solutions | 14 juli | Walleye Capital | 0.60% |
PUMA | 14 juli | Citadel Advisors | 0.54% |
RENK Group | 14 juli | Point72 Asset Management | 0.48% |
Stem | 14 juli | Whitebox Advisors | 4.81% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Duitsland.
Meldingen gepubliceerd op 15 juli 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Amplifon | 14 juli | Squarepoint Ops | 0.50% |
Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Societa' Cooperativa | 11 juli | Citadel Advisors Europe | 0.44% |
idem | 11 juli | Glazer Capital | 0.73% |
idem | 11 juli | Qube Research & Technologies | 0.57% |
idem | 14 juli | Glazer Capital | 0.93% |
idem | 14 juli | Qube Research & Technologies | 0.64% |
Brunello Cucinelli | 11 juli | Kintbury Capital | 0.62% |
idem | 11 juli | Pertento Partners | 0.75% |
d'Amico International Shipping | 11 juli | Citadel Advisors | 0.85% |
idem | 11 juli | Voleon Capital Management | 0.73% |
Saipem | 14 juli | Hudson Bay Capital Management | 0.67% |
STMicroElectronics | 11 juli | D.E. Shaw + Co. | 1.23% |
TESSELLIS | 11 juli | GSA Capital Partners | 0.91% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Italië.
Meldingen gepubliceerd op 15 juli 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Acciona | 11 juli | AQR Capital Management | 0.50% |
Amper | 11 juli | Millennium Capital Partners | 0.51% |
idem | 11 juli | Qube Research & Technologies | 0.58% |
ORYZON GENOMICS | 11 juli | Voleon Capital Management | 2.10% |
Técnicas Reunidas | 11 juli | Marshall Wace | 0.59% |
Meldingen gepubliceerd op 16 juli 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Amper | 14 juli | Qube Research & Technologies | 0.63% |
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES | 14 juli | BlackRock Investment Management | 1.24% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Spanje.
Meldingen gepubliceerd op 15 juli 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
VALMET OYJ | 14 juli | Marshall Wace | 0.59% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Finland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Griekenland.
Disclaimer: shortsell.nl is niet gelieerd aan de Autoriteit Financiele Markten (AFM).
De informatie op deze website is gebaseerd op het "Register short selling" welke openbaar wordt gepubliceerd door de AFM en haar zusterorganisaties in Europa.
Meer informatie over het register en een link naar het register zelf is beschikbaar op de betreffende pagina van de AFM website.
Shortsell.nl geeft geen garanties over de juistheid van de informatie op deze pagina.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via info apestaartje shortsell.nl
Glyphicons Free licensed under CC BY 3.0.