Elke dag verzamelen we de actuele meldingen uit de shortregisters van de verschillende toezichthouders in Europa.
We gebruiken altijd de meest actuele gegevens en publiceren deze dagelijks als enige in één overzicht.
De shortregisters worden bijgewerkt door de landelijke toezichthouders in het kader van Artikel 9 van de EU regulering nr 236/2012. De implementatie hiervan is zodanig dat shortposities met één dag vertraging worden gemeld aan de lokale toezichthouders. Vervolgens maken de toezichthouders deze posities openbaar nadat de beurzen gesloten zijn. De meldingen in deze morning note zijn dus van eergisteren (en in sommige gevallen nog ervoor) maar wel de meest actuele die beschikbaar zijn.
Momenteel volgende we de registers van de volgende landen:
In de registers zijn de volgende updates binnengekomen:
Meldingen gepubliceerd op 26 februari 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| AkzoNobel | 25 februari | AKO Capital | 1.14% |
| idem | 25 februari | UBS Asset Management (Americas) | 1.24% |
| Alfen | 25 februari | Qube Research & Technologies | 0.55% |
| DSM-Firmenich | 25 februari | Ilex Capital Partners | 1.12% |
| Fugro | 25 februari | Numeric Investors | 0.47% |
| IMCD | 25 februari | Millennium International Management | 1.96% |
| idem | 25 februari | Qube Research & Technologies | 0.58% |
| idem | 25 februari | Squarepoint Ops | 0.51% |
| Pharming Group | 25 februari | Qube Research & Technologies | 0.49% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Nederland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor België.
Meldingen gepubliceerd op 26 februari 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Admiral Group | 25 februari | Canada Pension Plan Investment Board | 0.80% |
| Altona Rare Earths | 25 februari | Hamilton Stuart Capital | 0.00% |
| Ashtead Group | 25 februari | Millennium International Management | 1.21% |
| BABCOCK INTERNATIONAL GROUP | 25 februari | AQR Capital Management | 0.60% |
| B&M European Value Retail | 25 februari | Squarepoint Ops | 0.60% |
| Bunzl | 25 februari | Ilex Capital Partners | 1.11% |
| idem | 25 februari | Marshall Wace | 0.78% |
| Burberry Group | 25 februari | D.E. Shaw + Co. | 0.90% |
| Bytes Technology Group | 25 februari | Marshall Wace | 0.58% |
| Chemring Group | 25 februari | WorldQuant | 0.60% |
| DCC | 25 februari | Marshall Wace | 0.65% |
| idem | 25 februari | Millennium International Management | 2.19% |
| idem | 25 februari | WorldQuant | 0.78% |
| Domino's Pizza Group | 25 februari | D.E. Shaw + Co. | 0.99% |
| EasyJet | 25 februari | Marshall Wace | 0.62% |
| Flutter Entertainment | 25 februari | AQR Capital Management | 1.03% |
| idem | 25 februari | Balyasny Asset Management | 0.66% |
| idem | 25 februari | D.E. Shaw + Co. | 1.60% |
| Greggs | 25 februari | Capital Fund Management | 0.90% |
| idem | 25 februari | Millennium International Management | 0.80% |
| Howden Joinery Group | 25 februari | Kintbury Capital | 1.14% |
| KAINOS GROUP | 25 februari | BlackRock Investment Management | 0.64% |
| idem | 25 februari | GLG Partners | 1.51% |
| idem | 25 februari | Premier Miton Group | 1.66% |
| Kingfisher | 25 februari | Kintbury Capital | 0.78% |
| LAND SECURITIES GROUP | 25 februari | GLG Partners | 1.22% |
| LIONTRUST ASSET MANAGEMENT | 25 februari | J.P. Morgan Asset Management | 0.31% |
| Metlen Energy & Metals | 25 februari | AKO Capital | 0.78% |
| Mondi | 25 februari | J.P. Morgan Asset Management | 1.64% |
| PAYPOINT | 25 februari | Citadel Advisors | 1.09% |
| Pearson | 25 februari | Marshall Wace | 0.69% |
| Pets at Home | 25 februari | Citadel Advisors | 0.47% |
| PLAYTECH | 25 februari | Marshall Wace | 0.60% |
| Raspberry PI Holdings | 25 februari | Marshall Wace | 0.54% |
| RWS HOLDINGS | 25 februari | WorldQuant | 0.73% |
| SSE | 25 februari | Marshall Wace | 0.79% |
| TATE & LYLE | 25 februari | BlackRock Investment Management | 0.73% |
| Trainline | 25 februari | Citadel Advisors | 1.37% |
| idem | 25 februari | Marshall Wace | 0.54% |
| UNITE GROUP | 25 februari | D.E. Shaw + Co. | 0.63% |
| idem | 25 februari | J.P. Morgan Asset Management | 0.81% |
| Victrex | 25 februari | WorldQuant | 1.17% |
| Watches of Switzerland Group | 25 februari | WorldQuant | 0.48% |
| WETHERSPOON(J.D.) | 25 februari | Premier Miton Group | 1.33% |
| WHITBREAD | 25 februari | Millennium International Management | 0.60% |
| WH Smith | 25 februari | Squarepoint Ops | 1.30% |
| WPP | 25 februari | BlackRock Financial Management | 0.93% |
| idem | 25 februari | Walleye Capital | 0.50% |
| XPS PENSIONS GROUP | 25 februari | Citadel Advisors | 0.50% |
| ZIGUP | 25 februari | Premier Miton Group | 0.81% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Engeland.
Meldingen gepubliceerd op 26 februari 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| 2CRSI | 25 februari | Qube Research & Technologies Limited | 0.48% |
| CAPITAL B | 25 februari | Qube Research & Technologies Limited | 1.37% |
| idem | 25 februari | Voleon Capital Management | 0.73% |
| DBV Technologies | 25 februari | Voleon Capital Management | 0.49% |
| Edenred | 25 februari | Canada Pension Plan Investment Board | 2.61% |
| idem | 25 februari | Voleon Capital Management | 0.49% |
| EXAIL TECHNOLOGIES | 25 februari | Qube Research & Technologies Limited | 1.67% |
| idem | 25 februari | Whitebox Advisors | 0.94% |
| idem | 25 februari | LMR Partners | 1.12% |
| EXOSENS | 25 februari | Millennium International Management | 0.51% |
| FDJ UNITED | 25 februari | Ilex Capital Partners | 2.95% |
| idem | 25 februari | Millennium International Management | 1.54% |
| FORVIA | 25 februari | Marshall Wace | 1.67% |
| GENFIT | 25 februari | Qube Research & Technologies Limited | 1.18% |
| MEDINCELL | 25 februari | J.P. Morgan Asset Management | 0.71% |
| Publicis Groupe | 25 februari | Marshall Wace | 1.28% |
| Renault | 25 februari | Citadel Advisors | 0.56% |
| Rexel | 25 februari | Two Sigma Investments | 0.70% |
| Teleperformance | 25 februari | Marshall Wace | 1.62% |
| idem | 25 februari | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 0.53% |
| Ubisoft Entertainment | 25 februari | Qube Research & Technologies Limited | 0.69% |
| idem | 25 februari | Marshall Wace | 2.96% |
| Valeo | 25 februari | Millennium International Management | 1.10% |
| idem | 25 februari | Marshall Wace | 2.55% |
| idem | 25 februari | Citadel Advisors Europe | 0.68% |
| idem | 25 februari | Citadel Advisors | 0.77% |
| idem | 25 februari | Albar Capital Partners | 0.59% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Frankrijk.
Meldingen gepubliceerd op 26 februari 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Aixtron | 25 februari | PDT Partners | 0.69% |
| Aurubis | 25 februari | Linden Advisors | 1.11% |
| AUTO1 Group | 25 februari | AHL Partners | 0.52% |
| idem | 25 februari | D.E. Shaw + Co. | 0.61% |
| idem | 25 februari | J.P. Morgan Asset Management | 1.04% |
| idem | 25 februari | Marshall Wace | 1.05% |
| idem | 25 februari | PDT Partners | 0.50% |
| idem | 25 februari | Qube Research & Technologies Limited | 1.26% |
| BIGBEARAI HOLDINGS | 25 februari | Jupiter Asset Management | 0.66% |
| Bitcoin Group | 25 februari | Qube Research & Technologies Limited | 1.15% |
| Cancom | 25 februari | Citadel Advisors | 0.52% |
| Deutsche Pfandbriefbank | 25 februari | Citadel Advisors | 1.21% |
| Fresenius Medical Care | 25 februari | Marshall Wace | 0.65% |
| Gerresheimer | 25 februari | AQR Capital Management | 0.80% |
| idem | 25 februari | Millennium International Management | 1.93% |
| idem | 25 februari | Qube Research & Technologies Limited | 0.68% |
| HelloFresh | 25 februari | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 0.91% |
| idem | 25 februari | Marshall Wace | 2.59% |
| Hugo Boss | 25 februari | Marshall Wace | 1.90% |
| Nagarro | 25 februari | TAGES CAPITAL | 1.00% |
| idem | 25 februari | Boldhaven Management | 0.41% |
| Nordex | 25 februari | D.E. Shaw + Co. | 1.02% |
| idem | 25 februari | LMR Partners | 0.63% |
| PUMA | 25 februari | Bridgewater Associates | 0.51% |
| idem | 25 februari | Squarepoint Ops | 0.49% |
| idem | 25 februari | PDT Partners | 0.90% |
| PVA TePla | 25 februari | J.P. Morgan Asset Management | 1.90% |
| Solid Power | 25 februari | Arrowstreet Capital | 2.64% |
| SUSS MicroTec | 25 februari | J.P. Morgan Asset Management | 3.46% |
| TAG Immobilien | 25 februari | Capital Fund Management | 0.69% |
| TeamViewer | 25 februari | Citadel Advisors | 0.53% |
| Zalando | 25 februari | D.E. Shaw + Co. | 1.18% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Duitsland.
Meldingen gepubliceerd op 26 februari 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| A2A | 18 februari | Covalis Capital | 0.72% |
| Amplifon | 10 februari | Capital Fund Management | 0.51% |
| idem | 20 februari | Ilex Capital Partners | 1.11% |
| idem | 24 februari | Connor, Clark & Lunn Investment Management | 0.49% |
| idem | 24 februari | Marshall Wace | 0.95% |
| idem | 14 januari | Ilex Capital Partners | 0.46% |
| idem | 5 februari | Ilex Capital Partners | 0.68% |
| idem | 9 februari | Ilex Capital Partners | 0.76% |
| idem | 10 februari | Ilex Capital Partners | 0.82% |
| idem | 11 februari | Ilex Capital Partners | 0.90% |
| idem | 18 februari | Ilex Capital Partners | 1.02% |
| idem | 15 januari | Marshall Wace | 1.47% |
| idem | 28 januari | Marshall Wace | 1.38% |
| idem | 3 februari | Marshall Wace | 1.25% |
| idem | 4 februari | Marshall Wace | 1.14% |
| idem | 5 februari | Marshall Wace | 1.05% |
| idem | 9 februari | Marshall Wace | 0.97% |
| idem | 13 februari | Marshall Wace | 0.87% |
| idem | 18 februari | Marshall Wace | 0.76% |
| idem | 20 februari | Marshall Wace | 0.84% |
| idem | 21 januari | Millennium International Management | 0.51% |
| idem | 30 januari | Millennium International Management | 0.67% |
| idem | 9 februari | Millennium International Management | 0.50% |
| idem | 6 februari | Point72 (DIFC) | 0.49% |
| idem | 10 februari | Millennium International Management | 0.42% |
| AVIO | 19 februari | PDT Partners | 0.60% |
| idem | 19 februari | Voleon Capital Management | 1.15% |
| idem | 24 februari | Two Sigma Investments | 0.69% |
| idem | 28 januari | Two Sigma Investments | 0.55% |
| Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Societa' Cooperativa | 6 februari | Two Sigma Investments | 0.50% |
| idem | 20 februari | AQR Capital Management | 1.06% |
| BANCO BPM | 17 februari | Two Sigma Investments | 0.60% |
| BFF BANK | 24 februari | Citadel Advisors | 0.91% |
| idem | 24 februari | Walleye Capital | 0.74% |
| Biesse | 30 januari | ActusRayPartners | 0.82% |
| Brunello Cucinelli | 27 januari | Pertento Partners | 0.68% |
| idem | 20 februari | AQR Capital Management | 1.79% |
| idem | 24 februari | J.P. Morgan Asset Management | 1.05% |
| d'Amico International Shipping | 29 januari | Marshall Wace | 0.79% |
| idem | 20 februari | Citadel Advisors | 0.58% |
| Davide Campari-Milano | 10 februari | Arrowstreet Capital | 0.89% |
| Diasorin | 19 februari | AQR Capital Management | 1.10% |
| idem | 19 februari | Squarepoint Ops | 0.60% |
| Digital Value | 20 februari | Connor, Clark & Lunn Investment Management | 0.50% |
| DoVALUE | 12 februari | ActusRayPartners | 0.88% |
| ESPRINET | 10 februari | Citadel Advisors | 0.80% |
| FIDIA | 9 februari | WorldQuant | 1.11% |
| F.I.L.A. FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI | 4 februari | ActusRayPartners | 0.59% |
| idem | 23 februari | Marshall Wace | 0.61% |
| idem | 24 februari | WorldQuant | 0.59% |
| Fincantieri | 24 februari | J.P. Morgan Asset Management | 0.70% |
| idem | 24 februari | Point72 Asset Management | 0.45% |
| HERA SPA (HOLDING ENERGIA RISORSE AMBIENTE) | 23 februari | Point72 Europe (London) | 1.00% |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA - INWIT | 22 januari | J.P. Morgan Asset Management | 0.52% |
| idem | 2 februari | AQR Capital Management | 1.02% |
| idem | |||
| idem | 23 februari | Millennium International Management | 0.70% |
| Interpump Group | 19 februari | J.P. Morgan Asset Management | 0.70% |
| ITALGAS | 18 februari | AQR Capital Management | 0.80% |
| LOTTOMATICA GROUP | 13 februari | Capital Fund Management | 0.50% |
| MARR | 19 februari | Numeric Investors | 0.60% |
| MONCLER | 24 februari | Ilex Capital Partners | 1.02% |
| idem | 13 februari | Two Sigma Investments | 0.50% |
| MONDO TV | 18 februari | WorldQuant | 0.54% |
| NEXI | 2 februari | ACADIAN ASSET MANAGEMENT | 0.50% |
| idem | 11 februari | Capital Fund Management | 0.82% |
| idem | |||
| idem | 13 februari | BlackRock Financial Management | 0.51% |
| idem | 20 februari | Two Sigma Investments | 1.39% |
| idem | 24 februari | Canada Pension Plan Investment Board | 1.61% |
| idem | 24 februari | Millennium International Management | 1.23% |
| idem | 24 februari | Systematica Investments | 0.80% |
| OPS ITALIA | 20 februari | WorldQuant | 0.84% |
| OPS RETAIL | 23 februari | WorldQuant | 0.62% |
| Piaggio & C. | 3 februari | J.P. Morgan Asset Management | 0.89% |
| idem | 24 februari | ActusRayPartners | 0.89% |
| Prysmian | 18 februari | AQR Capital Management | 0.79% |
| SAFILO GROUP | 11 februari | Arrowstreet Capital | 0.50% |
| Saipem | 4 februari | Citadel Advisors Europe | 0.58% |
| idem | 5 februari | Alpine Associates Management | 1.11% |
| idem | 13 februari | Elliott Investment Management | 0.87% |
| idem | |||
| idem | 23 februari | Arrowstreet Capital | 0.58% |
| idem | 23 januari | Melqart Asset Management | 0.71% |
| idem | 29 januari | LMR Partners | 1.48% |
| idem | |||
| idem | 12 februari | SAND GROVE CAPITAL MANAGEMENTL.L.P. | 0.70% |
| idem | |||
| idem | 23 februari | Hudson Bay Capital Management | 0.72% |
| SANLORENZO | 6 februari | Arrowstreet Capital | 0.90% |
| idem | 16 februari | Boldhaven Management | 1.80% |
| SERI INDUSTRIAL | 4 februari | WorldQuant | 0.69% |
| STELLANTIS | 6 februari | KGH | 0.50% |
| idem | 19 februari | Two Sigma Investments | 0.60% |
| STMicroElectronics | 10 februari | AQR Capital Management | 0.60% |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 30 januari | AQR Capital Management | 0.60% |
| THE ITALIAN SEA GROUP | 19 februari | Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV | 1.45% |
| TINEXTA | 6 februari | Walleye Capital | 0.69% |
| TXT E-SOLUTIONS | 23 februari | Connor, Clark & Lunn Investment Management | 0.60% |
| WIIT | 19 februari | Qube Research & Technologies | 0.50% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Italië.
Meldingen gepubliceerd op 26 februari 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Amadeus IT | 25 februari | Marshall Wace | 0.58% |
| CIRSA ENTERPRISES | 25 februari | J.P. Morgan Asset Management | 0.46% |
| eDreams ODIGEO | 25 februari | Citadel Advisors | 1.41% |
| idem | 25 februari | Citadel Securities GCS (Ireland) | 0.66% |
| idem | 25 februari | Marshall Wace | 1.62% |
| idem | 25 februari | Qube Research & Technologies | 0.90% |
| Enagás | 25 februari | BlackRock Investment Management | 1.97% |
| idem | 25 februari | Millennium International Management | 1.39% |
| ORYZON GENOMICS | 25 februari | Voleon Capital Management | 1.33% |
| Tubacex | 25 februari | Qube Research & Technologies | 0.71% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Spanje.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Finland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Griekenland.
Disclaimer: shortsell.nl is niet gelieerd aan de Autoriteit Financiele Markten (AFM).
De informatie op deze website is gebaseerd op het "Register short selling" welke openbaar wordt gepubliceerd door de AFM en haar zusterorganisaties in Europa.
Meer informatie over het register en een link naar het register zelf is beschikbaar op de betreffende pagina van de AFM website.
Shortsell.nl geeft geen garanties over de juistheid van de informatie op deze pagina.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via info apestaartje shortsell.nl
ENGLISH Disclaimer:
shortsell.nl is not affiliated with the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM).
The information on this website is based on publicly available short selling registers published by the AFM and its European counterparts.
No guarantees are given regarding completeness, accuracy or timeliness of the information.
For questions or remarks, please contact info [at] shortsell.nl
Glyphicons Free licensed under CC BY 3.0.