Elke dag verzamelen we de actuele meldingen uit de shortregisters van de verschillende toezichthouders in Europa.
We gebruiken altijd de meest actuele gegevens en publiceren deze dagelijks als enige in één overzicht.
De shortregisters worden bijgewerkt door de landelijke toezichthouders in het kader van Artikel 9 van de EU regulering nr 236/2012. De implementatie hiervan is zodanig dat shortposities met één dag vertraging worden gemeld aan de lokale toezichthouders. Vervolgens maken de toezichthouders deze posities openbaar nadat de beurzen gesloten zijn. De meldingen in deze morning note zijn dus van eergisteren (en in sommige gevallen nog ervoor) maar wel de meest actuele die beschikbaar zijn.
Momenteel volgende we de registers van de volgende landen:
In de registers zijn de volgende updates binnengekomen:
Meldingen gepubliceerd op 6 januari 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Alfen | 5 januari | Voleon Capital Management | 1.22% |
| idem | 5 januari | WorldQuant | 2.14% |
| DSM-Firmenich | 5 januari | Ilex Capital Partners | 1.40% |
| IMCD | 5 januari | BlackRock Financial Management | 1.39% |
| idem | 5 januari | Marshall Wace | 0.50% |
| OCI | 5 januari | D.E. Shaw + Co. | 0.00% |
| idem | 5 januari | Two Sigma Investments | 0.00% |
| The Magnum Ice Cream Company | 5 januari | Qube Research & Technologies | 0.71% |
| Theon International | 5 januari | Two Sigma Investments | 0.59% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Nederland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor België.
Meldingen gepubliceerd op 6 januari 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Auction Technology Group | 5 januari | J.P. Morgan Asset Management | 0.55% |
| idem | 5 januari | Voleon Capital Management | 0.59% |
| Auto Trader Group | 5 januari | Kintbury Capital | 0.83% |
| BALTIC CLASSIFIEDS GROUP | 5 januari | D.E. Shaw + Co. | 0.81% |
| BLOOMSBURY PUBLISHING | 5 januari | WorldQuant | 0.59% |
| Card Factory | 5 januari | WorldQuant | 0.69% |
| Croda International | 5 januari | Marshall Wace | 0.51% |
| DCC | 5 januari | Marshall Wace | 1.01% |
| DIVERSIFIED ENERGY COMPANY | 5 januari | Arrowstreet Capital | 2.24% |
| Domino's Pizza Group | 5 januari | AQR Capital Management | 0.80% |
| Evoke | 5 januari | D.E. Shaw + Co. | 0.90% |
| idem | 5 januari | Two Sigma Investments | 1.44% |
| GB Group | 5 januari | Qube Research & Technologies Limited | 0.80% |
| Greencore Group | 5 januari | BlackRock Financial Management | 0.60% |
| Greggs | 5 januari | Landseer Asset Management UK | 0.76% |
| HOLLYWOOD BOWL GROUP | 5 januari | Voleon Capital Management | 0.59% |
| Hunting | 5 januari | Citadel Advisors | 0.50% |
| IDOX | 5 januari | Castlebar Capital | 0.51% |
| International Consolidated Airlines Group | 5 januari | D.E. Shaw + Co. | 0.89% |
| J. Sainsbury | 5 januari | GLG Partners | 0.81% |
| JTC | 5 januari | Two Sigma Investments | 0.79% |
| Mobico Group | 5 januari | Citadel Advisors | 0.58% |
| idem | 5 januari | GLG Partners | 0.70% |
| Mondi | 5 januari | Marshall Wace | 0.89% |
| NCC Group | 5 januari | Citadel Advisors | 0.69% |
| Ocado Group | 5 januari | AHL Partners | 1.00% |
| idem | 5 januari | Wellington Management International | 0.81% |
| Pandora A/S | 5 januari | AHL Partners | 0.49% |
| Raspberry PI Holdings | 5 januari | BlackRock Investment Management | 0.61% |
| SECURE TRUST BANK | 5 januari | GLG Partners | 0.50% |
| SMITH & NEPHEW | 5 januari | AQR Capital Management | 0.50% |
| SPIRE HEALTHCARE GROUP | 5 januari | GLG Partners | 0.87% |
| SSP GROUP | 5 januari | Squarepoint Ops | 0.52% |
| Synthomer | 5 januari | GLG Partners | 0.62% |
| Trainline | 5 januari | WorldQuant | 0.50% |
| Travis Perkins | 5 januari | Premier Miton Group | 0.64% |
| Trustpilot Group | 5 januari | D.E. Shaw + Co. | 1.13% |
| UNITE GROUP | 5 januari | Glazer Capital | 0.61% |
| Watches of Switzerland Group | 5 januari | ActusRayPartners | 0.50% |
| idem | 5 januari | Squarepoint Ops | 0.67% |
| WH Smith | 5 januari | Citadel Advisors | 0.70% |
| Wizz Air Holdings | 5 januari | Millennium International Management | 0.73% |
| John Wood Group | 5 januari | Marshall Wace | 0.59% |
| XPS PENSIONS GROUP | 5 januari | Citadel Advisors | 0.60% |
| YELLOW CAKE | 5 januari | Voleon Capital Management | 0.59% |
| YOUGOV | 5 januari | Citadel Advisors | 0.76% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Engeland.
Meldingen gepubliceerd op 6 januari 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| ABIVAX | 5 januari | D.E. Shaw + Co. | 1.10% |
| Air France-KLM | 5 januari | Capital Fund Management | 0.98% |
| CAPITAL B | 5 januari | Qube Research & Technologies Limited | 1.15% |
| Casino Guichard-Perrachon | 5 januari | Millennium Capital Partners | 1.05% |
| DBV Technologies | 5 januari | Point72 Asset Management | 0.90% |
| Edenred | 5 januari | Millennium International Management | 0.69% |
| idem | 5 januari | Marshall Wace | 1.89% |
| EXAIL TECHNOLOGIES | 5 januari | Qube Research & Technologies Limited | 0.93% |
| FORVIA | 5 januari | Capital Fund Management | 0.80% |
| GENFIT | 5 januari | Qube Research & Technologies Limited | 0.80% |
| IPSOS | 5 januari | Marshall Wace | 0.50% |
| MERCIALYS | 5 januari | Marshall Wace | 0.59% |
| Pernod Ricard | 5 januari | Ilex Capital Partners | 0.69% |
| Remy Cointreau | 5 januari | MARCHANT MC | 0.73% |
| SODEXO | 5 januari | Squarepoint Ops | 0.51% |
| Soitec | 5 januari | Citadel Advisors | 0.60% |
| Teleperformance | 5 januari | Squarepoint Ops | 0.52% |
| Ubisoft Entertainment | 6 januari | ARGONAUT CAPITAL PARTNERS | 1.23% |
| Valeo | 5 januari | Citadel Advisors | 0.89% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Frankrijk.
Meldingen gepubliceerd op 6 januari 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| 1-800 Flowers.com | 2 januari | Walleye Capital | 1.53% |
| Adicet Bio | 5 januari | Arrowstreet Capital | 1.38% |
| AMADEUS FIRE | 5 januari | Voleon Capital Management | 0.49% |
| American Battery Technology Co | 5 januari | Walleye Capital | 0.76% |
| Bechtle Financial Services | 5 januari | Marshall Wace | 0.59% |
| Diversified Energy Co | 5 januari | Arrowstreet Capital | 2.24% |
| ETHZilla Corp | 5 januari | Walleye Capital | 1.49% |
| Gerresheimer | 5 januari | Citadel Advisors | 0.67% |
| idem | 5 januari | Millennium International Management | 0.70% |
| idem | 5 januari | Numeric Investors | 2.40% |
| HelloFresh | 5 januari | MECM | 0.50% |
| idem | 5 januari | AHL Partners | 0.72% |
| idem | 5 januari | Citadel Advisors | 0.71% |
| Hudson Pacific Properties | 5 januari | Systematica Investments | 1.53% |
| Intelligent Bio Solutions | 5 januari | Squarepoint Ops | 0.13% |
| ioneer | 5 januari | Bronte Capital Management Pty | 0.50% |
| Knightscope | 5 januari | Arrowstreet Capital | 2.51% |
| Kontron | 5 januari | Boldhaven Management | 1.00% |
| K+S | 5 januari | BlackRock Investment Management | 2.50% |
| Lanxess | 5 januari | Marshall Wace | 0.59% |
| idem | 5 januari | Millennium International Management | 0.64% |
| LEG Immobilien | 5 januari | Millennium International Management | 0.55% |
| PUMA | 5 januari | AHL Partners | 0.52% |
| SFC Energy | 5 januari | Voleon Capital Management | 1.00% |
| Siltronic | 5 januari | Linden Advisors | 0.58% |
| Symrise | 5 januari | Marshall Wace | 0.77% |
| Tamboran Resources Corp. | 5 januari | Plato Investment Management | 6.96% |
| Tilray Brands | 5 januari | Arrowstreet Capital | 1.71% |
| TUI | 5 januari | Marshall Wace | 1.06% |
| WhiteFiber | 5 januari | Verition Fund Management | 0.60% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Duitsland.
Meldingen gepubliceerd op 6 januari 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Amplifon | 10 december '25 | Capital Fund Management | 0.57% |
| idem | 15 december '25 | Ilex Capital Partners | 0.66% |
| idem | 2 januari | Gladstone Capital Management | 0.85% |
| idem | 5 december '25 | Point72 (DIFC) | 0.50% |
| idem | 29 december '25 | Marshall Wace | 1.11% |
| idem | 8 december '25 | Ilex Capital Partners | 0.96% |
| idem | 9 december '25 | Ilex Capital Partners | 0.88% |
| idem | 12 december '25 | Ilex Capital Partners | 0.77% |
| idem | 5 december '25 | Marshall Wace | 0.94% |
| idem | 10 december '25 | Marshall Wace | 1.00% |
| AVIO | 12 december '25 | Walleye Capital | 0.51% |
| idem | 15 december '25 | Walleye Capital | 0.48% |
| idem | 16 december '25 | Walleye Capital | 0.51% |
| idem | 17 december '25 | Walleye Capital | 0.46% |
| idem | 10 december '25 | WorldQuant | 0.62% |
| idem | 12 december '25 | WorldQuant | 0.59% |
| idem | 29 december '25 | WorldQuant | 0.45% |
| Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Societa' Cooperativa | 29 december '25 | AQR Capital Management | 1.01% |
| idem | 16 december '25 | AQR Capital Management | 0.91% |
| Banca Sistema | 4 december '25 | Citadel Advisors | 0.49% |
| Biesse | 3 december '25 | GSA Capital Partners | 0.55% |
| idem | 22 december '25 | ActusRayPartners | 0.60% |
| idem | 9 december '25 | Connor, Clark & Lunn Investment Management | 0.34% |
| Brunello Cucinelli | 15 december '25 | AQR Capital Management | 1.89% |
| idem | 16 december '25 | J.P. Morgan Asset Management | 0.77% |
| idem | 19 december '25 | Kintbury Capital | 0.57% |
| idem | 9 december '25 | AQR Capital Management | 1.89% |
| idem | 11 december '25 | AQR Capital Management | 1.90% |
| d'Amico International Shipping | 4 december '25 | Marshall Wace | 0.60% |
| idem | 12 december '25 | Citadel Advisors | 0.81% |
| idem | 3 december '25 | Voleon Capital Management | 0.67% |
| idem | 16 december '25 | Voleon Capital Management | 0.58% |
| idem | 22 december '25 | Voleon Capital Management | 0.48% |
| Davide Campari-Milano | 17 december '25 | Arrowstreet Capital | 0.90% |
| Diasorin | 4 december '25 | AQR Capital Management | 0.59% |
| idem | 22 december '25 | AQR Capital Management | 0.48% |
| Digital Value | 2 januari | Voleon Capital Management | 0.59% |
| idem | 3 december '25 | Citadel Advisors | 0.58% |
| idem | 11 december '25 | Citadel Advisors | 0.48% |
| idem | 5 december '25 | Voleon Capital Management | 1.01% |
| idem | 8 december '25 | Voleon Capital Management | 0.99% |
| idem | 12 december '25 | Voleon Capital Management | 0.82% |
| idem | 15 december '25 | Voleon Capital Management | 0.76% |
| idem | 18 december '25 | Voleon Capital Management | 0.67% |
| E.P.H. | 28 november '25 | WorldQuant | 0.62% |
| idem | 3 december '25 | WorldQuant | 0.75% |
| idem | 4 december '25 | WorldQuant | 0.80% |
| idem | 11 december '25 | WorldQuant | 0.94% |
| idem | 15 december '25 | WorldQuant | 0.78% |
| idem | 16 december '25 | WorldQuant | 0.56% |
| idem | 17 december '25 | WorldQuant | 0.49% |
| idem | 18 december '25 | WorldQuant | 0.51% |
| idem | 22 december '25 | WorldQuant | 0.40% |
| ERG | 3 december '25 | BlackRock Advisors | 0.48% |
| ESPRINET | 30 december '25 | ActusRayPartners | 0.55% |
| idem | 30 december '25 | Citadel Advisors | 0.50% |
| idem | 23 december '25 | Citadel Advisors | 0.50% |
| idem | 29 december '25 | Citadel Advisors | 0.49% |
| idem | 30 december '25 | Plato Investment Management | 0.49% |
| FIDIA | 3 december '25 | WorldQuant | 0.69% |
| idem | 16 december '25 | WorldQuant | 0.45% |
| F.I.L.A. FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI | 22 december '25 | Marshall Wace | 0.79% |
| idem | 2 januari | ActusRayPartners | 0.60% |
| idem | 23 december '25 | ActusRayPartners | 0.52% |
| idem | 12 december '25 | Marshall Wace | 0.89% |
| GPI | 5 december '25 | WorldQuant | 0.50% |
| idem | 23 december '25 | WorldQuant | 0.49% |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA - INWIT | |||
| idem | 2 januari | AQR Capital Management | 0.90% |
| idem | 29 december '25 | AQR Capital Management | 0.90% |
| idem | 30 december '25 | AQR Capital Management | 0.89% |
| Interpump Group | 22 december '25 | AQR Capital Management | 0.54% |
| idem | 12 december '25 | AQR Capital Management | 0.49% |
| LOTTOMATICA GROUP | 10 december '25 | Ilex Capital Partners | 0.54% |
| idem | 17 december '25 | Ilex Capital Partners | 0.49% |
| MONCLER | 3 december '25 | D.E. Shaw + Co. | 0.50% |
| idem | 15 december '25 | Squarepoint Ops | 0.60% |
| idem | 30 december '25 | Ilex Capital Partners | 0.61% |
| idem | 22 december '25 | Ilex Capital Partners | 0.51% |
| MONDO TV | 30 december '25 | WorldQuant | 0.68% |
| NEXI | 4 december '25 | Capital Fund Management | 0.90% |
| idem | |||
| idem | 19 december '25 | Millennium International Management | 0.64% |
| idem | 22 december '25 | Systematica Investments | 0.59% |
| idem | 30 december '25 | Marshall Wace | 0.59% |
| OPS RETAIL | 17 december '25 | WorldQuant | 0.51% |
| Piaggio & C. | 17 december '25 | J.P. Morgan Asset Management | 0.77% |
| idem | 2 januari | ActusRayPartners | 0.90% |
| Prysmian | 30 december '25 | AQR Capital Management | 0.59% |
| Saipem | 23 december '25 | Arrowstreet Capital | 1.01% |
| idem | |||
| idem | 3 december '25 | LMR Partners | 1.50% |
| idem | 9 december '25 | Melqart Asset Management | 0.62% |
| idem | 9 december '25 | TIG Advisors | 0.69% |
| idem | 12 december '25 | SAND GROVE CAPITAL MANAGEMENTL.L.P. | 0.89% |
| idem | 2 januari | Citadel Advisors Europe | 1.30% |
| SANLORENZO | 23 december '25 | Boldhaven Management | 1.70% |
| SERI INDUSTRIAL | 15 december '25 | WorldQuant | 0.60% |
| STMicroElectronics | 2 januari | D.E. Shaw + Co. | 0.49% |
| WIIT | 22 december '25 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT | 0.50% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Italië.
Meldingen gepubliceerd op 6 januari 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| eDreams ODIGEO | 2 januari | Two Sigma Investments | 0.79% |
| Enagás | 2 januari | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 0.91% |
| Indra Sistemas | 2 januari | AQR Capital Management | 1.00% |
Meldingen gepubliceerd op 7 januari 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Acerinox | 5 januari | Capital Fund Management | 0.59% |
| Bankinter | 5 januari | Millennium International Management | 0.55% |
| eDreams ODIGEO | 5 januari | Two Sigma Investments | 0.82% |
| idem | 5 januari | Marshall Wace | 0.71% |
| Enagás | 5 januari | Point72 Europe (London) | 0.56% |
| idem | 5 januari | Millennium International Management | 1.34% |
| ENCE | 5 januari | AQR Capital Management | 0.50% |
| Solaria Energia y Medio Ambiente | 5 januari | AHL Partners | 0.63% |
| Telefonica | 5 januari | Marshall Wace | 0.50% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Spanje.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Finland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Griekenland.
Disclaimer: shortsell.nl is niet gelieerd aan de Autoriteit Financiele Markten (AFM).
De informatie op deze website is gebaseerd op het "Register short selling" welke openbaar wordt gepubliceerd door de AFM en haar zusterorganisaties in Europa.
Meer informatie over het register en een link naar het register zelf is beschikbaar op de betreffende pagina van de AFM website.
Shortsell.nl geeft geen garanties over de juistheid van de informatie op deze pagina.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via info apestaartje shortsell.nl
Glyphicons Free licensed under CC BY 3.0.