Elke dag verzamelen we de actuele meldingen uit de shortregisters van de verschillende toezichthouders in Europa.
We gebruiken altijd de meest actuele gegevens en publiceren deze dagelijks als enige in één overzicht.
De shortregisters worden bijgewerkt door de landelijke toezichthouders in het kader van Artikel 9 van de EU regulering nr 236/2012. De implementatie hiervan is zodanig dat shortposities met één dag vertraging worden gemeld aan de lokale toezichthouders. Vervolgens maken de toezichthouders deze posities openbaar nadat de beurzen gesloten zijn. De meldingen in deze morning note zijn dus van eergisteren (en in sommige gevallen nog ervoor) maar wel de meest actuele die beschikbaar zijn.
Momenteel volgende we de registers van de volgende landen:
In de registers zijn de volgende updates binnengekomen:
Rectificatie: toelichting op meldingen in Avantium N.V.
Meldingen gepubliceerd op 21 november 2025:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| AkzoNobel | 20 november | AQR Capital Management | 0.60% |
| Alfen | 20 november | Qube Research & Technologies | 1.12% |
| idem | 20 november | WorldQuant | 1.61% |
| Basic-Fit | 20 november | J.P. Morgan Asset Management | 1.90% |
| Fugro | 20 november | Millennium International Management | 0.89% |
| Signify | 20 november | Marshall Wace | 1.50% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Nederland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor België.
Meldingen gepubliceerd op 21 november 2025:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| ASHTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS | 20 november | Millennium International Management | 1.22% |
| Asos | 20 november | SIH Partners | 0.59% |
| Auction Technology Group | 20 november | Millennium International Management | 0.73% |
| B&M European Value Retail | 20 november | Millennium International Management | 0.62% |
| BT GROUP | 20 november | Marshall Wace | 0.61% |
| Bunzl | 20 november | AQR Capital Management | 1.12% |
| CMC Markets | 20 november | J.P. Morgan Asset Management | 0.54% |
| Croda International | 20 november | Squarepoint Ops | 0.50% |
| Diversified Energy Company | 20 november | J.P. Morgan Asset Management | 0.55% |
| idem | 20 november | Millennium International Management | 1.12% |
| Evoke | 20 november | TWO SIGMA ADVISERS | 0.50% |
| Fevertree Drinks | 20 november | WorldQuant | 0.69% |
| FUTURE | 20 november | Walleye Capital | 1.00% |
| Genuit Group | 20 november | Citadel Advisors | 0.80% |
| Greggs | 20 november | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 0.54% |
| Ibstock | 20 november | Citadel Advisors | 1.00% |
| International Consolidated Airlines Group | 20 november | Marshall Wace | 0.58% |
| LAND SECURITIES GROUP | 20 november | GLG Partners | 0.60% |
| Metlen Energy & Metals | 20 november | MILLENNIUM CAPITAL (DIFC) | 1.01% |
| Mondi | 20 november | Millennium International Management | 2.29% |
| idem | 20 november | Qube Research & Technologies Limited | 1.10% |
| Ocado Group | 20 november | Walleye Capital | 0.61% |
| On The Beach Group | 20 november | Citadel Advisors | 0.75% |
| idem | 20 november | Mirabella Financial Services | 1.23% |
| idem | 20 november | Winton Capital Management | 0.70% |
| REACH | 20 november | Marble Bar Asset Management | 0.97% |
| idem | 20 november | Walleye Capital | 0.50% |
| Rightmove | 20 november | Kintbury Capital | 1.30% |
| SHAFTESBURY CAPITAL | 20 november | Qube Research & Technologies Limited | 0.50% |
| SMITH & NEPHEW | 20 november | Marshall Wace | 0.71% |
| SSP GROUP | 20 november | GLG Partners | 0.98% |
| WH Smith | 20 november | Citadel Advisors | 0.78% |
| Wizz Air Holdings | 20 november | Point72 Europe (London) | 0.37% |
| WPP | 20 november | Millennium International Management | 2.34% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Engeland.
Meldingen gepubliceerd op 21 november 2025:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| 2CRSI | 20 november | Qube Research & Technologies Limited | 1.29% |
| ABIVAX | 20 november | D.E. Shaw + Co. | 0.49% |
| Air France-KLM | 20 november | Walleye Capital | 0.49% |
| EXAIL TECHNOLOGIES | 20 november | CapeView Capital | 0.80% |
| FDJ UNITED | 20 november | Ilex Capital Partners | 1.38% |
| FORVIA | 20 november | Citadel Advisors | 0.50% |
| idem | 20 november | Marshall Wace | 2.30% |
| Soitec | 20 november | Millennium International Management | 0.60% |
| idem | 20 november | Citadel Advisors | 0.88% |
| Solutions 30 | 20 november | WorldQuant | 0.58% |
| Teleperformance | 20 november | Millennium International Management | 2.30% |
| Valeo | 20 november | Millennium Capital Partners | 1.20% |
| idem | 20 november | D.E. Shaw + Co. | 0.55% |
| idem | 20 november | Marshall Wace | 2.91% |
| idem | 20 november | Citadel Advisors | 1.27% |
| idem | 20 november | Envestra Capital | 0.61% |
| idem | 20 november | Albar Capital Partners | 0.71% |
| idem | 20 november | Kintbury Capital | 2.68% |
| VIRIDIEN | 20 november | Marshall Wace | 0.59% |
| WORLDLINE | 20 november | Millennium International Management | 0.81% |
| idem | 20 november | Marble Bar Asset Management | 0.52% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Frankrijk.
Meldingen gepubliceerd op 21 november 2025:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY | 20 november | Verition Fund Management | 0.82% |
| American Battery Technology Co | 20 november | Walleye Capital | 0.77% |
| Bitcoin Group | 20 november | Qube Research & Technologies Limited | 1.59% |
| Deutsche Pfandbriefbank | 20 november | Wellington Management Company | 0.65% |
| idem | 20 november | WorldQuant | 0.49% |
| Evotec | 20 november | AHL Partners | 0.50% |
| Freenet | 20 november | Millennium International Management | 0.51% |
| HelloFresh | 20 november | D.E. Shaw + Co. | 2.38% |
| Hugo Boss | 20 november | Walleye Capital | 0.53% |
| idem | 20 november | Millennium Capital Partners | 0.50% |
| idem | 20 november | TWO SIGMA ADVISERS | 0.52% |
| Hypoport SE | 20 november | J.P. Morgan Asset Management | 3.09% |
| Lanxess | 20 november | Sculptor Capital Management Europe | 0.81% |
| Nagarro | 20 november | Marshall Wace | 0.46% |
| Netskope | 20 november | Walleye Capital | 1.17% |
| PUMA | 20 november | Squarepoint Ops | 0.61% |
| idem | 20 november | Marshall Wace | 0.51% |
| idem | 20 november | TWO SIGMA ADVISERS | 0.61% |
| Redcare Pharmacy | 20 november | AHL Partners | 1.89% |
| RENK Group | 20 november | Point72 Asset Management | 0.48% |
| SUSS MicroTec | 20 november | J.P. Morgan Asset Management | 3.94% |
| TeamViewer | 20 november | Qube Research & Technologies Limited | 1.69% |
| Voyager Technologies | 20 november | Squarepoint Ops | 0.63% |
| Xbrane Biopharma | 20 november | Citadel Securities (Europe) | 0.84% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Duitsland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Italië.
Meldingen gepubliceerd op 22 november 2025:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| eDreams ODIGEO | 20 november | Marshall Wace | 0.52% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Spanje.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Finland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Griekenland.
Disclaimer: shortsell.nl is niet gelieerd aan de Autoriteit Financiele Markten (AFM).
De informatie op deze website is gebaseerd op het "Register short selling" welke openbaar wordt gepubliceerd door de AFM en haar zusterorganisaties in Europa.
Meer informatie over het register en een link naar het register zelf is beschikbaar op de betreffende pagina van de AFM website.
Shortsell.nl geeft geen garanties over de juistheid van de informatie op deze pagina.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via info apestaartje shortsell.nl
Glyphicons Free licensed under CC BY 3.0.