Elke dag verzamelen we de actuele meldingen uit de shortregisters van de verschillende toezichthouders in Europa.
We gebruiken altijd de meest actuele gegevens en publiceren deze dagelijks als enige in één overzicht.
De shortregisters worden bijgewerkt door de landelijke toezichthouders in het kader van Artikel 9 van de EU regulering nr 236/2012. De implementatie hiervan is zodanig dat shortposities met één dag vertraging worden gemeld aan de lokale toezichthouders. Vervolgens maken de toezichthouders deze posities openbaar nadat de beurzen gesloten zijn. De meldingen in deze morning note zijn dus van eergisteren (en in sommige gevallen nog ervoor) maar wel de meest actuele die beschikbaar zijn.
Momenteel volgende we de registers van de volgende landen:
In de registers zijn de volgende updates binnengekomen:
Meldingen gepubliceerd op 13 mei 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Alfen | 12 mei | D.E. Shaw + Co. | 0.88% |
idem | 12 mei | PDT Partners | 1.70% |
idem | 12 mei | SPARK INVESTMENT MANAGEMENT | 0.47% |
Avantium | 12 mei | Connor, Clark & Lunn Investment Management | 0.54% |
Fugro | 12 mei | Marshall Wace | 0.86% |
Koninklijke Ahold Delhaize | 12 mei | Point72 Europe (London) | 0.32% |
Koninklijke KPN | 12 mei | Marshall Wace | 0.83% |
Pharming Group | 12 mei | D.E. Shaw + Co. | 0.59% |
PostNL | 12 mei | D.E. Shaw + Co. | 0.59% |
idem | 12 mei | PDT Partners | 0.48% |
idem | 12 mei | WorldQuant | 0.59% |
Signify | 12 mei | Citadel Advisors Europe | 0.52% |
idem | 12 mei | Citadel Advisors | 0.88% |
TKH Group | 12 mei | Marshall Wace | 0.90% |
TomTom | 12 mei | J.P. Morgan Asset Management | 2.08% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Nederland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor België.
Meldingen gepubliceerd op 13 mei 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Alliance Pharma | 12 mei | BlackRock Investment Management | 0.00% |
Alphawave IP Group | 12 mei | GLG Partners | 0.69% |
Ashmore Group | 12 mei | J.P. Morgan Asset Management | 1.09% |
Asos | 12 mei | SIH Partners | 0.44% |
Aston Martin Lagonda Global Holdings | 12 mei | D.E. Shaw + Co. | 0.59% |
Auction Technology Group | 12 mei | ActusRayPartners | 0.68% |
idem | 12 mei | J.P. Morgan Asset Management | 0.87% |
Canal+ | 12 mei | J.P. Morgan Asset Management | 0.46% |
Card Factory | 12 mei | Marshall Wace | 0.60% |
Close Brothers Group | 12 mei | Caius Capital | 0.59% |
idem | 12 mei | Citadel Advisors | 0.82% |
idem | 12 mei | Systematica Investments | 0.60% |
idem | 12 mei | WorldQuant | 0.69% |
Computacenter | 12 mei | Marshall Wace | 0.50% |
Cranswick | 12 mei | Marshall Wace | 0.50% |
CREST NICHOLSON HOLDINGS | 12 mei | Systematica Investments | 0.60% |
DiscoverIE Group | 12 mei | GLG Partners | 1.30% |
Evoke | 12 mei | GLG Partners | 0.53% |
FD Technologies | 12 mei | Qube Research & Technologies Limited | 0.99% |
Frasers Group | 12 mei | SIH Partners | 0.59% |
Greggs | 12 mei | J.P. Morgan Asset Management | 0.58% |
Hays | 12 mei | Mirabella Financial Services | 0.78% |
Hikma Pharmaceuticals | 12 mei | AQR Capital Management | 0.50% |
Hochschild Mining | 12 mei | Marshall Wace | 1.50% |
Impax Asset Management Group | 12 mei | Citadel Advisors | 1.21% |
INCHCAPE | 12 mei | GLG Partners | 0.90% |
IQE | 12 mei | GSA Capital Partners | 0.49% |
Lancashire Holdings | 12 mei | Wellington Management International | 0.79% |
Mondi | 12 mei | Marshall Wace | 0.90% |
NCC Group | 12 mei | J.P. Morgan Asset Management | 1.67% |
Ocado Group | 12 mei | AHL Partners | 0.79% |
idem | 12 mei | Wellington Management International | 0.90% |
Pandora A/S | 12 mei | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 0.50% |
Polar Capital Holdings | 12 mei | J.P. Morgan Asset Management | 0.71% |
Primary Health Properties | 12 mei | Mirabella Financial Services | 0.60% |
STHREE | 12 mei | Citadel Advisors | 0.53% |
TELECOM PLUS | 12 mei | GLG Partners | 0.90% |
Travis Perkins | 12 mei | J.P. Morgan Asset Management | 1.09% |
URBAN LOGISTICS REIT | 12 mei | Marshall Wace | 0.60% |
idem | 12 mei | Qube Research & Technologies Limited | 0.79% |
Vistry Group | 12 mei | Citadel Advisors | 0.62% |
idem | 12 mei | GLG Partners | 1.30% |
Wizz Air Holdings | 12 mei | D.E. Shaw + Co. | 0.93% |
YouGov | 12 mei | Citadel Advisors | 0.78% |
idem | 12 mei | Qube Research & Technologies Limited | 0.45% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Engeland.
Meldingen gepubliceerd op 13 mei 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Air France-KLM | 12 mei | Marshall Wace | 0.76% |
idem | 12 mei | Capital Fund Management | 0.59% |
idem | 12 mei | D.E. Shaw + Co. | 0.56% |
EMEIS | 12 mei | Voleon Capital Management | 0.89% |
FORVIA | 12 mei | D.E. Shaw + Co. | 0.89% |
KERING | 12 mei | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 0.60% |
Publicis Groupe | 12 mei | Marshall Wace | 0.55% |
Remy Cointreau | 12 mei | Qube Research & Technologies Limited | 0.49% |
Renault | 12 mei | Marshall Wace | 0.89% |
Soitec | 12 mei | BlackRock Investment Management | 0.52% |
idem | 12 mei | Citadel Advisors | 0.58% |
Teleperformance | 12 mei | Gladstone Capital Management | 0.69% |
Ubisoft Entertainment | 12 mei | SIH Partners | 0.72% |
Valeo | 12 mei | Marshall Wace | 1.96% |
idem | 12 mei | Millennium International Management | 0.91% |
idem | 12 mei | Millennium Capital Partners | 0.57% |
idem | 12 mei | Albar Capital Partners | 0.63% |
VIRIDIEN | 12 mei | WorldQuant | 0.60% |
WORLDLINE | 12 mei | AQR Capital Management | 0.52% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Frankrijk.
Meldingen gepubliceerd op 13 mei 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Aixtron | 12 mei | J.P. Morgan Asset Management | 0.68% |
Angi Homeservices | 12 mei | Qube Research & Technologies Limited | 1.11% |
AUTO1 Group | 12 mei | Marshall Wace | 0.80% |
BITDEER TECHNOLOGIES GROUP | 12 mei | Numeric Investors | 0.88% |
CADRE HOLDINGS | 12 mei | BlackRock Financial Management | 0.49% |
Capita | 12 mei | GLG Partners | 0.54% |
Carl Zeiss Meditec | 12 mei | Millennium International Management | 0.48% |
Deutz | 12 mei | Qube Research & Technologies Limited | 1.77% |
Evonik Industries | 12 mei | Davidson Kempner European Partners | 0.49% |
Evotec | 12 mei | Systematica Investments | 0.59% |
FD TECHNOLOGIES PUBLIC LIMITED COMPANY | 12 mei | Qube Research & Technologies Limited | 0.99% |
Gerresheimer | 12 mei | Capital Fund Management | 0.80% |
idem | 12 mei | Squarepoint Ops | 0.59% |
Hugo Boss | 12 mei | Millennium Capital Partners | 0.56% |
idem | 12 mei | Millennium International Management | 1.28% |
idem | 12 mei | Point72 Asset Management | 0.47% |
idem | 12 mei | SIH Partners | 3.27% |
Kasumigaseki Capital Co | 12 mei | Qube Research & Technologies Limited | 1.09% |
K+S | 12 mei | J.P. Morgan Asset Management | 0.49% |
Nagarro | 12 mei | Marshall Wace | 0.50% |
NeoVolta | 12 mei | Walleye Capital | 0.79% |
Nordex | 12 mei | D.E. Shaw + Co. | 0.99% |
PUMA | 12 mei | Citadel Advisors | 0.72% |
idem | 12 mei | D.E. Shaw + Co. | 0.48% |
idem | 12 mei | Millennium Capital Partners | 0.59% |
PVA TePla | 12 mei | Citadel Advisors | 0.78% |
Redcare Pharmacy | 12 mei | D.E. Shaw + Co. | 1.38% |
idem | 12 mei | J.P. Morgan Asset Management | 0.89% |
Vossloh | 12 mei | Marshall Wace | 0.60% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Duitsland.
Meldingen gepubliceerd op 13 mei 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
A2A | 12 mei | Point72 Asset Management | 0.46% |
d'Amico International Shipping | 12 mei | Marshall Wace | 1.16% |
EUROGROUP LAMINATIONS | 12 mei | D.E. Shaw + Co. | 0.69% |
Saipem | 12 mei | Citadel Advisors Europe | 2.03% |
idem | 12 mei | Citadel Advisors | 1.04% |
idem | 12 mei | D.E. Shaw + Co. | 0.96% |
STMicroElectronics | 12 mei | D.E. Shaw + Co. | 0.56% |
Telecom Italia | 12 mei | Marshall Wace | 0.48% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Italië.
Meldingen gepubliceerd op 13 mei 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Acerinox | 9 mei | Millennium International Management | 0.48% |
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES | 9 mei | BlackRock Investment Management | 1.30% |
Enagás | 9 mei | Point72 Asset Management | 0.65% |
Neinor Homes | 9 mei | Citadel Advisors | 0.55% |
Obrascon Huarte Lain | 9 mei | Millennium Capital Partners | 0.62% |
Solaria Energia y Medio Ambiente | 9 mei | PDT Partners | 0.97% |
idem | 9 mei | Walleye Capital | 0.59% |
idem | 9 mei | BlackRock Investment Management | 3.94% |
idem | 9 mei | Mirabella Financial Services | 0.05% |
Meldingen gepubliceerd op 14 mei 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Enagás | 12 mei | BlackRock Investment Management | 1.92% |
Obrascon Huarte Lain | 12 mei | Millennium Capital Partners | 1.15% |
ORYZON GENOMICS | 12 mei | Voleon Capital Management | 2.04% |
Solaria Energia y Medio Ambiente | 12 mei | Walleye Capital | 0.60% |
idem | 12 mei | BlackRock Advisors | 0.60% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Spanje.
Meldingen gepubliceerd op 13 mei 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Nokian Renkaat | 12 mei | Systematica Investments | 1.11% |
idem | 12 mei | J.P. Morgan Asset Management | 2.34% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Finland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Griekenland.
Disclaimer: shortsell.nl is niet gelieerd aan de Autoriteit Financiele Markten (AFM).
De informatie op deze website is gebaseerd op het "Register short selling" welke openbaar wordt gepubliceerd door de AFM en haar zusterorganisaties in Europa.
Meer informatie over het register en een link naar het register zelf is beschikbaar op de betreffende pagina van de AFM website.
Shortsell.nl geeft geen garanties over de juistheid van de informatie op deze pagina.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via info apestaartje shortsell.nl
Glyphicons Free licensed under CC BY 3.0.