Elke dag verzamelen we de actuele meldingen uit de shortregisters van de verschillende toezichthouders in Europa.
We gebruiken altijd de meest actuele gegevens en publiceren deze dagelijks als enige in één overzicht.
De shortregisters worden bijgewerkt door de landelijke toezichthouders in het kader van Artikel 9 van de EU regulering nr 236/2012. De implementatie hiervan is zodanig dat shortposities met één dag vertraging worden gemeld aan de lokale toezichthouders. Vervolgens maken de toezichthouders deze posities openbaar nadat de beurzen gesloten zijn. De meldingen in deze morning note zijn dus van eergisteren (en in sommige gevallen nog ervoor) maar wel de meest actuele die beschikbaar zijn.
Momenteel volgende we de registers van de volgende landen:
In de registers zijn de volgende updates binnengekomen:
Meldingen gepubliceerd op 9 mei 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Alfen | 8 mei | Citadel Advisors | 0.44% |
BE Semiconductor Industries | 8 mei | Arrowstreet Capital | 1.10% |
idem | 8 mei | Connor, Clark & Lunn Investment Management | 0.61% |
Fugro | 8 mei | Citadel Advisors | 0.86% |
Havas | 8 mei | Atalan Capital Partners | 0.67% |
Pharming Group | 8 mei | Capstone Volatility Master (Cayman) | 0.56% |
idem | 8 mei | D.E. Shaw + Co. | 0.64% |
idem | 8 mei | Lazard Asset Management | 0.73% |
idem | 8 mei | Millennium International Management | 2.80% |
Signify | 8 mei | Citadel Advisors | 0.82% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Nederland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor België.
Meldingen gepubliceerd op 9 mei 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
abrdn | 8 mei | BlackRock Investment Management | 1.89% |
idem | 8 mei | GLG Partners | 0.69% |
AFC Energy | 8 mei | GSA Capital Partners | 0.49% |
ASHTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS | 8 mei | Connor, Clark & Lunn Investment Management | 1.00% |
Asos | 8 mei | GLG Partners | 0.68% |
Aston Martin Lagonda Global Holdings | 8 mei | Arrowstreet Capital | 0.49% |
Centrica | 8 mei | Marshall Wace | 0.79% |
Close Brothers Group | 8 mei | Citadel Advisors | 0.71% |
EasyJet | 8 mei | Marshall Wace | 1.91% |
Entain | 8 mei | Marshall Wace | 0.60% |
FD Technologies | 8 mei | J.P. Morgan Asset Management | 0.64% |
idem | 8 mei | Qube Research & Technologies Limited | 0.60% |
FERREXPO | 8 mei | Citadel Advisors | 0.50% |
GRAINGER | 8 mei | Millennium International Management | 0.60% |
Greencore Group | 8 mei | Marshall Wace | 0.67% |
Hays | 8 mei | Mirabella Financial Services | 0.80% |
idem | 8 mei | Marshall Wace | 0.49% |
IMI | 8 mei | AKO Capital | 0.94% |
Lancashire Holdings | 8 mei | Wellington Management International | 0.65% |
LIONTRUST ASSET MANAGEMENT | 8 mei | Millennium Capital Partners | 0.51% |
MELROSE INDUSTRIES | 8 mei | GLG Partners | 0.48% |
Mondi | 8 mei | J.P. Morgan Asset Management | 0.68% |
NCC Group | 8 mei | Citadel Advisors | 0.50% |
Ocado Group | 8 mei | Wellington Management International | 0.82% |
Pearson | 8 mei | GLG Partners | 0.71% |
Rentokil Initial | 8 mei | D.E. Shaw + Co. | 0.70% |
Spectris | 8 mei | J.P. Morgan Asset Management | 0.67% |
STHREE | 8 mei | Connor, Clark & Lunn Investment Management | 0.50% |
TAYLOR WIMPEY | 8 mei | Janus Henderson Investors UK | 0.54% |
Vistry Group | 8 mei | Citadel Advisors | 0.58% |
idem | 8 mei | GLG Partners | 1.29% |
Vodafone Group | 8 mei | Marshall Wace | 0.74% |
WETHERSPOON(J.D.) | 8 mei | WorldQuant | 0.57% |
WHITBREAD | 8 mei | Citadel Advisors | 0.91% |
Wizz Air Holdings | 8 mei | J.P. Morgan Asset Management | 0.95% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Engeland.
Meldingen gepubliceerd op 10 mei 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
AEROPORTS DE PARIS | 7 mei | AQR Capital Management | 0.50% |
Air France-KLM | 7 mei | D.E. Shaw + Co. | 0.68% |
idem | 8 mei | Capital Fund Management | 0.67% |
idem | 7 mei | Marshall Wace | 0.61% |
Arkema | 7 mei | Citadel Advisors | 0.64% |
idem | 8 mei | AQR Capital Management | 0.50% |
idem | 8 mei | Citadel Advisors | 0.53% |
idem | 7 mei | Citadel Advisors Europe | 0.40% |
Bureau Veritas | 8 mei | AQR Capital Management | 0.51% |
Carrefour | 8 mei | Syquant Capital | 1.61% |
idem | 8 mei | BG Master Fund ICAV | 0.91% |
Compagnie de Saint-Gobain | 8 mei | Marshall Wace | 0.49% |
idem | 7 mei | Marshall Wace | 0.50% |
EMEIS | 8 mei | Voleon Capital Management | 0.90% |
E-PANGO | 7 mei | Citadel Advisors | 0.49% |
FORVIA | 8 mei | AQR Capital Management | 0.63% |
idem | 8 mei | D.E. Shaw + Co. | 0.97% |
idem | 8 mei | AHL Partners | 1.20% |
KERING | 8 mei | Marshall Wace | 1.82% |
idem | 8 mei | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 0.60% |
Remy Cointreau | 7 mei | Qube Research & Technologies Limited | 0.50% |
Rubis | 7 mei | Marshall Wace | 1.08% |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 7 mei | AQR Capital Management | 0.50% |
Soitec | 8 mei | Citadel Advisors | 0.67% |
Teleperformance | 8 mei | SurgoCap Partners | 0.52% |
Valeo | 7 mei | Citadel Advisors Europe | 0.79% |
idem | 8 mei | Citadel Advisors Europe | 0.80% |
idem | 7 mei | Millennium International Management | 0.80% |
VIRIDIEN | 7 mei | Marshall Wace | 1.61% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Frankrijk.
Meldingen gepubliceerd op 9 mei 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Angi Homeservices | 8 mei | Qube Research & Technologies Limited | 0.95% |
AUTO1 Group | 8 mei | Marshall Wace | 0.79% |
BITDEER TECHNOLOGIES GROUP | 8 mei | LMR Partners | 1.91% |
Bitdeer Technologies Holding Co | 8 mei | Qube Research & Technologies Limited | 1.15% |
Delivery Hero | 7 mei | D.E. Shaw + Co. | 0.70% |
Deutsche Lufthansa | 8 mei | Kintbury Capital | 0.50% |
idem | 8 mei | Marshall Wace | 1.10% |
Deutz | 8 mei | GSA Capital Partners | 0.49% |
FD TECHNOLOGIES PUBLIC LIMITED COMPANY | 8 mei | Qube Research & Technologies Limited | 0.60% |
Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide | 8 mei | J.P. Morgan Asset Management | 0.58% |
Fujicco Co. | 8 mei | Quadrature Capital | 0.49% |
Gerresheimer | 8 mei | High Ground Investment Management | 0.64% |
Grenke | 8 mei | J.P. Morgan Asset Management | 0.62% |
Heidelberg Materials | 8 mei | Marshall Wace | 0.73% |
Hugo Boss | 8 mei | Millennium Capital Partners | 0.61% |
idem | 8 mei | Millennium International Management | 1.47% |
idem | 8 mei | SIH Partners | 5.81% |
INDIVIOR | 8 mei | GLG Partners | 0.58% |
Karyopharm Therapeutics | 8 mei | Davidson Kempner Capital Management | 3.88% |
Knaus Tabbert | 22 april | Pardinus Capital | 0.81% |
Lanxess | 8 mei | Millennium Capital Partners | 0.54% |
MTU Aero Engines | 8 mei | AQR Capital Management | 0.51% |
PUMA | 8 mei | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 1.23% |
idem | 8 mei | Citadel Advisors | 0.48% |
idem | 8 mei | Millennium International Management | 1.05% |
idem | 7 mei | D.E. Shaw + Co. | 0.58% |
Redcare Pharmacy | 7 mei | D.E. Shaw + Co. | 1.41% |
Siltronic | 8 mei | Citadel Advisors | 0.47% |
idem | 8 mei | Qube Research & Technologies Limited | 0.58% |
SMA Solar Technology | 8 mei | Marshall Wace | 0.50% |
Symrise | 8 mei | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 0.49% |
ThyssenKrupp | 8 mei | Marshall Wace | 3.20% |
TUI | 8 mei | BlackRock Institutional Trust Company | 0.60% |
idem | 8 mei | Capital Fund Management | 0.44% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Duitsland.
Meldingen gepubliceerd op 9 mei 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Societa' Cooperativa | 8 mei | Citadel Advisors Europe | 0.78% |
idem | 8 mei | Citadel Advisors | 0.55% |
d'Amico International Shipping | 8 mei | Marshall Wace | 1.30% |
ERG | 8 mei | Millennium International Management | 0.61% |
JUVENTUS FOOTBALL CLUB | 8 mei | Voleon Capital Management | 0.53% |
STMicroElectronics | 8 mei | Marshall Wace | 1.09% |
Telecom Italia | 8 mei | Marshall Wace | 0.51% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Italië.
Meldingen gepubliceerd op 9 mei 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Acerinox | 7 mei | Millennium International Management | 0.58% |
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES | 7 mei | BlackRock Investment Management | 1.21% |
Solaria Energia y Medio Ambiente | 7 mei | BlackRock Investment Management | 3.74% |
Meldingen gepubliceerd op 10 mei 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
ORYZON GENOMICS | 8 mei | Voleon Capital Management | 1.95% |
Repsol | 8 mei | Elliott Investment Management | 1.13% |
Solaria Energia y Medio Ambiente | 8 mei | BlackRock Investment Management | 3.83% |
idem | 8 mei | Millennium International Management | 0.50% |
idem | 8 mei | Mirabella Financial Services | 0.50% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Spanje.
Meldingen gepubliceerd op 10 mei 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Nokian Renkaat | 8 mei | Citadel Advisors | 0.59% |
TIETOEVRY OYJ | 8 mei | BlackRock Investment Management | 0.48% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Finland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Griekenland.
Disclaimer: shortsell.nl is niet gelieerd aan de Autoriteit Financiele Markten (AFM).
De informatie op deze website is gebaseerd op het "Register short selling" welke openbaar wordt gepubliceerd door de AFM en haar zusterorganisaties in Europa.
Meer informatie over het register en een link naar het register zelf is beschikbaar op de betreffende pagina van de AFM website.
Shortsell.nl geeft geen garanties over de juistheid van de informatie op deze pagina.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via info apestaartje shortsell.nl
Glyphicons Free licensed under CC BY 3.0.