Elke dag verzamelen we de actuele meldingen uit de shortregisters van de verschillende toezichthouders in Europa.
We gebruiken altijd de meest actuele gegevens en publiceren deze dagelijks als enige in één overzicht.
De shortregisters worden bijgewerkt door de landelijke toezichthouders in het kader van Artikel 9 van de EU regulering nr 236/2012. De implementatie hiervan is zodanig dat shortposities met één dag vertraging worden gemeld aan de lokale toezichthouders. Vervolgens maken de toezichthouders deze posities openbaar nadat de beurzen gesloten zijn. De meldingen in deze morning note zijn dus van eergisteren (en in sommige gevallen nog ervoor) maar wel de meest actuele die beschikbaar zijn.
Momenteel volgende we de registers van de volgende landen:
In de registers zijn de volgende updates binnengekomen:
Meldingen gepubliceerd op 19 mei 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Adyen | 18 mei | Capital Fund Management | 0.49% |
| Alfen | 18 mei | WorldQuant | 1.18% |
| Arcadis | 18 mei | AQR Capital Management | 0.99% |
| DSM-Firmenich | 18 mei | Citadel Advisors | 0.62% |
| Signify | 18 mei | Citadel Advisors | 1.59% |
| The Magnum Ice Cream Company | 18 mei | Marshall Wace | 0.73% |
| Theon International | 18 mei | Qube Research & Technologies | 0.02% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Nederland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor België.
Meldingen gepubliceerd op 19 mei 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Aberdeen Group | 15 mei | BlackRock Investment Management | 0.50% |
| idem | 18 mei | BlackRock Investment Management | 0.40% |
| Advanced Medical Solutions Group | 18 mei | Winton Capital Management | 0.50% |
| Antofagasta | 22 december '25 | Elliott Investment Management | 0.90% |
| idem | 18 juli '25 | Elliott Investment Management | 0.60% |
| idem | 19 augustus '25 | Elliott Investment Management | 0.70% |
| idem | 4 september '25 | Elliott Investment Management | 0.80% |
| idem | 12 juni '17 | Elliott Investment Management | 0.51% |
| idem | 26 juni '17 | Elliott Investment Management | 0.60% |
| idem | 11 oktober '17 | Elliott Investment Management | 0.57% |
| idem | 2 november '17 | Elliott Investment Management | 0.49% |
| idem | 20 april '18 | Elliott Investment Management | 0.52% |
| idem | 30 april '18 | Elliott Investment Management | 0.49% |
| idem | 31 maart '25 | Elliott Investment Management | 0.52% |
| Ashmore Group | 18 mei | Qube Research & Technologies Limited | 0.06% |
| Auto Trader Group | 18 mei | Marshall Wace | 1.09% |
| idem | 18 mei | Millennium International Management | 1.31% |
| BALTIC CLASSIFIEDS GROUP | 18 mei | Qube Research & Technologies Limited | 0.03% |
| Barratt Redrow | 18 mei | MILLENNIUM CAPITAL (DIFC) | 0.67% |
| idem | 18 mei | Millennium International Management | 1.00% |
| idem | 4 november '21 | Elliott Investment Management | 0.51% |
| idem | 9 november '21 | Elliott Investment Management | 0.61% |
| idem | 17 november '21 | Elliott Investment Management | 0.70% |
| idem | 30 maart '22 | Elliott Investment Management | 0.68% |
| idem | 16 juni '22 | Elliott Investment Management | 0.50% |
| idem | 21 juni '22 | Elliott Investment Management | 0.42% |
| BELLWAY | 18 mei | Two Sigma Investments | 0.60% |
| idem | 4 november '21 | Elliott Investment Management | 0.56% |
| idem | 5 november '21 | Elliott Investment Management | 0.60% |
| idem | 22 november '21 | Elliott Investment Management | 0.71% |
| idem | 24 juni '22 | Elliott Investment Management | 0.64% |
| idem | 28 juni '22 | Elliott Investment Management | 0.56% |
| idem | 30 juni '22 | Elliott Investment Management | 0.49% |
| Berkeley Group Holdings | 18 mei | Wellington Management International | 0.51% |
| BLOOMSBURY PUBLISHING | 18 mei | Connor, Clark & Lunn Investment Management | 0.79% |
| idem | 18 mei | Numeric Investors | 0.70% |
| idem | 18 mei | Qube Research & Technologies Limited | 0.00% |
| Bluefield Solar Income Fund Ltd | 12 februari '15 | Elliott Investment Management | 1.14% |
| idem | 13 februari '15 | Elliott Investment Management | 1.17% |
| idem | 16 februari '15 | Elliott Investment Management | 1.21% |
| idem | 4 januari '16 | Elliott Investment Management | 1.10% |
| idem | 26 september '16 | Elliott Investment Management | 0.88% |
| idem | 20 oktober '16 | Elliott Investment Management | 0.74% |
| idem | 20 januari '17 | Elliott Investment Management | 0.00% |
| B&M European Value Retail | 18 mei | Millennium International Management | 0.50% |
| Bytes Technology Group | 18 mei | Walleye Capital | 0.60% |
| Capita | 18 mei | ACADIAN ASSET MANAGEMENT | 0.93% |
| C&C GROUP | 18 mei | Mirabella Financial Services | 0.99% |
| Close Brothers Group | 18 mei | Citadel Advisors | 0.60% |
| idem | 18 mei | Squarepoint Ops | 0.51% |
| COHORT | 18 mei | Arrowstreet Capital | 0.50% |
| CREST NICHOLSON HOLDINGS | 18 mei | Citadel Advisors | 1.76% |
| idem | 18 mei | Winton Capital Management | 1.20% |
| EasyJet | 18 mei | BlackRock Financial Management | 0.60% |
| idem | 18 mei | Walleye Capital | 1.10% |
| FirstGroup | 18 mei | GLG Partners | 1.66% |
| FORTERRA | 18 mei | Citadel Advisors | 0.61% |
| GRAINGER | 18 mei | Brummer & Partners Asset Management | 0.76% |
| Halma | 18 mei | AQR Capital Management | 0.50% |
| Hunting | 18 mei | GLG Partners | 0.90% |
| INFORMA | 18 mei | AQR Capital Management | 0.50% |
| Intertek Group | 18 mei | Two Sigma Investments | 0.70% |
| IQE | 18 mei | Two Sigma Investments | 1.58% |
| ITM Power | 18 mei | Helikon Investments | 1.23% |
| JD SPORTS FASHION | 18 mei | Marshall Wace | 0.81% |
| Johnson Matthey | 18 mei | Millennium Capital Partners | 1.32% |
| JOHNSON SERVICE GROUP | 18 mei | Marshall Wace | 0.60% |
| KAINOS GROUP | 18 mei | GLG Partners | 2.00% |
| Kingfisher | 18 mei | BlackRock Investment Management | 1.30% |
| idem | 18 mei | Marshall Wace | 1.31% |
| Marks & Spencer Group | 18 mei | GLG Partners | 0.58% |
| MARSHALLS | 18 mei | ActusRayPartners | 0.54% |
| Mobico Group | 18 mei | Citadel Advisors | 0.63% |
| Mondi | 18 mei | Voleon Capital Management | 0.50% |
| Moonpig Group | 18 mei | Parvus Asset Management Jersey | 2.39% |
| On The Beach Group | 18 mei | Citadel Advisors | 0.83% |
| idem | 18 mei | WorldQuant | 1.03% |
| Pearson | 18 mei | Marshall Wace | 1.06% |
| idem | 18 mei | Two Sigma Investments | 0.50% |
| Primary Health Properties | 18 mei | GLG Partners | 1.13% |
| Rentokil Initial | 18 mei | Two Sigma Investments | 1.09% |
| Sigmaroc | 18 mei | Voleon Capital Management | 0.50% |
| SMITH & NEPHEW | 18 mei | AKO Capital | 0.60% |
| SPIRE HEALTHCARE GROUP | 18 mei | GLG Partners | 0.59% |
| SSP GROUP | 18 mei | Squarepoint Ops | 1.20% |
| TATE & LYLE | 18 mei | Numeric Investors | 0.55% |
| TELECOM PLUS | 18 mei | GLG Partners | 0.60% |
| Tullow Oil | 18 mei | Millennium Capital Partners | 0.58% |
| UNITE GROUP | 18 mei | BlackRock Financial Management | 0.70% |
| Vistry Group | 18 mei | BlackRock Investment Management | 0.92% |
| idem | 18 mei | Capital Fund Management | 0.91% |
| idem | 18 mei | Schonfeld Strategic Advisors | 2.21% |
| WETHERSPOON(J.D.) | 18 mei | GLG Partners | 0.70% |
| WHITBREAD | 18 mei | Citadel Advisors Europe | 0.80% |
| idem | 18 mei | MILLENNIUM CAPITAL (DIFC) | 0.56% |
| Wickes Group | 18 mei | GLG Partners | 0.60% |
| Wizz Air Holdings | 18 mei | Citadel Advisors | 0.68% |
| idem | 18 mei | D.E. Shaw + Co. | 2.75% |
| idem | 18 mei | Point72 Europe (London) | 0.60% |
| YELLOW CAKE | 18 mei | Qube Research & Technologies Limited | 0.55% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Engeland.
Meldingen gepubliceerd op 19 mei 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| ABIVAX | 18 mei | Arrowstreet Capital | 0.81% |
| idem | 18 mei | Qube Research & Technologies Limited | 0.04% |
| idem | 18 mei | D.E. Shaw + Co. | 1.24% |
| Air France-KLM | 18 mei | Davidson Kempner European Partners | 0.61% |
| CAPITAL B | 18 mei | Qube Research & Technologies Limited | 1.41% |
| idem | 15 mei | Qube Research & Technologies Limited | 1.39% |
| Edenred | 18 mei | Canada Pension Plan Investment Board | 2.05% |
| idem | 18 mei | Marshall Wace | 1.18% |
| EXAIL TECHNOLOGIES | 18 mei | Qube Research & Technologies Limited | 0.16% |
| idem | 18 mei | Whitebox Advisors | 0.96% |
| FDJ UNITED | 18 mei | AQR Capital Management | 0.89% |
| GECINA | 18 mei | BlackRock Advisors | 0.61% |
| Icade | 18 mei | Qube Research & Technologies Limited | 0.00% |
| Klepierre | 18 mei | Canada Pension Plan Investment Board | 0.67% |
| METROPOLE TELEVISION | 18 mei | Qube Research & Technologies Limited | 0.00% |
| NANOBIOTIX | 18 mei | Qube Research & Technologies Limited | 0.58% |
| Nexans | 18 mei | Canada Pension Plan Investment Board | 1.14% |
| SODEXO | 18 mei | Citadel Advisors | 0.60% |
| Soitec | 18 mei | Numeric Investors | 0.58% |
| idem | 18 mei | Walleye Capital | 0.56% |
| SOPRA STERIA GROUP | 18 mei | AKO Capital | 1.20% |
| Teleperformance | 18 mei | Marshall Wace | 2.55% |
| idem | 18 mei | Citadel Advisors | 1.47% |
| idem | 18 mei | Point72 Asset Management | 1.49% |
| Ubisoft Entertainment | 18 mei | SIH Partners | 1.59% |
| idem | 18 mei | Citadel Advisors | 2.85% |
| Valeo | 18 mei | Millennium Capital Partners | 1.34% |
| idem | 15 mei | Millennium International Management | 1.09% |
| idem | 15 mei | Millennium Capital Partners | 1.29% |
| VALNEVA | 18 mei | Citadel Advisors | 0.48% |
| WORLDLINE | 18 mei | Gladstone Capital Management | 0.51% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Frankrijk.
Meldingen gepubliceerd op 19 mei 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Aixtron | 18 mei | PDT Partners | 0.48% |
| Cancom | 18 mei | GLG Partners | 0.80% |
| Carl Zeiss Meditec | 18 mei | AHL Partners | 0.49% |
| Delivery Hero | 18 mei | AQR Capital Management | 1.49% |
| Deutsche Lufthansa | 18 mei | BlackRock Financial Management | 0.54% |
| Deutz | 18 mei | WorldQuant | 0.81% |
| Douglas | 18 mei | Qube Research & Technologies Limited | 0.00% |
| Energiekontor | 18 mei | Qube Research & Technologies Limited | 0.00% |
| Evotec | 18 mei | AHL Partners | 1.17% |
| Gerresheimer | 18 mei | Numeric Investors | 2.39% |
| GigaCloud Technology | 18 mei | Walleye Capital | 0.47% |
| HelloFresh | 18 mei | ACADIAN ASSET MANAGEMENT | 1.30% |
| idem | 18 mei | Marshall Wace | 2.07% |
| Hugo Boss | 18 mei | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 0.45% |
| Hypoport SE | 18 mei | ActusRayPartners | 0.52% |
| idem | 18 mei | Qube Research & Technologies Limited | 0.00% |
| idem | 18 mei | WorldQuant | 0.80% |
| Immunic | 18 mei | Squarepoint Ops | 0.89% |
| Klöckner & Co | 18 mei | Qube Research & Technologies Limited | 0.20% |
| K+S | 18 mei | Millennium International Management | 0.52% |
| Lanxess | 18 mei | BlackRock Financial Management | 1.59% |
| LEG Immobilien | 18 mei | Millennium Capital Management (DIFC) | 0.77% |
| idem | 18 mei | Qube Research & Technologies Limited | 0.51% |
| LPKF Laser & Electronics | 18 mei | Voleon Capital Management | 1.60% |
| MicroAd | 18 mei | Quadrature Capital | 0.56% |
| Mitsuba Corporation | 18 mei | Quadrature Capital | 0.82% |
| Nordex | 18 mei | LMR Partners | 0.67% |
| idem | 18 mei | ISABELLA CAPITAL MANAGEMENT | 0.59% |
| NORMA Group | 18 mei | Qube Research & Technologies Limited | 0.00% |
| PUMA | 18 mei | AHL Partners | 0.57% |
| Redcare Pharmacy | 18 mei | D.E. Shaw + Co. | 3.46% |
| Ströer SE & Co. KGaA | 18 mei | Qube Research & Technologies Limited | 0.06% |
| Strive | 18 mei | Walleye Capital | 1.73% |
| SUSS MicroTec | 18 mei | Qube Research & Technologies Limited | 0.04% |
| TeamViewer | 18 mei | AQR Capital Management | 2.09% |
| idem | 18 mei | Qube Research & Technologies Limited | 0.00% |
| TUI | 18 mei | BlackRock Financial Management | 1.20% |
| idem | 18 mei | BlackRock Institutional Trust Company | 0.50% |
| idem | 18 mei | D.E. Shaw + Co. | 2.11% |
| idem | 18 mei | Two Sigma Investments | 0.60% |
| Vossloh | 18 mei | Qube Research & Technologies Limited | 0.00% |
| Zalando | 18 mei | Marshall Wace | 1.40% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Duitsland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Italië.
Meldingen gepubliceerd op 20 mei 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Banco de Sabadell | 18 mei | Marshall Wace | 0.60% |
| eDreams ODIGEO | 18 mei | Citadel Advisors | 1.42% |
| idem | 18 mei | Qube Research & Technologies | 0.11% |
| ENCE | 18 mei | Arrowstreet Capital | 0.81% |
| HBX GROUP INTERNATIONAL | 18 mei | Qube Research & Technologies | 0.01% |
| ORYZON GENOMICS | 18 mei | Voleon Capital Management | 1.30% |
| idem | 18 mei | Qube Research & Technologies | 0.00% |
| Técnicas Reunidas | 18 mei | AKO Capital | 0.91% |
| Tubacex | 18 mei | Qube Research & Technologies | 0.00% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Spanje.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Finland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Griekenland.
Disclaimer: shortsell.nl is niet gelieerd aan de Autoriteit Financiele Markten (AFM).
De informatie op deze website is gebaseerd op het "Register short selling" welke openbaar wordt gepubliceerd door de AFM en haar zusterorganisaties in Europa.
Meer informatie over het register en een link naar het register zelf is beschikbaar op de betreffende pagina van de AFM website.
Shortsell.nl geeft geen garanties over de juistheid van de informatie op deze pagina.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via info apestaartje shortsell.nl
ENGLISH Disclaimer:
shortsell.nl is not affiliated with the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM).
The information on this website is based on publicly available short selling registers published by the AFM and its European counterparts.
No guarantees are given regarding completeness, accuracy or timeliness of the information.
For questions or remarks, please contact info [at] shortsell.nl
Glyphicons Free licensed under CC BY 3.0.