Elke dag verzamelen we de actuele meldingen uit de shortregisters van de verschillende toezichthouders in Europa.
We gebruiken altijd de meest actuele gegevens en publiceren deze dagelijks als enige in één overzicht.
De shortregisters worden bijgewerkt door de landelijke toezichthouders in het kader van Artikel 9 van de EU regulering nr 236/2012. De implementatie hiervan is zodanig dat shortposities met één dag vertraging worden gemeld aan de lokale toezichthouders. Vervolgens maken de toezichthouders deze posities openbaar nadat de beurzen gesloten zijn. De meldingen in deze morning note zijn dus van eergisteren (en in sommige gevallen nog ervoor) maar wel de meest actuele die beschikbaar zijn.
Momenteel volgende we de registers van de volgende landen:
In de registers zijn de volgende updates binnengekomen:
Rectificatie: toelichting op meldingen in Avantium N.V.
Meldingen gepubliceerd op 12 november 2025:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Alfen | 11 november | GSA Capital Partners | 0.89% |
| idem | 11 november | PDT Partners | 1.07% |
| AMG Critical Materials | 11 november | Citadel Advisors | 0.54% |
| Arcadis | 11 november | Squarepoint Ops | 1.11% |
| Avantium | 11 november | Voleon Capital Management | 1.97% |
| BE Semiconductor Industries | 11 november | D.E. Shaw + Co. | 0.81% |
| IMCD | 11 november | BlackRock Advisors | 0.99% |
| Pharming Group | 11 november | Millennium International Management | 0.64% |
| Signify | 11 november | Marshall Wace | 1.11% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Nederland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor België.
Meldingen gepubliceerd op 12 november 2025:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| 4Imprint Group | 3 november | GLG Partners | 0.80% |
| Ashmore Group | 11 november | Qube Research & Technologies Limited | 0.59% |
| Asos | 11 november | SIH Partners | 0.88% |
| Associated British Foods | 11 november | Ilex Capital Partners | 0.90% |
| B&M European Value Retail | 11 november | Millennium International Management | 0.56% |
| Bunzl | 11 november | Ilex Capital Partners | 1.00% |
| Burberry Group | 11 november | D.E. Shaw + Co. | 0.81% |
| idem | 11 november | Marshall Wace | 0.49% |
| Bytes Technology Group | 11 november | Citadel Advisors | 0.48% |
| Chemring Group | 11 november | Qube Research & Technologies Limited | 0.55% |
| Close Brothers Group | 11 november | BlackRock Advisors | 0.51% |
| CMC Markets | 11 november | J.P. Morgan Asset Management | 0.51% |
| CVS Group | 6 november | Quantum Ireland Capital Management | 0.62% |
| DCC | 11 november | Marshall Wace | 0.87% |
| Dignity | 15 september '21 | Quantum Ireland Capital Management | 0.49% |
| idem | 19 maart '20 | Quantum Ireland Capital Management | 0.54% |
| idem | 26 maart '20 | Quantum Ireland Capital Management | 0.64% |
| idem | 16 augustus '21 | Quantum Ireland Capital Management | 0.56% |
| Diversified Energy Company | 11 november | MILLENNIUM CAPITAL (DIFC) | 0.48% |
| Drax Group | 11 november | Hengistbury Investment Partners | 0.63% |
| ESSENTRA | 11 november | WorldQuant | 0.51% |
| FORTERRA | 2 juli '20 | Quantum Ireland Capital Management | 0.71% |
| idem | 8 juli '20 | Quantum Ireland Capital Management | 0.40% |
| FUTURE | 11 november | Walleye Capital | 0.83% |
| Genuit Group | 11 november | Marshall Wace | 0.70% |
| Greggs | 11 november | D.E. Shaw + Co. | 0.80% |
| idem | 11 november | Capital Fund Management | 0.48% |
| Halfords Group | 22 augustus '23 | Quantum Ireland Capital Management | 1.06% |
| idem | 31 augustus '23 | Quantum Ireland Capital Management | 0.94% |
| idem | 13 oktober '23 | Quantum Ireland Capital Management | 0.85% |
| idem | 16 oktober '23 | Quantum Ireland Capital Management | 0.72% |
| idem | 18 oktober '23 | Quantum Ireland Capital Management | 0.68% |
| idem | 29 november '23 | Quantum Ireland Capital Management | 0.40% |
| idem | 31 januari '23 | Quantum Ireland Capital Management | 1.14% |
| Hochschild Mining | 11 november | Marshall Wace | 0.99% |
| Howden Joinery Group | 11 november | Kintbury Capital | 0.72% |
| International Consolidated Airlines Group | 11 november | D.E. Shaw + Co. | 1.10% |
| JD SPORTS FASHION | 11 november | BlackRock Advisors | 0.49% |
| Kingfisher | 11 november | Marshall Wace | 1.01% |
| LAND SECURITIES GROUP | 11 november | Marshall Wace | 1.70% |
| idem | 11 november | Millennium International Management | 0.51% |
| Made.com Group | 22 juli '22 | Quantum Ireland Capital Management | 0.00% |
| idem | 3 maart '22 | Quantum Ireland Capital Management | 0.84% |
| idem | 4 maart '22 | Quantum Ireland Capital Management | 1.35% |
| idem | 14 april '22 | Quantum Ireland Capital Management | 1.43% |
| idem | 16 mei '22 | Quantum Ireland Capital Management | 1.39% |
| idem | 17 mei '22 | Quantum Ireland Capital Management | 1.05% |
| MARLOWE | 12 oktober '22 | Quantum Ireland Capital Management | 0.75% |
| idem | 19 oktober '22 | Quantum Ireland Capital Management | 0.80% |
| idem | 11 oktober '23 | Quantum Ireland Capital Management | 0.77% |
| idem | 17 oktober '23 | Quantum Ireland Capital Management | 0.69% |
| idem | 23 oktober '23 | Quantum Ireland Capital Management | 0.46% |
| MARSHALLS | 11 november | J.P. Morgan Asset Management | 1.45% |
| Metlen Energy & Metals | 11 november | Marshall Wace | 0.59% |
| Mondi | 11 november | Millennium International Management | 1.14% |
| Naked Wine | 12 oktober '22 | Quantum Ireland Capital Management | 0.82% |
| idem | 14 oktober '22 | Quantum Ireland Capital Management | 0.97% |
| idem | 19 oktober '22 | Quantum Ireland Capital Management | 1.03% |
| idem | 10 januari '23 | Quantum Ireland Capital Management | 0.99% |
| idem | 20 oktober '23 | Quantum Ireland Capital Management | 0.00% |
| Ocado Group | 11 november | Gladstone Capital Management | 0.99% |
| OXF INSTRUMENTS | 11 november | J.P. Morgan Asset Management | 0.86% |
| Pets at Home | 11 november | Mirabella Financial Services | 0.70% |
| RESTAURANT GROUP | 15 september '20 | Quantum Ireland Capital Management | 0.97% |
| idem | 16 september '20 | Quantum Ireland Capital Management | 0.87% |
| idem | 21 september '20 | Quantum Ireland Capital Management | 0.50% |
| idem | 30 september '20 | Quantum Ireland Capital Management | 0.48% |
| idem | 6 april '20 | Quantum Ireland Capital Management | 0.53% |
| idem | 7 april '20 | Quantum Ireland Capital Management | 1.22% |
| idem | 16 april '20 | Quantum Ireland Capital Management | 1.01% |
| Savills | 11 november | Marshall Wace | 0.50% |
| SSE | 11 november | Marshall Wace | 1.08% |
| TAYLOR WIMPEY | 11 november | Janus Henderson Investors UK | 0.50% |
| WH Smith | 11 november | Marshall Wace | 1.30% |
| John Wood Group | 11 november | Marshall Wace | 0.78% |
| WPP | 11 november | Gladstone Capital Management | 0.70% |
| idem | 11 november | Marshall Wace | 0.98% |
| idem | 11 november | MILLENNIUM CAPITAL (DIFC) | 0.76% |
| YELLOW CAKE | 11 november | Qube Research & Technologies Limited | 0.72% |
| YOUGOV | 11 november | Millennium International Management | 0.63% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Engeland.
Meldingen gepubliceerd op 12 november 2025:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| 2CRSI | 11 november | Qube Research & Technologies Limited | 1.62% |
| CAPITAL B | 11 november | Qube Research & Technologies Limited | 0.80% |
| CLARIANE | 11 november | J.P. Morgan Asset Management | 0.50% |
| Edenred | 11 november | Gladstone Capital Management | 0.60% |
| Pernod Ricard | 11 november | Ilex Capital Partners | 0.56% |
| Renault | 11 november | Marshall Wace | 1.39% |
| Ubisoft Entertainment | 11 november | Marshall Wace | 1.50% |
| idem | 11 november | Citadel Advisors | 0.98% |
| Valeo | 11 november | Citadel Advisors Europe | 1.08% |
| idem | 11 november | Marshall Wace | 2.80% |
| idem | 11 november | Albar Capital Partners | 1.02% |
| VIRIDIEN | 11 november | Marshall Wace | 0.69% |
| WORLDLINE | 11 november | Millennium International Management | 0.79% |
| idem | 11 november | Helikon Investments | 2.41% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Frankrijk.
Meldingen gepubliceerd op 12 november 2025:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| ACADEMY SPORTS&OUTDOORS | 11 november | Verition Fund Management | 0.63% |
| Bancorp | 11 november | Walleye Capital | 0.72% |
| idem | 11 november | Squarepoint Ops | 0.59% |
| Clarity Pharmaceuticals | 11 november | Walleye Capital | 0.59% |
| idem | 11 november | Arrowstreet Capital | 1.21% |
| Daimler Truck MENA Holding | 11 november | Greenvale Capital | 0.49% |
| Delivery Hero | 11 november | PDT Partners | 0.50% |
| Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide | 11 november | J.P. Morgan Asset Management | 0.43% |
| Gerresheimer | 11 november | J.P. Morgan Asset Management | 0.56% |
| GFT Technologies | 11 november | Marshall Wace | 0.61% |
| HelloFresh | 11 november | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 0.93% |
| idem | 11 november | Marshall Wace | 3.19% |
| HENSOLDT | 11 november | Marshall Wace | 1.20% |
| Hugo Boss | 11 november | Millennium Capital Partners | 0.46% |
| Lanxess | 11 november | Marshall Wace | 0.50% |
| idem | 11 november | Sculptor Capital Management Europe | 0.63% |
| Neonode | 11 november | Squarepoint Ops | 0.58% |
| PUMA | 11 november | D.E. Shaw + Co. | 1.37% |
| idem | 11 november | Squarepoint Ops | 0.51% |
| Redcare Pharmacy | 11 november | Jupiter Asset Management | 0.71% |
| idem | 11 november | Voleon Capital Management | 0.60% |
| SMA Solar Technology | 11 november | Marshall Wace | 0.92% |
| SUSS MicroTec | 11 november | J.P. Morgan Asset Management | 3.74% |
| Vossloh | 11 november | Qube Research & Technologies Limited | 0.59% |
| WeRide | 11 november | Walleye Capital | 0.97% |
| Zalando | 11 november | Connor, Clark & Lunn Investment Management | 0.52% |
| idem | 11 november | D.E. Shaw + Co. | 1.58% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Duitsland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Italië.
Meldingen gepubliceerd op 12 november 2025:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES | 10 november | BlackRock Investment Management | 0.47% |
| Enagás | 10 november | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 0.64% |
| ORYZON GENOMICS | 10 november | Voleon Capital Management | 3.14% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Spanje.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Finland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Griekenland.
Disclaimer: shortsell.nl is niet gelieerd aan de Autoriteit Financiele Markten (AFM).
De informatie op deze website is gebaseerd op het "Register short selling" welke openbaar wordt gepubliceerd door de AFM en haar zusterorganisaties in Europa.
Meer informatie over het register en een link naar het register zelf is beschikbaar op de betreffende pagina van de AFM website.
Shortsell.nl geeft geen garanties over de juistheid van de informatie op deze pagina.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via info apestaartje shortsell.nl
Glyphicons Free licensed under CC BY 3.0.