Elke dag verzamelen we de actuele meldingen uit de shortregisters van de verschillende toezichthouders in Europa.
We gebruiken altijd de meest actuele gegevens en publiceren deze dagelijks als enige in één overzicht.
De shortregisters worden bijgewerkt door de landelijke toezichthouders in het kader van Artikel 9 van de EU regulering nr 236/2012. De implementatie hiervan is zodanig dat shortposities met één dag vertraging worden gemeld aan de lokale toezichthouders. Vervolgens maken de toezichthouders deze posities openbaar nadat de beurzen gesloten zijn. De meldingen in deze morning note zijn dus van eergisteren (en in sommige gevallen nog ervoor) maar wel de meest actuele die beschikbaar zijn.
Momenteel volgende we de registers van de volgende landen:
In de registers zijn de volgende updates binnengekomen:
Meldingen gepubliceerd op 5 januari 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| AkzoNobel | 2 januari | AQR Capital Management | 0.80% |
| Alfen | 2 januari | D.E. Shaw + Co. | 1.68% |
| idem | 2 januari | Millennium International Management | 0.48% |
| idem | 2 januari | Qube Research & Technologies | 0.40% |
| idem | 2 januari | WorldQuant | 2.08% |
| ArcelorMittal | 2 januari | Two Sigma Investments | 0.59% |
| Basic-Fit | 2 januari | Wellington Management International | 0.89% |
| Fugro | 2 januari | Millennium International Management | 0.78% |
| idem | 2 januari | PDT Partners | 0.70% |
| IMCD | 2 januari | Millennium International Management | 0.50% |
| idem | 2 januari | Perbak Capital Partners | 0.50% |
| InPost | 2 januari | Arrowstreet Capital | 0.61% |
| idem | 2 januari | Connor, Clark & Lunn Investment Management | 0.60% |
| idem | 2 januari | Two Sigma Investments | 0.54% |
| OCI | 2 januari | Two Sigma Investments | 0.70% |
| PostNL | 2 januari | Marshall Wace | 0.78% |
| Signify | 2 januari | Marshall Wace | 1.78% |
| The Magnum Ice Cream Company | 2 januari | Citadel Advisors Europe | 0.49% |
| Theon International | 2 januari | Two Sigma Investments | 0.60% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Nederland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor België.
Meldingen gepubliceerd op 5 januari 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| ASHTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS | 2 januari | Voleon Capital Management | 1.21% |
| B&M European Value Retail | 2 januari | Two Sigma Investments | 0.72% |
| idem | 2 januari | Millennium International Management | 0.46% |
| Capita | 2 januari | Walleye Capital | 0.51% |
| Ceres Power Holdings | 2 januari | ActusRayPartners | 0.51% |
| idem | 2 januari | Winton Capital Management | 0.90% |
| Close Brothers Group | 2 januari | BlackRock Advisors | 0.50% |
| idem | 2 januari | Systematica Investments | 0.59% |
| CVS Group | 2 januari | WorldQuant | 0.68% |
| DCC | 2 januari | Two Sigma Investments | 0.56% |
| idem | 2 januari | WorldQuant | 0.81% |
| DIAGEO | 2 januari | Two Sigma Investments | 0.76% |
| Domino's Pizza Group | 2 januari | D.E. Shaw + Co. | 0.91% |
| Evoke | 2 januari | Two Sigma Investments | 1.50% |
| idem | 2 januari | TWO SIGMA ADVISERS | 0.00% |
| FirstGroup | 2 januari | GLG Partners | 0.99% |
| Flutter Entertainment | 2 januari | Two Sigma Investments | 1.40% |
| idem | 2 januari | TWO SIGMA ADVISERS | 0.00% |
| GB Group | 2 januari | Qube Research & Technologies Limited | 0.71% |
| GRAINGER | 2 januari | Gladstone Capital Management | 0.85% |
| Greggs | 2 januari | D.E. Shaw + Co. | 1.20% |
| idem | 2 januari | Two Sigma Investments | 0.62% |
| GSK | 2 januari | Millennium International Management | 0.50% |
| HALEON | 2 januari | Two Sigma Investments | 0.98% |
| idem | 2 januari | TWO SIGMA ADVISERS | 0.00% |
| Harbour Energy | 2 januari | GLG Partners | 0.54% |
| Imperial Brands | 2 januari | Ilex Capital Partners | 0.50% |
| Intercontinental Hotels Group Plc | 2 januari | Citadel Advisors | 0.60% |
| JD SPORTS FASHION | 2 januari | Two Sigma Investments | 0.65% |
| JOHNSON SERVICE GROUP | 2 januari | Marshall Wace | 0.59% |
| idem | 2 januari | Voleon Capital Management | 0.59% |
| JTC | 2 januari | Two Sigma Investments | 0.80% |
| idem | 2 januari | TWO SIGMA ADVISERS | 0.00% |
| Kingfisher | 2 januari | Citadel Advisors | 0.61% |
| idem | 2 januari | Marshall Wace | 1.10% |
| Marks & Spencer Group | 2 januari | BlackRock Financial Management | 0.69% |
| idem | 2 januari | Two Sigma Investments | 0.76% |
| idem | 2 januari | TWO SIGMA ADVISERS | 0.00% |
| Mobico Group | 2 januari | GLG Partners | 0.68% |
| Ocado Group | 2 januari | AHL Partners | 0.99% |
| idem | 2 januari | Walleye Capital | 0.68% |
| PAYPOINT | 2 januari | PDT Partners | 0.60% |
| idem | 2 januari | Two Sigma Investments | 0.67% |
| idem | 2 januari | TWO SIGMA ADVISERS | 0.00% |
| Rentokil Initial | 2 januari | Two Sigma Investments | 0.71% |
| Rightmove | 2 januari | Marshall Wace | 0.62% |
| SPIRE HEALTHCARE GROUP | 2 januari | GLG Partners | 0.94% |
| Synthomer | 2 januari | GLG Partners | 0.59% |
| Victrex | 2 januari | Walleye Capital | 0.49% |
| WHITBREAD | 2 januari | D.E. Shaw + Co. | 1.00% |
| idem | 2 januari | Two Sigma Investments | 1.22% |
| idem | 2 januari | TWO SIGMA ADVISERS | 0.00% |
| WH Smith | 2 januari | Two Sigma Investments | 0.85% |
| idem | 2 januari | TWO SIGMA ADVISERS | 0.00% |
| Wizz Air Holdings | 2 januari | Two Sigma Investments | 0.99% |
| idem | 2 januari | TWO SIGMA ADVISERS | 0.00% |
| WPP | 2 januari | Two Sigma Investments | 0.99% |
| idem | 2 januari | TWO SIGMA ADVISERS | 0.00% |
| YELLOW CAKE | 2 januari | D.E. Shaw + Co. | 0.90% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Engeland.
Meldingen gepubliceerd op 5 januari 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Accor | 2 januari | Ilex Capital Partners | 0.91% |
| idem | 2 januari | Two Sigma Investments | 0.64% |
| Bouygues | 2 januari | Marshall Wace | 0.68% |
| CAPITAL B | 2 januari | Qube Research & Technologies Limited | 1.06% |
| idem | 2 januari | Voleon Capital Management | 0.60% |
| Casino Guichard-Perrachon | 2 januari | Millennium Capital Partners | 0.99% |
| CLARIANE | 2 januari | Marshall Wace | 0.59% |
| DBV Technologies | 2 januari | Point72 Asset Management | 0.81% |
| Edenred | 2 januari | TWO SIGMA ADVISERS | 0.00% |
| idem | 2 januari | Marshall Wace | 1.95% |
| idem | 2 januari | Two Sigma Investments | 1.18% |
| EXAIL TECHNOLOGIES | 2 januari | CapeView Capital | 0.93% |
| FDJ UNITED | 2 januari | Two Sigma Investments | 0.59% |
| FORVIA | 2 januari | Marshall Wace | 2.19% |
| NEXITY | 2 januari | Marshall Wace | 0.89% |
| Rexel | 2 januari | Two Sigma Investments | 0.70% |
| Soitec | 2 januari | Citadel Advisors | 0.56% |
| Valeo | 2 januari | Marshall Wace | 2.60% |
| VIRIDIEN | 2 januari | WorldQuant | 0.79% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Frankrijk.
Meldingen gepubliceerd op 5 januari 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Adicet Bio | 2 januari | Arrowstreet Capital | 1.23% |
| Aixtron | 2 januari | PDT Partners | 0.68% |
| Aroundtown | 2 januari | ELEVA CAPITAL | 0.53% |
| AUTO1 Group | 2 januari | Qube Research & Technologies Limited | 0.80% |
| Bechtle Financial Services | 2 januari | Kintbury Capital | 0.89% |
| Beiersdorf | 2 januari | AKO Capital | 0.79% |
| Delivery Hero | 2 januari | Two Sigma Investments | 0.87% |
| idem | 2 januari | Marshall Wace | 0.51% |
| Deutsche Pfandbriefbank | 2 januari | Systematica Investments | 0.50% |
| Gerresheimer | 2 januari | Two Sigma Investments | 0.90% |
| HelloFresh | 2 januari | Citadel Advisors | 0.66% |
| idem | 2 januari | D.E. Shaw + Co. | 2.77% |
| Hugo Boss | 2 januari | Two Sigma Investments | 1.22% |
| Kontron | 2 januari | Wellington Management International | 0.60% |
| Lanxess | 2 januari | Millennium International Management | 0.58% |
| Navitas Semiconductor Corp | 2 januari | Squarepoint Ops | 0.53% |
| PUMA | 2 januari | Two Sigma Investments | 1.33% |
| idem | 2 januari | Capital Fund Management | 0.50% |
| Redcare Pharmacy | 2 januari | Two Sigma Investments | 1.01% |
| idem | 2 januari | D.E. Shaw + Co. | 3.78% |
| RENK Group | 2 januari | Marshall Wace | 1.20% |
| TeamViewer | 2 januari | Two Sigma Investments | 1.30% |
| idem | 2 januari | Qube Research & Technologies Limited | 1.72% |
| Tilray Brands | 2 januari | Arrowstreet Capital | 1.88% |
| WhiteFiber | 2 januari | Arrowstreet Capital | 1.01% |
| idem | 2 januari | Verition Fund Management | 0.52% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Duitsland.
Meldingen gepubliceerd op 6 januari 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Amplifon | 10 december '25 | Capital Fund Management | 0.57% |
| idem | 15 december '25 | Ilex Capital Partners | 0.66% |
| idem | 2 januari | Gladstone Capital Management | 0.85% |
| idem | 5 december '25 | Point72 (DIFC) | 0.50% |
| idem | 29 december '25 | Marshall Wace | 1.11% |
| idem | 8 december '25 | Ilex Capital Partners | 0.96% |
| idem | 9 december '25 | Ilex Capital Partners | 0.88% |
| idem | 12 december '25 | Ilex Capital Partners | 0.77% |
| idem | 5 december '25 | Marshall Wace | 0.94% |
| idem | 10 december '25 | Marshall Wace | 1.00% |
| AVIO | 12 december '25 | Walleye Capital | 0.51% |
| idem | 15 december '25 | Walleye Capital | 0.48% |
| idem | 16 december '25 | Walleye Capital | 0.51% |
| idem | 17 december '25 | Walleye Capital | 0.46% |
| idem | 10 december '25 | WorldQuant | 0.62% |
| idem | 12 december '25 | WorldQuant | 0.59% |
| idem | 29 december '25 | WorldQuant | 0.45% |
| Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Societa' Cooperativa | 29 december '25 | AQR Capital Management | 1.01% |
| idem | 16 december '25 | AQR Capital Management | 0.91% |
| Banca Sistema | 4 december '25 | Citadel Advisors | 0.49% |
| Biesse | 3 december '25 | GSA Capital Partners | 0.55% |
| idem | 22 december '25 | ActusRayPartners | 0.60% |
| idem | 9 december '25 | Connor, Clark & Lunn Investment Management | 0.34% |
| Brunello Cucinelli | 15 december '25 | AQR Capital Management | 1.89% |
| idem | 16 december '25 | J.P. Morgan Asset Management | 0.77% |
| idem | 19 december '25 | Kintbury Capital | 0.57% |
| idem | 9 december '25 | AQR Capital Management | 1.89% |
| idem | 11 december '25 | AQR Capital Management | 1.90% |
| d'Amico International Shipping | 4 december '25 | Marshall Wace | 0.60% |
| idem | 12 december '25 | Citadel Advisors | 0.81% |
| idem | 3 december '25 | Voleon Capital Management | 0.67% |
| idem | 16 december '25 | Voleon Capital Management | 0.58% |
| idem | 22 december '25 | Voleon Capital Management | 0.48% |
| Davide Campari-Milano | 17 december '25 | Arrowstreet Capital | 0.90% |
| Diasorin | 4 december '25 | AQR Capital Management | 0.59% |
| idem | 22 december '25 | AQR Capital Management | 0.48% |
| Digital Value | 2 januari | Voleon Capital Management | 0.59% |
| idem | 3 december '25 | Citadel Advisors | 0.58% |
| idem | 11 december '25 | Citadel Advisors | 0.48% |
| idem | 5 december '25 | Voleon Capital Management | 1.01% |
| idem | 8 december '25 | Voleon Capital Management | 0.99% |
| idem | 12 december '25 | Voleon Capital Management | 0.82% |
| idem | 15 december '25 | Voleon Capital Management | 0.76% |
| idem | 18 december '25 | Voleon Capital Management | 0.67% |
| E.P.H. | 28 november '25 | WorldQuant | 0.62% |
| idem | 3 december '25 | WorldQuant | 0.75% |
| idem | 4 december '25 | WorldQuant | 0.80% |
| idem | 11 december '25 | WorldQuant | 0.94% |
| idem | 15 december '25 | WorldQuant | 0.78% |
| idem | 16 december '25 | WorldQuant | 0.56% |
| idem | 17 december '25 | WorldQuant | 0.49% |
| idem | 18 december '25 | WorldQuant | 0.51% |
| idem | 22 december '25 | WorldQuant | 0.40% |
| ERG | 3 december '25 | BlackRock Advisors | 0.48% |
| ESPRINET | 30 december '25 | ActusRayPartners | 0.55% |
| idem | 30 december '25 | Citadel Advisors | 0.50% |
| idem | 23 december '25 | Citadel Advisors | 0.50% |
| idem | 29 december '25 | Citadel Advisors | 0.49% |
| idem | 30 december '25 | Plato Investment Management | 0.49% |
| FIDIA | 3 december '25 | WorldQuant | 0.69% |
| idem | 16 december '25 | WorldQuant | 0.45% |
| F.I.L.A. FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI | 22 december '25 | Marshall Wace | 0.79% |
| idem | 2 januari | ActusRayPartners | 0.60% |
| idem | 23 december '25 | ActusRayPartners | 0.52% |
| idem | 12 december '25 | Marshall Wace | 0.89% |
| GPI | 5 december '25 | WorldQuant | 0.50% |
| idem | 23 december '25 | WorldQuant | 0.49% |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA - INWIT | |||
| idem | 2 januari | AQR Capital Management | 0.90% |
| idem | 29 december '25 | AQR Capital Management | 0.90% |
| idem | 30 december '25 | AQR Capital Management | 0.89% |
| Interpump Group | 22 december '25 | AQR Capital Management | 0.54% |
| idem | 12 december '25 | AQR Capital Management | 0.49% |
| LOTTOMATICA GROUP | 10 december '25 | Ilex Capital Partners | 0.54% |
| idem | 17 december '25 | Ilex Capital Partners | 0.49% |
| MONCLER | 3 december '25 | D.E. Shaw + Co. | 0.50% |
| idem | 15 december '25 | Squarepoint Ops | 0.60% |
| idem | 30 december '25 | Ilex Capital Partners | 0.61% |
| idem | 22 december '25 | Ilex Capital Partners | 0.51% |
| MONDO TV | 30 december '25 | WorldQuant | 0.68% |
| NEXI | 4 december '25 | Capital Fund Management | 0.90% |
| idem | |||
| idem | 19 december '25 | Millennium International Management | 0.64% |
| idem | 22 december '25 | Systematica Investments | 0.59% |
| idem | 30 december '25 | Marshall Wace | 0.59% |
| OPS RETAIL | 17 december '25 | WorldQuant | 0.51% |
| Piaggio & C. | 17 december '25 | J.P. Morgan Asset Management | 0.77% |
| idem | 2 januari | ActusRayPartners | 0.90% |
| Prysmian | 30 december '25 | AQR Capital Management | 0.59% |
| Saipem | 23 december '25 | Arrowstreet Capital | 1.01% |
| idem | |||
| idem | 3 december '25 | LMR Partners | 1.50% |
| idem | 9 december '25 | Melqart Asset Management | 0.62% |
| idem | 9 december '25 | TIG Advisors | 0.69% |
| idem | 12 december '25 | SAND GROVE CAPITAL MANAGEMENTL.L.P. | 0.89% |
| idem | 2 januari | Citadel Advisors Europe | 1.30% |
| SANLORENZO | 23 december '25 | Boldhaven Management | 1.70% |
| SERI INDUSTRIAL | 15 december '25 | WorldQuant | 0.60% |
| STMicroElectronics | 2 januari | D.E. Shaw + Co. | 0.49% |
| WIIT | 22 december '25 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT | 0.50% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Italië.
Meldingen gepubliceerd op 6 januari 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| eDreams ODIGEO | 2 januari | Two Sigma Investments | 0.79% |
| Enagás | 2 januari | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 0.91% |
| Indra Sistemas | 2 januari | AQR Capital Management | 1.00% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Spanje.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Finland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Griekenland.
Disclaimer: shortsell.nl is niet gelieerd aan de Autoriteit Financiele Markten (AFM).
De informatie op deze website is gebaseerd op het "Register short selling" welke openbaar wordt gepubliceerd door de AFM en haar zusterorganisaties in Europa.
Meer informatie over het register en een link naar het register zelf is beschikbaar op de betreffende pagina van de AFM website.
Shortsell.nl geeft geen garanties over de juistheid van de informatie op deze pagina.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via info apestaartje shortsell.nl
Glyphicons Free licensed under CC BY 3.0.