Elke dag verzamelen we de actuele meldingen uit de shortregisters van de verschillende toezichthouders in Europa.
We gebruiken altijd de meest actuele gegevens en publiceren deze dagelijks als enige in één overzicht.
De shortregisters worden bijgewerkt door de landelijke toezichthouders in het kader van Artikel 9 van de EU regulering nr 236/2012. De implementatie hiervan is zodanig dat shortposities met één dag vertraging worden gemeld aan de lokale toezichthouders. Vervolgens maken de toezichthouders deze posities openbaar nadat de beurzen gesloten zijn. De meldingen in deze morning note zijn dus van eergisteren (en in sommige gevallen nog ervoor) maar wel de meest actuele die beschikbaar zijn.
Momenteel volgende we de registers van de volgende landen:
In de registers zijn de volgende updates binnengekomen:
Meldingen gepubliceerd op 15 oktober 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Alfen | 14 oktober | GSA Capital Partners | 0.70% |
idem | 14 oktober | Voleon Capital Management | 0.99% |
BE Semiconductor Industries | 14 oktober | Arrowstreet Capital | 0.59% |
Fugro | 14 oktober | Citadel Advisors | 0.71% |
Pharming Group | 14 oktober | Citadel Advisors | 1.23% |
PostNL | 14 oktober | D.E. Shaw + Co. | 0.90% |
Signify | 14 oktober | Millennium International Management | 0.51% |
idem | 14 oktober | Point72 Europe (London) | 0.65% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Nederland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor België.
Meldingen gepubliceerd op 15 oktober 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Alphawave IP Group | 14 oktober | Balyasny Asset Management | 0.46% |
ANGLE | 14 oktober | Alvar Financial Services | 0.95% |
ASHTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS | 14 oktober | Millennium International Management | 0.63% |
idem | 14 oktober | Voleon Capital Management | 0.92% |
Asos | 14 oktober | SIH Partners | 0.90% |
Avon Protection | 14 oktober | Citadel Advisors | 0.49% |
B&M European Value Retail | 14 oktober | Walleye Capital | 0.60% |
Bytes Technology Group | 14 oktober | Marshall Wace | 0.71% |
idem | 14 oktober | Qube Research & Technologies Limited | 1.01% |
idem | 14 oktober | Voleon Capital Management | 0.71% |
Close Brothers Group | 14 oktober | Walleye Capital | 1.09% |
COHORT | 14 oktober | Millennium International Management | 0.49% |
CONDUIT HOLDINGS | 14 oktober | Marshall Wace | 0.90% |
EasyJet | 14 oktober | GLG Partners | 0.51% |
idem | 14 oktober | Marshall Wace | 1.29% |
Fevertree Drinks | 14 oktober | WorldQuant | 0.71% |
idem | 14 oktober | Citadel Advisors | 0.45% |
Genuit Group | 14 oktober | Citadel Advisors | 0.59% |
Greggs | 14 oktober | J.P. Morgan Asset Management | 1.41% |
idem | 14 oktober | Marshall Wace | 0.58% |
Hochschild Mining | 14 oktober | Marshall Wace | 1.18% |
International Consolidated Airlines Group | |||
KAINOS GROUP | 14 oktober | GLG Partners | 0.65% |
Kingfisher | 14 oktober | Citadel Advisors Europe | 0.59% |
LAND SECURITIES GROUP | 14 oktober | Marshall Wace | 1.60% |
Marks & Spencer Group | 14 oktober | Marshall Wace | 0.89% |
MARSHALLS | 14 oktober | J.P. Morgan Asset Management | 0.42% |
Metlen Energy & Metals | 14 oktober | MILLENNIUM CAPITAL (DIFC) | 0.84% |
Mondi | 14 oktober | J.P. Morgan Asset Management | 0.82% |
idem | 14 oktober | Qube Research & Technologies Limited | 0.50% |
Spectris | 14 oktober | BlackRock Advisors | 0.62% |
Synthomer | 14 oktober | Winton Capital Management | 0.62% |
TATE & LYLE | 14 oktober | D.E. Shaw + Co. | 0.50% |
idem | 14 oktober | J.P. Morgan Asset Management | 0.97% |
Tullow Oil | |||
UNITE GROUP | 14 oktober | J.P. Morgan Asset Management | 0.61% |
Victrex | 14 oktober | Marble Bar Asset Management | 0.62% |
idem | 14 oktober | Premier Miton Group | 0.81% |
Vistry Group | 14 oktober | GLG Partners | 1.01% |
idem | 14 oktober | Squarepoint Ops | 0.60% |
YOUGOV | 14 oktober | Marshall Wace | 0.50% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Engeland.
Meldingen gepubliceerd op 15 oktober 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
2CRSI | 14 oktober | Qube Research & Technologies Limited | 0.53% |
Atos | 14 oktober | Walleye Capital | 0.90% |
Biomerieux | 14 oktober | AKO Capital | 0.61% |
CAPITAL B | 14 oktober | Voleon Capital Management | 0.57% |
FDJ UNITED | 14 oktober | Marshall Wace | 1.10% |
FORVIA | 14 oktober | Marshall Wace | 1.90% |
Icade | 14 oktober | Qube Research & Technologies Limited | 0.77% |
KERING | 14 oktober | Marshall Wace | 0.51% |
idem | 14 oktober | D.E. Shaw + Co. | 0.47% |
NEXITY | 14 oktober | Marshall Wace | 1.06% |
Solutions 30 | 14 oktober | WorldQuant | 1.56% |
Valeo | 14 oktober | Citadel Advisors | 0.87% |
idem | 14 oktober | Marshall Wace | 2.72% |
idem | 14 oktober | Wellington Management International | 0.55% |
idem | 14 oktober | Albar Capital Partners | 1.01% |
WORLDLINE | 14 oktober | Gladstone Capital Management | 0.50% |
idem | 14 oktober | Helikon Investments | 1.04% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Frankrijk.
Meldingen gepubliceerd op 15 oktober 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Academy Sports and Outdoors | 14 oktober | Egerton Capital | 0.51% |
Aixtron | 14 oktober | Millennium International Management | 0.88% |
idem | 14 oktober | WorldQuant | 0.73% |
Avantium | 14 oktober | Voleon Capital Management | 4.81% |
Bitcoin Group | 14 oktober | Qube Research & Technologies Limited | 1.70% |
Continental | 14 oktober | BlackRock Investment Management | 0.70% |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 14 oktober | BlackRock Advisors | 0.51% |
Energiekontor | 14 oktober | ACADIAN ASSET MANAGEMENT | 0.60% |
Gerresheimer | 14 oktober | ShadowFall Capital & Research | 0.52% |
idem | 14 oktober | ACADIAN ASSET MANAGEMENT | 0.80% |
idem | 14 oktober | Arrowstreet Capital | 0.72% |
idem | 14 oktober | Capital Fund Management | 1.29% |
idem | 14 oktober | Marshall Wace | 1.47% |
idem | 14 oktober | Qube Research & Technologies Limited | 0.80% |
HelloFresh | 14 oktober | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 0.84% |
idem | 14 oktober | Millennium International Management | 0.83% |
IONQ | 14 oktober | Arrowstreet Capital | 1.80% |
LANXESS Deutschland | 14 oktober | EXANE ASSET MANAGEMENT | 0.50% |
Nagarro | 14 oktober | Citadel Advisors | 0.70% |
Neonode | |||
Netskope | 14 oktober | Walleye Capital | 1.92% |
Redcare Pharmacy | 14 oktober | Arrowstreet Capital | 0.59% |
Sony Financial Group | 14 oktober | Walleye Capital | 1.31% |
SUSS MicroTec | 14 oktober | Qube Research & Technologies Limited | 0.51% |
TeamViewer | 14 oktober | AQR Capital Management | 0.70% |
Wolfspeed | 14 oktober | LMR Partners | 0.74% |
Zalando | 14 oktober | D.E. Shaw + Co. | 1.11% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Duitsland.
Meldingen gepubliceerd op 15 oktober 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Amplifon | 10 oktober | Ilex Capital Partners | 0.73% |
idem | 10 oktober | Marshall Wace | 0.81% |
Banca Sistema | 13 oktober | Citadel Advisors | 0.60% |
Biesse | 10 oktober | Numeric Investors | 0.49% |
Brunello Cucinelli | 13 oktober | AQR Capital Management | 1.34% |
d'Amico International Shipping | 13 oktober | Citadel Advisors | 0.79% |
Interpump Group | 13 oktober | AQR Capital Management | 0.49% |
LOTTOMATICA GROUP | 13 oktober | Ilex Capital Partners | 1.01% |
idem | 10 oktober | Ilex Capital Partners | 0.74% |
MONDO TV | 3 oktober | WorldQuant | 0.52% |
NEXI | 10 oktober | Marshall Wace | 0.54% |
Saipem | 10 oktober | BG Master Fund ICAV | 0.70% |
idem | 10 oktober | LMR Partners | 1.50% |
idem | |||
idem | 10 oktober | Polar Asset Management Partners | 0.16% |
STMicroElectronics | 13 oktober | D.E. Shaw + Co. | 0.99% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Italië.
Meldingen gepubliceerd op 15 oktober 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Enagás | 13 oktober | BlackRock Investment Management | 2.10% |
ORYZON GENOMICS | 13 oktober | Voleon Capital Management | 2.48% |
Solaria Energia y Medio Ambiente | 13 oktober | BlackRock Advisors | 0.58% |
Meldingen gepubliceerd op 16 oktober 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
ORYZON GENOMICS | 14 oktober | Voleon Capital Management | 2.66% |
REDEIA CORPORACION | 14 oktober | BlackRock Investment Management | 0.52% |
Solaria Energia y Medio Ambiente | 14 oktober | Systematica Investments | 0.49% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Spanje.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Finland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Griekenland.
Disclaimer: shortsell.nl is niet gelieerd aan de Autoriteit Financiele Markten (AFM).
De informatie op deze website is gebaseerd op het "Register short selling" welke openbaar wordt gepubliceerd door de AFM en haar zusterorganisaties in Europa.
Meer informatie over het register en een link naar het register zelf is beschikbaar op de betreffende pagina van de AFM website.
Shortsell.nl geeft geen garanties over de juistheid van de informatie op deze pagina.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via info apestaartje shortsell.nl
Glyphicons Free licensed under CC BY 3.0.