Elke dag verzamelen we de actuele meldingen uit de shortregisters van de verschillende toezichthouders in Europa.
We gebruiken altijd de meest actuele gegevens en publiceren deze dagelijks als enige in één overzicht.
De shortregisters worden bijgewerkt door de landelijke toezichthouders in het kader van Artikel 9 van de EU regulering nr 236/2012. De implementatie hiervan is zodanig dat shortposities met één dag vertraging worden gemeld aan de lokale toezichthouders. Vervolgens maken de toezichthouders deze posities openbaar nadat de beurzen gesloten zijn. De meldingen in deze morning note zijn dus van eergisteren (en in sommige gevallen nog ervoor) maar wel de meest actuele die beschikbaar zijn.
Momenteel volgende we de registers van de volgende landen:
In de registers zijn de volgende updates binnengekomen:
Rectificatie: toelichting op meldingen in Avantium N.V.
Meldingen gepubliceerd op 1 december 2025:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Aalberts | 28 november | BlackRock Advisors | 0.69% |
| Alfen | 28 november | WorldQuant | 1.78% |
| DSM-Firmenich | 28 november | Ilex Capital Partners | 1.20% |
| IMCD | 28 november | BlackRock Advisors | 0.90% |
| InPost | 28 november | Marshall Wace | 1.90% |
| Theon International | 28 november | Millennium International Management | 0.50% |
| Wereldhave | 28 november | Citadel Advisors | 0.60% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Nederland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor België.
Meldingen gepubliceerd op 1 december 2025:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| ASHTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS | 28 november | GLG Partners | 1.25% |
| Asos | 28 november | Voleon Capital Management | 0.69% |
| B&M European Value Retail | 28 november | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 0.70% |
| Bytes Technology Group | 28 november | Marshall Wace | 1.00% |
| Ceres Power Holdings | 28 november | Marshall Wace | 0.71% |
| Croda International | 28 november | WorldQuant | 0.49% |
| Evoke | 28 november | TWO SIGMA ADVISERS | 0.71% |
| Flutter Entertainment | 28 november | D.E. Shaw + Co. | 0.83% |
| Gamma Communications | 28 november | Marshall Wace | 0.80% |
| Hikma Pharmaceuticals | 28 november | Marshall Wace | 0.50% |
| Hochschild Mining | 28 november | Marshall Wace | 0.79% |
| KAINOS GROUP | 28 november | GLG Partners | 0.68% |
| Kingfisher | 28 november | AKO Capital | 1.70% |
| Mobico Group | 28 november | GSA Capital Partners | 0.78% |
| NCC Group | 28 november | ActusRayPartners | 0.71% |
| On The Beach Group | 28 november | Citadel Advisors | 0.91% |
| Pets at Home | 28 november | BlackRock Investment Management | 0.39% |
| Savills | 28 november | Marshall Wace | 0.49% |
| SHAFTESBURY CAPITAL | 28 november | Qube Research & Technologies Limited | 0.50% |
| SMITH & NEPHEW | 28 november | Marshall Wace | 0.68% |
| SOLGOLD | 28 november | ActusRayPartners | 0.60% |
| Synthomer | 28 november | SPARK INVESTMENT MANAGEMENT | 0.50% |
| WHITBREAD | 28 november | Marshall Wace | 1.24% |
| idem | 28 november | TWO SIGMA ADVISERS | 0.52% |
| WH Smith | 28 november | D.E. Shaw + Co. | 0.61% |
| Wizz Air Holdings | 28 november | TWO SIGMA ADVISERS | 0.50% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Engeland.
Meldingen gepubliceerd op 1 december 2025:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| CAPITAL B | 28 november | Voleon Capital Management | 0.59% |
| Casino Guichard-Perrachon | 28 november | Millennium Capital Partners | 0.63% |
| Edenred | 28 november | Marshall Wace | 2.11% |
| Elior Group | 28 november | Citadel Advisors | 0.58% |
| Publicis Groupe | 28 november | Marshall Wace | 1.30% |
| Soitec | 28 november | WorldQuant | 0.74% |
| idem | 28 november | BlackRock Investment Management | 0.80% |
| Solutions 30 | 28 november | WorldQuant | 0.47% |
| Ubisoft Entertainment | 28 november | SIH Partners | 0.95% |
| idem | 28 november | Citadel Advisors | 0.87% |
| VIRIDIEN | 28 november | Capital Fund Management | 0.92% |
| WORLDLINE | 28 november | Marshall Wace | 1.00% |
| idem | 28 november | Astaris Capital Management | 1.36% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Frankrijk.
Meldingen gepubliceerd op 1 december 2025:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Aixtron | 28 november | Walleye Capital | 0.72% |
| Bancorp | 28 november | Walleye Capital | 0.90% |
| Delivery Hero | 28 november | D.E. Shaw + Co. | 1.39% |
| idem | 28 november | PDT Partners | 0.73% |
| GFT Technologies | 28 november | Citadel Advisors | 0.89% |
| HAMBORNER REIT | 28 november | TWO SIGMA ADVISERS | 0.50% |
| HelloFresh | 28 november | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 0.55% |
| Hugo Boss | 28 november | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 0.83% |
| idem | 28 november | PDT Partners | 0.68% |
| idem | 28 november | Marshall Wace | 1.16% |
| K+S | 28 november | Point72 Asset Management | 0.50% |
| Netskope | 28 november | Walleye Capital | 1.64% |
| NXG CUSHING MIDSTREAM ENERGY FUND | 28 november | Weiss Asset Management | 1.69% |
| PUMA | 28 november | D.E. Shaw + Co. | 1.19% |
| idem | 28 november | TWO SIGMA ADVISERS | 0.71% |
| idem | 28 november | Marshall Wace | 0.52% |
| Symrise | 28 november | Marshall Wace | 0.61% |
| Tamboran Resources Corp. | 28 november | Plato Investment Management | 7.26% |
| TeamViewer | 28 november | TWO SIGMA ADVISERS | 0.60% |
| idem | 28 november | Connor, Clark & Lunn Investment Management | 0.60% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Duitsland.
Meldingen gepubliceerd op 1 december 2025:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Amplifon | 18 november | Gladstone Capital Management | 1.00% |
| idem | 19 november | Capital Fund Management | 0.50% |
| idem | 21 november | Ilex Capital Partners | 1.10% |
| idem | 19 november | Marshall Wace | 0.79% |
| idem | 14 november | Ilex Capital Partners | 0.98% |
| idem | 17 november | Ilex Capital Partners | 1.00% |
| AVIO | 27 november | WorldQuant | 0.62% |
| idem | 24 november | Algert Global | 0.50% |
| idem | 26 november | Algert Global | 0.29% |
| idem | 19 november | Balyasny Asset Management | 0.00% |
| idem | 14 november | Millennium Capital Partners | 0.81% |
| idem | 17 november | Millennium Capital Partners | 0.04% |
| idem | 26 november | WorldQuant | 0.56% |
| Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Societa' Cooperativa | 26 november | AQR Capital Management | 0.80% |
| idem | 18 november | AQR Capital Management | 0.71% |
| Banca Sistema | 20 november | Citadel Advisors | 0.58% |
| Biesse | 17 november | Connor, Clark & Lunn Investment Management | 0.50% |
| idem | 21 november | ActusRayPartners | 0.52% |
| idem | 27 november | WorldQuant | 0.48% |
| idem | 19 november | GSA Capital Partners | 0.49% |
| Brunello Cucinelli | 24 november | AQR Capital Management | 1.89% |
| idem | 26 november | J.P. Morgan Asset Management | 0.95% |
| idem | 20 november | AQR Capital Management | 1.90% |
| CAREL INDUSTRIES | 17 november | J.P. Morgan Asset Management | 0.59% |
| idem | 26 november | J.P. Morgan Asset Management | 0.49% |
| d'Amico International Shipping | 24 november | Citadel Advisors | 0.79% |
| idem | 24 november | Marshall Wace | 0.58% |
| idem | 27 november | Voleon Capital Management | 0.76% |
| idem | 17 november | Citadel Advisors | 0.91% |
| idem | 18 november | Citadel Advisors | 0.86% |
| idem | 18 november | Marshall Wace | 0.63% |
| idem | 19 november | Voleon Capital Management | 0.89% |
| Diasorin | 18 november | AQR Capital Management | 0.50% |
| idem | 14 november | AQR Capital Management | 0.49% |
| Digital Value | 24 november | Citadel Advisors | 0.69% |
| idem | 27 november | Voleon Capital Management | 1.20% |
| idem | 17 november | Citadel Advisors | 0.78% |
| idem | 17 november | Voleon Capital Management | 1.18% |
| idem | 18 november | Voleon Capital Management | 1.20% |
| idem | 19 november | Voleon Capital Management | 1.19% |
| ERG | 17 november | AQR Capital Management | 0.70% |
| ESPRINET | 21 november | ActusRayPartners | 0.62% |
| FIDIA | 26 november | WorldQuant | 0.77% |
| F.I.L.A. FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI | 26 november | Marshall Wace | 1.09% |
| idem | 20 november | Marshall Wace | 1.16% |
| MARR | 21 november | Connor, Clark & Lunn Investment Management | 0.50% |
| NEXI | 20 november | Capital Fund Management | 0.89% |
| idem | 20 november | PDT Partners | 0.51% |
| idem | |||
| idem | 26 november | Marshall Wace | 0.83% |
| idem | 26 november | Millennium International Management | 0.61% |
| idem | 26 november | TWO SIGMA ADVISERS | 0.71% |
| idem | 14 november | Marshall Wace | 0.88% |
| idem | 14 november | Millennium International Management | 0.50% |
| idem | 25 november | Marshall Wace | 0.79% |
| idem | 17 november | Squarepoint Ops | 0.49% |
| idem | 19 november | TWO SIGMA ADVISERS | 0.55% |
| idem | 20 november | TWO SIGMA ADVISERS | 0.63% |
| idem | 25 november | Squarepoint Ops | 0.50% |
| idem | 26 november | Squarepoint Ops | 0.46% |
| OPS ITALIA | 27 november | WorldQuant | 0.72% |
| idem | 19 september | WorldQuant | 0.59% |
| idem | 22 september | WorldQuant | 0.60% |
| idem | 6 oktober | WorldQuant | 0.71% |
| idem | 8 oktober | WorldQuant | 0.81% |
| idem | 10 november | WorldQuant | 0.69% |
| Piaggio & C. | 24 november | J.P. Morgan Asset Management | 0.82% |
| idem | 17 november | J.P. Morgan Asset Management | 0.72% |
| idem | 20 november | WorldQuant | 0.50% |
| idem | 24 november | WorldQuant | 0.49% |
| Pirelli & C. | 27 november | BNP Paribas | 0.55% |
| idem | 27 november | Sona Asset Management | 0.54% |
| Prysmian | 25 november | AQR Capital Management | 0.70% |
| Saipem | |||
| idem | 24 november | SAND GROVE CAPITAL MANAGEMENTL.L.P. | 0.96% |
| idem | 24 november | TIG Advisors | 0.87% |
| idem | 19 november | TIG Advisors | 1.04% |
| idem | 20 november | TIG Advisors | 0.97% |
| SERI INDUSTRIAL | 24 november | WorldQuant | 0.59% |
| idem | 17 november | WorldQuant | 0.69% |
| STMicroElectronics | 20 november | D.E. Shaw + Co. | 1.03% |
| TESSELLIS | 27 november | TWO SIGMA ADVISERS | 0.60% |
| idem | 20 november | TWO SIGMA ADVISERS | 0.52% |
| TINEXTA | 24 november | TWO SIGMA ADVISERS | 0.56% |
| Webuild | 17 november | Mirabella Financial Services | 0.50% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Italië.
Meldingen gepubliceerd op 1 december 2025:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| eDreams ODIGEO | 28 november | WorldQuant | 0.60% |
| Enagás | 28 november | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 0.62% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Spanje.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Finland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Griekenland.
Disclaimer: shortsell.nl is niet gelieerd aan de Autoriteit Financiele Markten (AFM).
De informatie op deze website is gebaseerd op het "Register short selling" welke openbaar wordt gepubliceerd door de AFM en haar zusterorganisaties in Europa.
Meer informatie over het register en een link naar het register zelf is beschikbaar op de betreffende pagina van de AFM website.
Shortsell.nl geeft geen garanties over de juistheid van de informatie op deze pagina.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via info apestaartje shortsell.nl
Glyphicons Free licensed under CC BY 3.0.