Elke dag verzamelen we de actuele meldingen uit de shortregisters van de verschillende toezichthouders in Europa.
We gebruiken altijd de meest actuele gegevens en publiceren deze dagelijks als enige in één overzicht.
De shortregisters worden bijgewerkt door de landelijke toezichthouders in het kader van Artikel 9 van de EU regulering nr 236/2012. De implementatie hiervan is zodanig dat shortposities met één dag vertraging worden gemeld aan de lokale toezichthouders. Vervolgens maken de toezichthouders deze posities openbaar nadat de beurzen gesloten zijn. De meldingen in deze morning note zijn dus van eergisteren (en in sommige gevallen nog ervoor) maar wel de meest actuele die beschikbaar zijn.
Momenteel volgende we de registers van de volgende landen:
In de registers zijn de volgende updates binnengekomen:
Meldingen gepubliceerd op 10 juli 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Alfen | 9 juli | Citadel Securities (Europe) | 0.52% |
| idem | 9 juli | WorldQuant | 1.02% |
| Avantium | 9 juli | Voleon Capital Management | 0.50% |
| DSM-Firmenich | 9 juli | Citadel Advisors | 0.72% |
| Fugro | 9 juli | J.P. Morgan Asset Management | 1.97% |
| NSI | 9 juli | Numeric Investors | 0.91% |
| Signify | 9 juli | Marshall Wace | 1.06% |
| Sligro Food Group | 9 juli | Marshall Wace | 0.49% |
| idem | 9 juli | WorldQuant | 0.49% |
| The Magnum Ice Cream Company | 9 juli | Marshall Wace | 0.84% |
| idem | 9 juli | Qube Research & Technologies | 0.68% |
| TKH Group | 9 juli | Capital Fund Management | 0.50% |
| Wereldhave | 9 juli | Citadel Advisors | 1.10% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Nederland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor België.
Meldingen gepubliceerd op 10 juli 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Anglo American | 8 juli | Pentwater Capital Management | 0.59% |
| ASHTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS | 8 juli | WorldQuant | 0.73% |
| Aston Martin Lagonda Global Holdings | 8 juli | Helikon Investments | 0.93% |
| idem | 9 juli | Helikon Investments | 1.12% |
| Auction Technology Group | 8 juli | Squarepoint Ops | 0.59% |
| BABCOCK INTERNATIONAL GROUP | 9 juli | AQR Capital Management | 0.97% |
| BALTIC CLASSIFIEDS GROUP | 9 juli | Millennium International Management | 0.69% |
| Barratt Redrow | 8 juli | Capital Fund Management | 0.60% |
| idem | 9 juli | Capital Fund Management | 0.59% |
| BLACKROCK WORLD MINING TRUST | 9 juli | GLG Partners | 0.52% |
| B&M European Value Retail | 8 juli | Pictet Asset Management | 0.59% |
| Breedon Group | 8 juli | Citadel Advisors | 0.85% |
| idem | 8 juli | GLG Partners | 0.50% |
| idem | 9 juli | Millennium International Management | 1.09% |
| idem | 9 juli | Schonfeld Strategic Advisors | 0.58% |
| BRITISH LAND COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY(THE) | 8 juli | GLG Partners | 1.00% |
| idem | 9 juli | GLG Partners | 0.99% |
| BT GROUP | 8 juli | AQR Capital Management | 0.49% |
| Burberry Group | 8 juli | Marshall Wace | 0.50% |
| Capita | 9 juli | Capital Fund Management | 1.12% |
| idem | 9 juli | Citadel Advisors | 1.27% |
| idem | 9 juli | GSA Capital Partners | 0.60% |
| idem | 9 juli | PDT Partners | 0.81% |
| idem | 9 juli | Walleye Capital | 1.14% |
| C & C GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | 8 juli | AQR Capital Management | 0.50% |
| Ceres Power Holdings | 8 juli | Marshall Wace | 1.34% |
| idem | 9 juli | Arrowstreet Capital | 0.93% |
| Chemring Group | 9 juli | WorldQuant | 0.57% |
| Close Brothers Group | 9 juli | AHL Partners | 0.50% |
| idem | 9 juli | Citadel Advisors | 0.58% |
| Costain Group | 9 juli | Citadel Advisors | 0.78% |
| CREST NICHOLSON HOLDINGS | 9 juli | Winton Capital Management | 1.60% |
| CVS Group | 8 juli | Qube Research & Technologies Limited | 0.73% |
| DIVERSIFIED ENERGY COMPANY | 8 juli | Arrowstreet Capital | 1.80% |
| Domino's Pizza Group | 8 juli | BlackRock Advisors | 0.70% |
| idem | 8 juli | GLG Partners | 1.71% |
| idem | 9 juli | Capital Fund Management | 0.81% |
| ENERGEAN | 8 juli | Capital Fund Management | 0.70% |
| FirstGroup | 8 juli | GLG Partners | 1.80% |
| Flutter Entertainment | 8 juli | Two Sigma Investments | 2.60% |
| idem | 9 juli | Two Sigma Investments | 2.59% |
| GALLIFORD TRY HOLDINGS | 8 juli | Citadel Advisors | 0.60% |
| idem | 9 juli | Citadel Advisors | 0.59% |
| GAMMA COMMUNICATIONS | 9 juli | Squarepoint Ops | 0.61% |
| GB Group | 8 juli | Citadel Advisors | 1.52% |
| idem | 9 juli | Citadel Advisors | 1.48% |
| Genuit Group | 8 juli | Marshall Wace | 0.79% |
| idem | 8 juli | WorldQuant | 0.49% |
| idem | 9 juli | Marshall Wace | 0.80% |
| idem | 9 juli | Winton Capital Management | 0.50% |
| GRAINGER | 8 juli | GLG Partners | 0.87% |
| Great Portland Estates | 8 juli | Wellington Management International | 0.60% |
| Greggs | 8 juli | AHL Partners | 0.81% |
| idem | 8 juli | GLG Partners | 0.91% |
| Hays | 8 juli | GLG Partners | 0.63% |
| HILTON FOOD GROUP | 8 juli | Qube Research & Technologies Limited | 1.10% |
| Ibstock | 8 juli | Connor, Clark & Lunn Investment Management | 1.00% |
| idem | 8 juli | D.E. Shaw + Co. | 0.60% |
| International Consolidated Airlines Group | 8 juli | Marshall Wace | 1.04% |
| J.D. Wetherspoon | 8 juli | GLG Partners | 0.91% |
| JOHNSON SERVICE GROUP | 8 juli | GLG Partners | 0.50% |
| JPMORGAN EUROPEAN GROWTH & INCOME | 8 juli | GLG Partners | 1.00% |
| J. Sainsbury | 8 juli | Squarepoint Ops | 0.58% |
| KAINOS GROUP | 8 juli | Citadel Advisors | 0.47% |
| Kier Group | 8 juli | GLG Partners | 0.52% |
| Kingfisher | 8 juli | Millennium International Management | 0.60% |
| LANCASHIRE HOLDINGS LIMITED | 8 juli | Squarepoint Ops | 0.49% |
| MARSHALLS | 8 juli | GLG Partners | 0.81% |
| Mobico Group | 8 juli | Citadel Advisors | 1.52% |
| MONY GROUP | 8 juli | Citadel Advisors | 0.59% |
| NCC Group | 8 juli | J.P. Morgan Asset Management | 0.54% |
| Oxford Nanopore Technologies | 8 juli | Millennium International Management | 0.89% |
| PAGEGROUP | 8 juli | AQR Capital Management | 0.49% |
| Pearson | 8 juli | Two Sigma Investments | 0.60% |
| Pennon Group | 8 juli | GLG Partners | 0.60% |
| Rightmove | 8 juli | Citadel Advisors | 0.78% |
| RS Group | 8 juli | AQR Capital Management | 0.51% |
| RWS HOLDINGS | 8 juli | Citadel Securities (Europe) | 0.50% |
| SMITH & NEPHEW | 8 juli | Point72 Asset Management | 0.61% |
| SPIRE HEALTHCARE GROUP | 8 juli | BlackRock Financial Management | 0.60% |
| idem | 8 juli | GLG Partners | 1.00% |
| Tesco | 8 juli | Marshall Wace | 0.50% |
| Trainline | 8 juli | GLG Partners | 0.71% |
| Travis Perkins | 8 juli | GLG Partners | 0.50% |
| idem | 8 juli | Premier Miton Group | 0.70% |
| Vistry Group | 8 juli | Capital Fund Management | 0.90% |
| idem | 8 juli | Citadel Advisors | 1.21% |
| idem | 8 juli | Citadel Securities (Europe) | 0.50% |
| idem | 8 juli | GLG Partners | 2.24% |
| idem | 8 juli | Lombardi Capital | 0.66% |
| idem | 8 juli | Premier Miton Group | 0.54% |
| idem | 8 juli | Schonfeld Strategic Advisors | 2.44% |
| idem | 8 juli | SCHONFELD STRATEGIC ADVISORS | 0.66% |
| idem | 8 juli | Soundstone Italy | 0.68% |
| WHITBREAD | 8 juli | Ilex Capital Partners | 1.08% |
| Wizz Air Holdings | 8 juli | Argonaut Capital Partners | 0.87% |
| idem | 8 juli | Millennium International Management | 0.81% |
| idem | 8 juli | Mirabella Financial Services | 0.56% |
| YELLOW CAKE | 8 juli | ACADIAN ASSET MANAGEMENT | 0.51% |
| idem | 8 juli | PDT Partners | 0.80% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Engeland.
Meldingen gepubliceerd op 10 juli 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Arkema | 9 juli | Balyasny Asset Management | 0.59% |
| Compagnie de Saint-Gobain | 9 juli | AQR Capital Management | 0.50% |
| FORVIA | 9 juli | Gladstone Capital Management | 0.54% |
| NEXITY | 9 juli | AQR Capital Management | 0.49% |
| Pernod Ricard | 9 juli | Citadel Advisors | 0.58% |
| Remy Cointreau | 9 juli | ACADIAN ASSET MANAGEMENT | 0.69% |
| Renault | 9 juli | Squarepoint Ops | 0.51% |
| SENSORION | 9 juli | Citadel Securities (Europe) | 0.59% |
| SODEXO | 9 juli | Numeric Investors | 0.79% |
| Teleperformance | 9 juli | Squarepoint Ops | 1.18% |
| idem | 9 juli | Citadel Advisors | 2.39% |
| idem | 9 juli | Point72 Asset Management | 2.39% |
| idem | 9 juli | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 0.54% |
| Ubisoft Entertainment | 9 juli | Squarepoint Ops | 1.20% |
| idem | 9 juli | PDT Partners | 0.80% |
| idem | 8 juli | ARGONAUT CAPITAL PARTNERS | 1.47% |
| VALNEVA | 9 juli | PDT Partners | 0.50% |
| VIRIDIEN | 9 juli | Citadel Securities (Europe) | 0.50% |
| VUSIONGROUP | 9 juli | Davidson Kempner European Partners | 0.66% |
| WORLDLINE | 9 juli | Millennium International Management | 0.49% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Frankrijk.
Meldingen gepubliceerd op 10 juli 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Aeluma | 9 juli | Arrowstreet Capital | 1.01% |
| idem | 9 juli | Walleye Capital | 1.51% |
| ALIGHT | 9 juli | Arrowstreet Capital | 0.65% |
| American Bitcoin Corp | 9 juli | Walleye Capital | 1.50% |
| AUTO1 Group | 9 juli | PDT Partners | 1.00% |
| Brenntag | 9 juli | AQR Capital Management | 0.51% |
| Cancom | 9 juli | Citadel Advisors | 0.79% |
| CPS TECHNOLOGIES CORP | 9 juli | Walleye Capital | 1.82% |
| CPS Technologies Corporation | 9 juli | Quadrature Capital | 0.43% |
| Deutsche Pfandbriefbank | 9 juli | ACADIAN ASSET MANAGEMENT | 0.49% |
| Deutz | 9 juli | Squarepoint Ops | 0.81% |
| Fresenius Medical Care | 9 juli | Marshall Wace | 1.20% |
| FuboTV | 9 juli | Walleye Capital | 0.80% |
| Gerresheimer | 9 juli | Numeric Investors | 2.09% |
| Heidelberger Druckmaschinen | 9 juli | WorldQuant | 0.78% |
| HelloFresh | 9 juli | Tudor Capital Europe | 0.49% |
| HENSOLDT | 9 juli | WorldQuant | 0.51% |
| Hugo Boss | 9 juli | Millennium International Management | 0.90% |
| K+S | 9 juli | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 0.69% |
| LPKF Laser & Electronics | 9 juli | SIH Partners | 0.79% |
| MTU Aero Engines | 9 juli | Ilex Capital Partners | 0.49% |
| Nagarro | 9 juli | TAGES CAPITAL | 1.39% |
| QXO | 9 juli | Arrowstreet Capital | 1.54% |
| Rheinmetall Automotive | 9 juli | Capital Fund Management | 0.60% |
| Roland Corporation | 9 juli | Quadrature Capital | 0.70% |
| SharonAI Holdings | 9 juli | Walleye Capital | 0.93% |
| Siltronic | 9 juli | Linden Advisors | 1.14% |
| SoundHound AI | 9 juli | Squarepoint Ops | 0.91% |
| TAG Immobilien | 9 juli | Marshall Wace | 0.89% |
| idem | 9 juli | WorldQuant | 0.69% |
| TeamViewer | 9 juli | AQR Capital Management | 1.47% |
| ThyssenKrupp | 9 juli | BlackRock Advisors | 0.80% |
| TUI | 9 juli | BlackRock Financial Management | 1.59% |
| idem | 9 juli | BlackRock Institutional Trust Company | 0.81% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Duitsland.
Meldingen gepubliceerd op 12 juli 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| A2A | 8 mei | Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV | 1.40% |
| idem | 9 juli | Covalis Capital | 0.64% |
| Amplifon | 26 mei | Point72 (DIFC) | 0.52% |
| idem | 3 juli | Capital Fund Management | 0.50% |
| idem | 3 juli | Gladstone Capital Management | 0.59% |
| idem | 7 juli | Marshall Wace | 0.80% |
| idem | 8 juli | Ilex Capital Partners | 0.88% |
| AVIO | 8 juli | PDT Partners | 2.76% |
| idem | 9 juli | Citadel Advisors | 0.84% |
| idem | 9 juli | Two Sigma Investments | 2.23% |
| idem | 6 juli | Walleye Capital | 0.94% |
| idem | 7 juli | Voleon Capital Management | 0.50% |
| Azimut Holding | 3 juni | Canada Pension Plan Investment Board | 1.13% |
| Banca IFIS | 6 juli | Marshall Wace | 1.30% |
| idem | 8 juli | Walleye Capital | 0.90% |
| idem | 9 juli | Two Sigma Investments | 1.90% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | 8 juli | Syquant Capital SAS | 0.88% |
| idem | 9 juli | AQR Capital Management | 0.57% |
| Banco BPM | 4 juni | Two Sigma Investments | 0.59% |
| BFF BANK | 7 juli | Citadel Advisors | 0.78% |
| idem | 9 juli | D.E. Shaw + Co. | 2.09% |
| idem | 7 juli | Two Sigma Investments | 2.88% |
| idem | 9 juli | Marshall Wace | 1.27% |
| idem | 9 juli | Walleye Capital | 1.20% |
| Biesse | 22 mei | Connor, Clark & Lunn Investment Management | 0.60% |
| Brunello Cucinelli | 17 maart | J.P. Morgan Asset Management | 0.86% |
| idem | 15 mei | Boldhaven Management | 0.50% |
| idem | 16 juni | D.E. Shaw + Co. | 0.50% |
| idem | 9 juli | AQR Capital Management | 1.27% |
| BUZZI | 8 juni | Capital Fund Management | 0.70% |
| idem | 9 juli | AQR Capital Management | 0.51% |
| d'Amico International Shipping | 26 juni | ActusRayPartners | 0.63% |
| Davide Campari-Milano | 12 mei | Arrowstreet Capital | 0.69% |
| idem | 23 juni | Two Sigma Investments | 0.50% |
| Diasorin | 25 juni | Citadel Advisors | 0.51% |
| idem | 26 juni | Millennium International Management | 0.98% |
| idem | 30 juni | Point72 Asset Management | 0.52% |
| idem | 8 juli | AQR Capital Management | 1.29% |
| Digital Bros | 26 mei | Connor, Clark & Lunn Investment Management | 0.60% |
| DoVALUE | 2 juni | ActusRayPartners | 0.94% |
| idem | 9 juni | ACADIAN ASSET MANAGEMENT | 0.60% |
| idem | 1 juli | Capital Fund Management | 1.52% |
| idem | 2 juli | Winton Capital Management | 0.51% |
| ERG | 14 april | J.P. Morgan Asset Management | 1.01% |
| idem | 16 juni | AQR Capital Management | 0.69% |
| ESPRINET | 9 juli | Citadel Advisors | 1.39% |
| FIDIA | 2 juli | WorldQuant | 0.53% |
| F.I.L.A. FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI | 21 mei | ActusRayPartners | 0.90% |
| idem | 19 juni | Marshall Wace | 0.58% |
| Fincantieri | 20 maart | J.P. Morgan Asset Management | 1.03% |
| idem | 7 juli | Connor, Clark & Lunn Investment Management | 0.60% |
| idem | 7 juli | PDT Partners | 0.92% |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA - INWIT | 24 maart | J.P. Morgan Asset Management | 0.80% |
| idem | 6 juli | AQR Capital Management | 0.90% |
| idem | 9 juli | D.E. Shaw + Co. | 0.60% |
| Interpump Group | 1 april | J.P. Morgan Asset Management | 0.67% |
| ITALGAS | 8 juli | AQR Capital Management | 0.79% |
| Iveco Group | 17 juni | Two Sigma Investments | 1.03% |
| Leonardo - Societa' per Azioni | 26 juni | Two Sigma Investments | 0.58% |
| LOTTOMATICA GROUP | 2 juli | Capital Fund Management | 1.31% |
| MARR | 2 juni | J.P. Morgan Asset Management | 0.71% |
| idem | 9 juni | Arrowstreet Capital | 0.61% |
| idem | 9 juli | Numeric Investors | 0.48% |
| MFE-MEDIAFOREUROPE | 8 juli | Citadel Advisors | 0.50% |
| MONCLER | 6 juli | Ilex Capital Partners | 1.60% |
| MONDO TV | 8 juli | WorldQuant | 0.89% |
| NEWPRINCES | 20 april | Two Sigma Investments | 0.59% |
| idem | 16 juni | D.E. Shaw + Co. | 0.70% |
| NEXI | 9 juli | AQR Capital Management | 0.49% |
| idem | |||
| idem | 19 juni | Two Sigma Investments | 0.60% |
| idem | 25 juni | BlackRock Financial Management | 1.10% |
| idem | 6 juli | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 1.02% |
| idem | 6 juli | Millennium International Management | 0.62% |
| idem | 9 juli | Capital Fund Management | 0.60% |
| OPS ITALIA | 21 april | WorldQuant | 1.31% |
| OPS RETAIL | 19 maart | WorldQuant | 0.88% |
| Piaggio & C. | 17 maart | ActusRayPartners | 0.76% |
| idem | 11 juni | J.P. Morgan Investment Management | 0.50% |
| idem | 11 juni | J.P. Morgan Asset Management | 0.90% |
| POSTE ITALIANE | |||
| Prysmian | 9 juli | AQR Capital Management | 0.50% |
| REPLY | 29 juni | Squarepoint Ops | 1.00% |
| idem | 7 juli | AQR Capital Management | 0.50% |
| SAFILO GROUP | 8 juli | Arrowstreet Capital | 0.69% |
| Saipem | 24 juni | BlackRock Financial Management | 0.59% |
| idem | |||
| idem | 8 juli | Alpine Associates Management | 0.83% |
| idem | |||
| idem | 9 juli | Citadel Advisors Europe | 0.64% |
| idem | 22 mei | Hudson Bay Capital Management | 1.14% |
| idem | 22 mei | SAND GROVE CAPITAL MANAGEMENTL.L.P. | 0.77% |
| idem | 3 juni | Melqart Asset Management | 0.71% |
| idem | 15 juni | Kite Lake Capital Management | 1.05% |
| idem | 19 juni | Syquant Capital SAS | 1.05% |
| idem | 24 juni | D.E. Shaw + Co. | 1.00% |
| idem | 29 juni | Crédit Industriel et Commercial | 0.53% |
| idem | |||
| idem | 7 juli | KRYGER CAPITAL | 0.53% |
| idem | 8 juli | LMR Partners | 2.41% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Italië.
Meldingen gepubliceerd op 10 juli 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Acciona | 9 juli | Two Sigma Investments | 0.50% |
| Bankinter | 9 juli | Canada Pension Plan Investment Board | 0.74% |
| eDreams ODIGEO | 9 juli | Citadel Advisors | 1.48% |
| idem | 9 juli | Voleon Capital Management | 0.49% |
| Indra Sistemas | 9 juli | AQR Capital Management | 2.76% |
| Solaria Energia y Medio Ambiente | 9 juli | Capital Fund Management | 0.49% |
| idem | 9 juli | Parvus Asset Management Jersey | 1.02% |
| Técnicas Reunidas | 9 juli | Marshall Wace | 0.69% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Spanje.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Finland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Griekenland.
Disclaimer: shortsell.nl is niet gelieerd aan de Autoriteit Financiele Markten (AFM).
De informatie op deze website is gebaseerd op het "Register short selling" welke openbaar wordt gepubliceerd door de AFM en haar zusterorganisaties in Europa.
Meer informatie over het register en een link naar het register zelf is beschikbaar op de betreffende pagina van de AFM website.
Shortsell.nl geeft geen garanties over de juistheid van de informatie op deze pagina.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via info apestaartje shortsell.nl
ENGLISH Disclaimer:
shortsell.nl is not affiliated with the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM).
The information on this website is based on publicly available short selling registers published by the AFM and its European counterparts.
No guarantees are given regarding completeness, accuracy or timeliness of the information.
For questions or remarks, please contact info [at] shortsell.nl
Glyphicons Free licensed under CC BY 3.0.