Elke dag verzamelen we de actuele meldingen uit de shortregisters van de verschillende toezichthouders in Europa.
We gebruiken altijd de meest actuele gegevens en publiceren deze dagelijks als enige in één overzicht.
De shortregisters worden bijgewerkt door de landelijke toezichthouders in het kader van Artikel 9 van de EU regulering nr 236/2012. De implementatie hiervan is zodanig dat shortposities met één dag vertraging worden gemeld aan de lokale toezichthouders. Vervolgens maken de toezichthouders deze posities openbaar nadat de beurzen gesloten zijn. De meldingen in deze morning note zijn dus van eergisteren (en in sommige gevallen nog ervoor) maar wel de meest actuele die beschikbaar zijn.
Momenteel volgende we de registers van de volgende landen:
In de registers zijn de volgende updates binnengekomen:
Meldingen gepubliceerd op 19 november 2024:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Alfen | 18 november | Citadel Advisors | 1.11% |
idem | 18 november | Millennium Capital Partners | 1.32% |
AMG Critical Materials | 18 november | Marshall Wace | 1.41% |
Aperam | 18 november | Millennium Capital Partners | 0.76% |
idem | 18 november | Millennium International Management | 0.61% |
idem | 18 november | Qube Research & Technologies | 0.60% |
BE Semiconductor Industries | 18 november | WorldQuant | 0.60% |
Just Eat Takeaway | 18 november | Marshall Wace | 1.88% |
Koninklijke Ahold Delhaize | 18 november | Marshall Wace | 0.59% |
OCI | 18 november | Marshall Wace | 1.53% |
Pharming Group | 18 november | Qube Research & Technologies | 0.71% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Nederland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor België.
Meldingen gepubliceerd op 19 november 2024:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
4Imprint Group | 15 november | GLG Partners | 0.52% |
AFC Energy | 18 november | Helikon Investments | 2.61% |
Asos | 18 november | SIH Partners | 0.82% |
Auction Technology Group | 18 november | J.P. Morgan Asset Management | 0.88% |
B&M European Value Retail | 18 november | BlackRock Investment Management | 1.34% |
idem | 18 november | Marshall Wace | 0.46% |
Britvic | 18 november | Millennium International Management | 0.57% |
Burberry Group | 18 november | AQR Capital Management | 1.31% |
idem | 18 november | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 0.52% |
idem | 18 november | Marshall Wace | 0.52% |
idem | 18 november | AHL Partners | 0.48% |
Bytes Technology Group | 18 november | GLG Partners | 1.12% |
CAB PAYMENTS HOLDINGS | 18 november | WorldQuant | 0.62% |
Close Brothers Group | 18 november | Marshall Wace | 1.15% |
idem | 18 november | Basswood Capital Management | 0.48% |
CVS Group | 18 november | AHL Partners | 0.72% |
Diversified Energy Company | 18 november | J.P. Morgan Asset Management | 0.49% |
idem | 18 november | Wellington Management International | 0.38% |
DR. MARTENS | 18 november | Ennismore Fund Management | 0.60% |
Energean Oil & Gas | 18 november | Connor, Clark & Lunn Investment Management | 0.49% |
Evoke | 18 november | Millennium International Management | 0.83% |
FORTERRA | 18 november | ActusRayPartners | 0.60% |
Gulf Keystone Petroleum ORD | 18 november | Citadel Advisors | 0.49% |
J. Sainsbury | 18 november | AKO Capital | 1.29% |
Judges Scientific | 18 november | GLG Partners | 1.23% |
Mondi | 18 november | Millennium International Management | 0.73% |
NEXT | 18 november | Marshall Wace | 0.79% |
Pennon Group | 18 november | Qube Research & Technologies Limited | 2.09% |
Persimmon | 18 november | Kintbury Capital | 0.80% |
Rentokil Initial | 18 november | AQR Capital Management | 0.60% |
Saga | 18 november | ActusRayPartners | 0.80% |
SCHRODER REAL ESTATE INV | 18 november | Wolverine Asset Management | 0.51% |
Travis Perkins | 18 november | Qube Research & Technologies Limited | 1.41% |
Vanquis Banking Group | 18 november | GLG Partners | 3.10% |
Victrex | 18 november | J.P. Morgan Asset Management | 0.63% |
Vistry Group | 18 november | GLG Partners | 1.31% |
WHITBREAD | 18 november | GLG Partners | 0.70% |
John Wood Group | 18 november | Marshall Wace | 1.08% |
idem | 18 november | Qube Research & Technologies Limited | 1.64% |
idem | 18 november | Systematica Investments | 1.32% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Engeland.
Meldingen gepubliceerd op 19 november 2024:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Alstom | 18 november | Naya Capital Management UK | 0.56% |
Edenred | 18 november | Marshall Wace | 1.60% |
Eurofins Scientific | 18 november | AKO Capital | 0.85% |
Legrand | 18 november | AKO Capital | 0.49% |
SCOR | 18 november | Qube Research & Technologies Limited | 1.99% |
Soitec | 18 november | Qube Research & Technologies Limited | 1.31% |
Valeo | 18 november | Qube Research & Technologies Limited | 0.99% |
Vallourec | 18 november | Marshall Wace | 0.69% |
VIRIDIEN | 18 november | Marshall Wace | 0.86% |
idem | 18 november | Qube Research & Technologies Limited | 1.83% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Frankrijk.
Meldingen gepubliceerd op 19 november 2024:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Aixtron | 18 november | Numeric Investors | 0.50% |
Allbirds | 18 november | Squarepoint Ops | 0.50% |
Bayerische Motoren Werke | 18 november | Viking Global Investors | 0.57% |
Danimer Scientific | 18 november | Squarepoint Ops | 1.26% |
Evotec | 18 november | Numeric Investors | 0.49% |
idem | 18 november | Systematica Investments | 0.76% |
Hugo Boss | 18 november | Marshall Wace | 0.79% |
idem | 18 november | SIH Partners | 3.05% |
Innovex International | 18 november | Qube Research & Technologies Limited | 0.49% |
Klöckner & Co | 18 november | SIH Partners | 0.47% |
Knaus Tabbert | 18 november | WorldQuant | 0.52% |
Kontron | 18 november | Boldhaven Management | 0.72% |
Lanxess | 18 november | Millennium Capital Partners | 0.63% |
idem | 18 november | Qube Research & Technologies Limited | 2.12% |
PNE Wind | 18 november | Helikon Investments | 2.70% |
PUMA | 18 november | AQR Capital Management | 0.71% |
Redcare Pharmacy | 18 november | AHL Partners | 0.50% |
idem | 18 november | Qube Research & Technologies Limited | 0.87% |
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA | 18 november | Millennium International Management | 0.50% |
Siltronic | 18 november | Qube Research & Technologies Limited | 0.52% |
Sirius XM Holdings | 18 november | AHL Partners | 0.47% |
SMA Solar Technology | 18 november | Qube Research & Technologies Limited | 1.30% |
idem | 18 november | Citadel Advisors | 1.19% |
idem | 18 november | Point72 Asset Management | 0.47% |
Super Micro Computer | 18 november | Arrowstreet Capital | 0.98% |
TAG Immobilien | 18 november | Marshall Wace | 0.90% |
TERAWULF | 18 november | Arrowstreet Capital | 0.66% |
VARTA | 18 november | SIH Partners | 1.60% |
Wacker Chemie | 18 november | Qube Research & Technologies Limited | 1.30% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Duitsland.
Meldingen gepubliceerd op 19 november 2024:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
CNH Industrial | 18 november | Citadel Advisors | 0.62% |
idem | 18 november | Marshall Wace | 0.49% |
DoVALUE | 18 november | ActusRayPartners | 0.46% |
ITALGAS | 18 november | Millennium Capital Partners | 0.80% |
MONCLER | 18 november | Marshall Wace | 0.90% |
STMicroElectronics | 18 november | Marshall Wace | 0.95% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Italië.
Meldingen gepubliceerd op 19 november 2024:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Acciona | 15 november | Millennium International Management | 0.58% |
ACS | 15 november | Millennium Capital Partners | 0.59% |
idem | 18 november | AKO Capital | 1.25% |
Enagás | 15 november | Point72 Europe (London) | 0.81% |
Solaria Energia y Medio Ambiente | 15 november | PDT Partners | 1.12% |
idem | 15 november | Qube Research & Technologies | 2.10% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Spanje.
Meldingen gepubliceerd op 19 november 2024:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Finnair | 18 november | Connor, Clark & Lunn Investment Management | 0.49% |
Fortum | 18 november | Millennium International Management | 0.59% |
Nokian Renkaat | 18 november | Marshall Wace | 0.69% |
Stora Enso | 18 november | AKO Capital | 1.10% |
UPM-Kymmene | 18 november | Marshall Wace | 0.50% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Finland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Griekenland.
Disclaimer: shortsell.nl is niet gelieerd aan de Autoriteit Financiele Markten (AFM).
De informatie op deze website is gebaseerd op het "Register short selling" welke openbaar wordt gepubliceerd door de AFM en haar zusterorganisaties in Europa.
Meer informatie over het register en een link naar het register zelf is beschikbaar op de betreffende pagina van de AFM website.
Shortsell.nl geeft geen garanties over de juistheid van de informatie op deze pagina.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via info apestaartje shortsell.nl
Glyphicons Free licensed under CC BY 3.0.