Elke dag verzamelen we de actuele meldingen uit de shortregisters van de verschillende toezichthouders in Europa.
We gebruiken altijd de meest actuele gegevens en publiceren deze dagelijks als enige in één overzicht.
De shortregisters worden bijgewerkt door de landelijke toezichthouders in het kader van Artikel 9 van de EU regulering nr 236/2012. De implementatie hiervan is zodanig dat shortposities met één dag vertraging worden gemeld aan de lokale toezichthouders. Vervolgens maken de toezichthouders deze posities openbaar nadat de beurzen gesloten zijn. De meldingen in deze morning note zijn dus van eergisteren (en in sommige gevallen nog ervoor) maar wel de meest actuele die beschikbaar zijn.
Momenteel volgende we de registers van de volgende landen:
In de registers zijn de volgende updates binnengekomen:
Meldingen gepubliceerd op 30 juli 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Basic-Fit | 29 juli | D.E. Shaw + Co. | 0.77% |
idem | 29 juli | J.P. Morgan Asset Management | 1.64% |
idem | 29 juli | PDT Partners | 0.53% |
Havas | 29 juli | Citadel Advisors | 0.50% |
IMCD | 29 juli | BlackRock Financial Management | 0.50% |
Koninklijke KPN | 29 juli | Marshall Wace | 0.88% |
Signify | 29 juli | Citadel Advisors | 0.89% |
idem | 29 juli | D.E. Shaw + Co. | 0.51% |
Universal Music Group | 29 juli | Canada Pension Plan Investment Board | 0.50% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Nederland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor België.
Meldingen gepubliceerd op 30 juli 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
B&M European Value Retail | 29 juli | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 0.55% |
Burberry Group | 29 juli | Marshall Wace | 0.71% |
Close Brothers Group | 29 juli | Millennium International Management | 0.58% |
Croda International | 29 juli | Marshall Wace | 0.23% |
Deliveroo | 29 juli | Davidson Kempner European Partners | 0.88% |
Domino's Pizza Group | 29 juli | GLG Partners | 0.77% |
idem | 29 juli | Citadel Advisors | 0.49% |
Flutter Entertainment | 29 juli | D.E. Shaw + Co. | 0.48% |
GRAINGER | 29 juli | Millennium International Management | 0.69% |
Greggs | 29 juli | BlackRock Investment Management | 0.76% |
idem | 29 juli | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 0.60% |
ITM Power | 29 juli | Qube Research & Technologies Limited | 0.49% |
J. Sainsbury | 29 juli | AKO Capital | 1.59% |
idem | 29 juli | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 0.35% |
Kingfisher | 29 juli | Citadel Advisors Europe | 0.57% |
idem | 29 juli | GLG Partners | 1.01% |
LEGAL & GENERAL GROUP | 29 juli | AQR Capital Management | 0.49% |
LIONTRUST ASSET MANAGEMENT | 29 juli | ActusRayPartners | 0.47% |
Man Group | 29 juli | Point72 Asset Management | 0.83% |
Marks & Spencer Group | 29 juli | Marshall Wace | 0.99% |
MARSHALLS | 29 juli | BlackRock Investment Management | 0.52% |
Mondi | 29 juli | Marshall Wace | 0.82% |
Ocado Group | 29 juli | Wellington Management International | 0.72% |
idem | 29 juli | AHL Partners | 0.49% |
On The Beach Group | 29 juli | Millennium International Management | 0.50% |
PAGEGROUP | 29 juli | Citadel Advisors | 0.60% |
Pennon Group | 29 juli | Arrowstreet Capital | 0.60% |
SHAFTESBURY CAPITAL | 29 juli | Balyasny Asset Management | 0.52% |
idem | 29 juli | Marshall Wace | 0.60% |
SIRIUS REAL ESTATE | 29 juli | BlackRock Advisors | 0.51% |
SMITH & NEPHEW | 29 juli | Citadel Advisors | 0.59% |
Spectris | 29 juli | BlackRock Financial Management | 0.56% |
SSP GROUP | 29 juli | GLG Partners | 0.95% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Engeland.
Meldingen gepubliceerd op 30 juli 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Air France-KLM | 29 juli | Marshall Wace | 0.49% |
ALTEN | 29 juli | Marshall Wace | 0.49% |
FORVIA | 29 juli | Marshall Wace | 1.86% |
KERING | 29 juli | Marshall Wace | 1.38% |
Teleperformance | 29 juli | Point72 Asset Management | 1.40% |
Television Francaise 1 | 29 juli | BlackRock Investment Management | 2.14% |
Valeo | 29 juli | Millennium Capital Partners | 1.14% |
idem | 29 juli | Albar Capital Partners | 0.93% |
VIRIDIEN | 29 juli | Marshall Wace | 1.70% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Frankrijk.
Meldingen gepubliceerd op 30 juli 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Aixtron | 29 juli | Citadel Advisors | 0.60% |
ASP Isotopes | 29 juli | Arrowstreet Capital | 3.03% |
ATAI Life Sciences | 29 juli | Arrowstreet Capital | 1.61% |
BitMine Immersion Technologies | 29 juli | Davidson Kempner Capital Management | 0.00% |
Celcuity | 29 juli | Walleye Capital | 0.65% |
idem | 29 juli | Arrowstreet Capital | 0.69% |
idem | 29 juli | Squarepoint Ops | 0.50% |
Defi Development Corp. | 29 juli | Whitebox Advisors | 9.68% |
Galaxy Digital | 29 juli | Walleye Capital | 1.33% |
Grenke | 29 juli | Citadel Advisors | 0.49% |
HelloFresh | 29 juli | BlackRock Investment Management | 1.88% |
Hugo Boss | 29 juli | SIH Partners | 1.83% |
INDIVIOR | 29 juli | Arrowstreet Capital | 1.49% |
Kontron | 29 juli | Fosse Capital Partners | 1.53% |
K+S | 29 juli | J.P. Morgan Asset Management | 0.51% |
KULR Technology Group | 29 juli | Centiva Capital | 0.45% |
Lifestyle Communities | 29 juli | BlackRock Financial Management | 0.49% |
Mersana Therapeutics | 29 juli | Arrowstreet Capital | 3.24% |
PUMA | 29 juli | Citadel Advisors | 0.69% |
idem | 29 juli | Ilex Capital Partners | 1.29% |
Redcare Pharmacy | 29 juli | D.E. Shaw + Co. | 2.60% |
Südzucker | 29 juli | Qube Research & Technologies Limited | 0.50% |
SharpLink Gaming | 29 juli | Walleye Capital | 1.55% |
Siltronic | 29 juli | Citadel Advisors | 0.48% |
SMA Solar Technology | 29 juli | Citadel Advisors | 1.28% |
SSP GROUP | 29 juli | GLG Partners | 0.95% |
SUSS MicroTec | 29 juli | PDT Partners | 0.52% |
idem | 29 juli | Walleye Capital | 0.62% |
Symrise | 29 juli | Ilex Capital Partners | 0.41% |
ThyssenKrupp | 29 juli | Marshall Wace | 1.76% |
Zalando | 29 juli | Marshall Wace | 0.52% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Duitsland.
Meldingen gepubliceerd op 30 juli 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Amplifon | 29 juli | AQR Capital Management | 0.50% |
Banca Monte dei Paschi di Siena | 29 juli | Samson Rock Capital | 0.70% |
d'Amico International Shipping | 29 juli | Marshall Wace | 1.30% |
EUROGROUP LAMINATIONS | 29 juli | Citadel Advisors | 0.46% |
idem | 29 juli | D.E. Shaw + Co. | 0.67% |
SANLORENZO | 29 juli | Boldhaven Management | 1.40% |
UNIPOL ASSICURAZIONI | 29 juli | D.E. Shaw + Co. | 0.49% |
Webuild | 29 juli | LMR Partners | 0.00% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Italië.
Meldingen gepubliceerd op 31 juli 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Amper | 29 juli | Sculptor Capital Management Europe | 0.83% |
idem | 29 juli | Qube Research & Technologies | 0.48% |
idem | 29 juli | Millennium Capital Partners | 0.00% |
Técnicas Reunidas | 29 juli | Marshall Wace | 0.48% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Spanje.
Meldingen gepubliceerd op 30 juli 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Tokmanni Group | 29 juli | Marshall Wace | 0.49% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Finland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Griekenland.
Disclaimer: shortsell.nl is niet gelieerd aan de Autoriteit Financiele Markten (AFM).
De informatie op deze website is gebaseerd op het "Register short selling" welke openbaar wordt gepubliceerd door de AFM en haar zusterorganisaties in Europa.
Meer informatie over het register en een link naar het register zelf is beschikbaar op de betreffende pagina van de AFM website.
Shortsell.nl geeft geen garanties over de juistheid van de informatie op deze pagina.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via info apestaartje shortsell.nl
Glyphicons Free licensed under CC BY 3.0.