Elke dag verzamelen we de actuele meldingen uit de shortregisters van de verschillende toezichthouders in Europa.
We gebruiken altijd de meest actuele gegevens en publiceren deze dagelijks als enige in één overzicht.
De shortregisters worden bijgewerkt door de landelijke toezichthouders in het kader van Artikel 9 van de EU regulering nr 236/2012. De implementatie hiervan is zodanig dat shortposities met één dag vertraging worden gemeld aan de lokale toezichthouders. Vervolgens maken de toezichthouders deze posities openbaar nadat de beurzen gesloten zijn. De meldingen in deze morning note zijn dus van eergisteren (en in sommige gevallen nog ervoor) maar wel de meest actuele die beschikbaar zijn.
Momenteel volgende we de registers van de volgende landen:
In de registers zijn de volgende updates binnengekomen:
Meldingen gepubliceerd op 23 oktober 2025:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Alfen | 22 oktober | Qube Research & Technologies | 1.05% |
| idem | 22 oktober | WorldQuant | 1.53% |
| BE Semiconductor Industries | 22 oktober | D.E. Shaw + Co. | 0.89% |
| Brunel International | 22 oktober | Citadel Advisors | 0.49% |
| DSM-Firmenich | 22 oktober | Ilex Capital Partners | 1.00% |
| Fugro | 22 oktober | Millennium International Management | 0.89% |
| InPost | 22 oktober | Kintbury Capital | 0.55% |
| Pharming Group | 22 oktober | Millennium International Management | 1.56% |
| Signify | 22 oktober | AQR Capital Management | 0.60% |
| idem | 22 oktober | Millennium International Management | 0.74% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Nederland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor België.
Meldingen gepubliceerd op 23 oktober 2025:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Admiral Group | 22 oktober | Canada Pension Plan Investment Board | 0.60% |
| Advanced Medical Solutions Group | 22 oktober | Citadel Advisors | 0.50% |
| Associated British Foods | 22 oktober | Ilex Capital Partners | 0.80% |
| Auction Technology Group | 22 oktober | Voleon Capital Management | 0.69% |
| Balfour Beatty | 22 oktober | Marshall Wace | 0.49% |
| B&M European Value Retail | 22 oktober | D.E. Shaw + Co. | 0.61% |
| BT GROUP | 22 oktober | D.E. Shaw + Co. | 0.50% |
| Centrica | 22 oktober | GLG Partners | 0.49% |
| Domino's Pizza Group | 22 oktober | Marshall Wace | 0.52% |
| GRAINGER | 22 oktober | Wellington Management International | 0.83% |
| Great Portland Estates | 22 oktober | Balyasny Asset Management | 0.47% |
| Greggs | 22 oktober | AHL Partners | 0.51% |
| idem | 22 oktober | Millennium International Management | 0.60% |
| idem | 22 oktober | GLG Partners | 0.49% |
| Ibstock | 22 oktober | Citadel Advisors | 0.99% |
| International Consolidated Airlines Group | 22 oktober | D.E. Shaw + Co. | 0.80% |
| ITV | 22 oktober | BlackRock Investment Management | 0.77% |
| idem | 22 oktober | GLG Partners | 0.49% |
| Judges Scientific | 22 oktober | J.P. Morgan Asset Management | 0.90% |
| Kingfisher | 22 oktober | Marshall Wace | 1.09% |
| LEGAL & GENERAL GROUP | 22 oktober | GLG Partners | 0.58% |
| Man Group | 22 oktober | Point72 Asset Management | 0.49% |
| Mondi | 22 oktober | Marshall Wace | 1.29% |
| idem | 22 oktober | MILLENNIUM CAPITAL (DIFC) | 0.67% |
| idem | 22 oktober | WorldQuant | 0.49% |
| MONY GROUP | 22 oktober | Fosse Capital Partners | 0.75% |
| NCC Group | 22 oktober | Citadel Advisors | 0.70% |
| idem | 22 oktober | WorldQuant | 0.47% |
| Ocado Group | 22 oktober | D.E. Shaw + Co. | 0.89% |
| SECURE TRUST BANK | 22 oktober | WorldQuant | 0.56% |
| Serica Energy | 22 oktober | WorldQuant | 1.00% |
| SMITH & NEPHEW | 22 oktober | Millennium International Management | 0.67% |
| SPIRAX GROUP | 22 oktober | Marshall Wace | 0.59% |
| Victrex | 22 oktober | Marble Bar Asset Management | 0.74% |
| Vistry Group | 22 oktober | GLG Partners | 0.70% |
| idem | 22 oktober | Squarepoint Ops | 0.59% |
| WPP | 22 oktober | Marshall Wace | 1.11% |
| idem | 22 oktober | MILLENNIUM CAPITAL (DIFC) | 0.59% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Engeland.
Meldingen gepubliceerd op 23 oktober 2025:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Alstom | 22 oktober | AQR Capital Management | 0.78% |
| Atos | 22 oktober | Walleye Capital | 1.05% |
| Cap Gemini | 22 oktober | AQR Capital Management | 0.70% |
| Edenred | 22 oktober | Marshall Wace | 1.51% |
| EXAIL TECHNOLOGIES | 22 oktober | Linden Advisors | 0.94% |
| FORVIA | 22 oktober | Marshall Wace | 2.09% |
| Soitec | 22 oktober | AQR Capital Management | 0.69% |
| VUSIONGROUP | 22 oktober | Marble Bar Asset Management | 0.55% |
| WORLDLINE | 22 oktober | Gladstone Capital Management | 0.46% |
| idem | 22 oktober | Marshall Wace | 0.77% |
| idem | 22 oktober | Helikon Investments | 3.52% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Frankrijk.
Meldingen gepubliceerd op 23 oktober 2025:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Aixtron | 22 oktober | CenterBook Partners | 0.52% |
| idem | 22 oktober | Millennium International Management | 0.80% |
| AMADEUS FIRE | 22 oktober | Voleon Capital Management | 0.60% |
| DPM Metals | 22 oktober | Walleye Capital | 0.66% |
| Gerresheimer | 22 oktober | CenterBook Partners | 1.27% |
| idem | 22 oktober | ACADIAN ASSET MANAGEMENT | 1.10% |
| idem | 22 oktober | Capital Fund Management | 1.18% |
| idem | 22 oktober | ShadowFall Capital & Research | 0.63% |
| HelloFresh | 22 oktober | Millennium International Management | 0.56% |
| Hugo Boss | 22 oktober | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 0.89% |
| idem | 22 oktober | PDT Partners | 0.83% |
| idem | 22 oktober | Millennium International Management | 1.14% |
| Lanxess | 22 oktober | Millennium International Management | 0.44% |
| Netskope | 22 oktober | Walleye Capital | 1.48% |
| Redcare Pharmacy | 22 oktober | PDT Partners | 1.09% |
| idem | 22 oktober | ACADIAN ASSET MANAGEMENT | 1.01% |
| RENK Group | 22 oktober | Marshall Wace | 0.98% |
| Steyr Motors | 22 oktober | Voleon Capital Management | 0.78% |
| TeamViewer | 22 oktober | Qube Research & Technologies Limited | 1.29% |
| Vossloh | 22 oktober | Qube Research & Technologies Limited | 0.60% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Duitsland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Italië.
Meldingen gepubliceerd op 23 oktober 2025:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Bankinter | 21 oktober | Millennium International Management | 0.51% |
| eDreams ODIGEO | 22 oktober | Citadel Advisors | 0.49% |
| Enagás | 21 oktober | Millennium International Management | 1.07% |
| idem | 21 oktober | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 0.73% |
| Grifols | 22 oktober | Kintbury Capital | 0.68% |
| idem | 22 oktober | Millennium International Management | 0.57% |
| ORYZON GENOMICS | 21 oktober | Voleon Capital Management | 3.02% |
| Solaria Energia y Medio Ambiente | 21 oktober | Capital Fund Management | 0.52% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Spanje.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Finland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Griekenland.
Disclaimer: shortsell.nl is niet gelieerd aan de Autoriteit Financiele Markten (AFM).
De informatie op deze website is gebaseerd op het "Register short selling" welke openbaar wordt gepubliceerd door de AFM en haar zusterorganisaties in Europa.
Meer informatie over het register en een link naar het register zelf is beschikbaar op de betreffende pagina van de AFM website.
Shortsell.nl geeft geen garanties over de juistheid van de informatie op deze pagina.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via info apestaartje shortsell.nl
Glyphicons Free licensed under CC BY 3.0.